Calendario de partidos del West Brom
Inglaterra :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 06/08 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 2 - 2 | West Brom | |
G | 14/08 | Fin. | ![]() | West Brom | 3 - 2 | Luton Town | |
G | 18/08 | Fin. | ![]() | West Brom | 4 - 0 | Sheffield Utd | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | Blackburn | 1 - 2 | West Brom | |
G | 28/08 | Fin. | ![]() | Peterborough | 0 - 1 | West Brom | |
E | 11/09 | Fin. | ![]() | West Brom | 1 - 1 | Millwall | |
E | 14/09 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 0 | Derby | |
E | 18/09 | Fin. | ![]() | Preston | 1 - 1 | West Brom | |
G | 24/09 | Fin. | ![]() | West Brom | 2 - 1 | QPR | |
G | 28/09 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 4 | West Brom | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Stoke City | 1 - 0 | West Brom | |
G | 15/10 | Fin. | ![]() | West Brom | 1 - 0 | Birmingham | |
P | 20/10 | Fin. | ![]() | Swansea | 2 - 1 | West Brom | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | West Brom | 3 - 0 | Bristol City | |
P | 30/10 | Fin. | ![]() | Fulham | 3 - 0 | West Brom | |
G | 03/11 | Fin. | ![]() | West Brom | 1 - 0 | Hull | |
E | 06/11 | Fin. | ![]() | West Brom | 1 - 1 | Middlesbrough | |
P | 20/11 | Fin. | ![]() | Huddersfield | 1 - 0 | West Brom | |
E | 23/11 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 0 | West Brom | |
E | 26/11 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 0 | Nottingham | |
G | 04/12 | Fin. | ![]() | Coventry | 1 - 2 | West Brom | |
G | 11/12 | Fin. | ![]() | West Brom | 1 - 0 | Reading | |
E | 17/12 | Fin. | ![]() | Barnsley | 0 - 0 | West Brom | |
P | 27/12 | Fin. | ![]() | Derby | 1 - 0 | West Brom | |
E | 02/01 | Fin. | ![]() | West Brom | 1 - 1 | Cardiff | |
P | 15/01 | Fin. | ![]() | QPR | 1 - 0 | West Brom | |
G | 22/01 | Fin. | ![]() | West Brom | 3 - 0 | Peterborough | |
P | 26/01 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 2 | Preston | |
P | 29/01 | Fin. | ![]() | Millwall | 2 - 0 | West Brom | |
P | 09/02 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 2 - 0 | West Brom | |
E | 14/02 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 0 | Blackburn | |
P | 19/02 | Fin. | ![]() | Luton Town | 2 - 0 | West Brom | |
P | 22/02 | Fin. | ![]() | Middlesbrough | 2 - 1 | West Brom | |
P | 28/02 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 2 | Swansea | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | Hull | 0 - 2 | West Brom | |
E | 11/03 | Fin. | ![]() | West Brom | 2 - 2 | Huddersfield | |
G | 15/03 | Fin. | ![]() | West Brom | 1 - 0 | Fulham | |
E | 19/03 | Fin. | ![]() | Bristol City | 2 - 2 | West Brom | |
G | 06/04 | Fin. | ![]() | West Brom | 2 - 0 | AFC Bournemouth | |
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
P | 25/08 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 6 | Arsenal | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
P | 08/01 | TPR | ![]() | West Brom | 1 - 2 | Brighton |
Discusión
0 Mensajes