Calendario de partidos del West Brom
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 16/09 | Fin. | ![]() | West Brom | 3 - 0 | Harrogate Town | |
E | 22/09 | TPen | ![]() | West Brom | 2 - 2 | Brentford FC | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
E | 09/01 | TPen | ![]() | Blackpool | 2 - 2 | West Brom | |
Inglaterra :
Premier League | |||||||
P | 13/09 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 3 | Leicester | |
P | 19/09 | Fin. | ![]() | Everton | 5 - 2 | West Brom | |
E | 26/09 | Fin. | ![]() | West Brom | 3 - 3 | Chelsea | |
P | 04/10 | Fin. | ![]() | Southampton | 2 - 0 | West Brom | |
E | 19/10 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 0 | Burnley | |
E | 26/10 | Fin. | ![]() | Brighton | 1 - 1 | West Brom | |
P | 02/11 | Fin. | ![]() | Fulham | 2 - 0 | West Brom | |
P | 08/11 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 1 | Tottenham | |
P | 21/11 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
G | 28/11 | Fin. | ![]() | West Brom | 1 - 0 | Sheffield Utd | |
P | 06/12 | Fin. | ![]() | West Brom | 1 - 5 | Crystal Palace | |
P | 12/12 | Fin. | ![]() | Newcastle | 2 - 1 | West Brom | |
E | 15/12 | Fin. | ![]() | Manchester City | 1 - 1 | West Brom | |
P | 20/12 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 3 | Aston Villa | |
E | 27/12 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 1 | West Brom | |
P | 29/12 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 5 | Leeds | |
P | 02/01 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 4 | Arsenal | |
G | 16/01 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 2 - 3 | West Brom | |
P | 19/01 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 1 | West Brom | |
P | 26/01 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 5 | Manchester City | |
E | 30/01 | Fin. | ![]() | West Brom | 2 - 2 | Fulham | |
P | 02/02 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 2 - 1 | West Brom | |
P | 07/02 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 0 | West Brom | |
E | 14/02 | Fin. | ![]() | West Brom ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
E | 20/02 | Fin. | ![]() | Burnley | 0 - 0 | West Brom | |
G | 27/02 | Fin. | ![]() | West Brom | 1 - 0 | Brighton | |
P | 04/03 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 1 | Everton | |
- | 07/03 | ![]() | West Brom | 13:00 | Newcastle | ||
- | 13/03 | ![]() | Crystal Palace | 16:00 | West Brom | ||
- | 03/04 | ![]() | Chelsea | 17:00 | West Brom | ||
- | 10/04 | ![]() | West Brom | 17:00 | Southampton | ||
- | 17/04 | ![]() | Leicester | 17:00 | West Brom | ||
- | 24/04 | ![]() | Aston Villa | 17:00 | West Brom | ||
- | 01/05 | ![]() | West Brom | 17:00 | Wolverhampton | ||
- | 08/05 | ![]() | Arsenal | 17:00 | West Brom | ||
- | 11/05 | ![]() | West Brom | 21:00 | Liverpool | ||
- | 15/05 | ![]() | West Brom | 17:00 | West Ham | ||
- | 23/05 | ![]() | Leeds | 17:00 | West Brom |
Discusión
0 Mensajes