-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Swansea
Inglaterra :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 30/07 | Fin. | ![]() | Rotherham Uni. | 1 - 1 | Swansea | |
P | 06/08 | Fin. | ![]() | Swansea | 0 - 3 | Blackburn | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 1 | Swansea | |
E | 16/08 | Fin. | ![]() | Swansea | 2 - 2 | Millwall | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | Swansea | 0 - 2 | Luton Town | |
P | 27/08 | Fin. | ![]() | Middlesbrough | 2 - 1 | Swansea | |
E | 31/08 | Fin. | ![]() | Stoke City | 1 - 1 | Swansea | |
G | 03/09 | Fin. | ![]() | Swansea | 1 - 0 | QPR | |
P | 13/09 | Fin. | ![]() | Swansea | 0 - 1 | Sheffield Utd | |
G | 17/09 | Fin. | ![]() | Swansea | 3 - 0 | Hull | |
G | 01/10 | Fin. | ![]() | West Brom | 2 - 3 | Swansea | |
G | 05/10 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 2 | Swansea | |
G | 08/10 | Fin. | ![]() | Swansea | 2 - 1 | Sunderland | |
P | 15/10 | Fin. | ![]() | Burnley | 4 - 0 | Swansea | |
G | 18/10 | Fin. | ![]() | Swansea | 3 - 2 | Reading | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | Swansea | 2 - 0 | Cardiff | |
E | 29/10 | Fin. | ![]() | Bristol City | 1 - 1 | Swansea | |
P | 01/11 | Fin. | ![]() | Preston | 1 - 0 | Swansea | |
E | 05/11 | Fin. | ![]() | Swansea | 2 - 2 | Wigan | |
E | 08/11 | Fin. | ![]() | Birmingham | 2 - 2 | Swansea | |
E | 12/11 | Fin. | ![]() | Huddersfield | 0 - 0 | Swansea | |
P | 10/12 | Fin. | ![]() | Swansea | 0 - 1 | Norwich | |
E | 17/12 | Fin. | ![]() | Coventry | 3 - 3 | Swansea | |
P | 27/12 | Fin. | ![]() | Reading | 2 - 1 | Swansea | |
G | 30/12 | Fin. | ![]() | Swansea | 4 - 0 | Watford | |
P | 02/01 | Fin. | ![]() | Swansea | 1 - 2 | Burnley | |
G | 14/01 | Fin. | ![]() | Sunderland | 1 - 3 | Swansea | |
E | 21/01 | Fin. | ![]() | QPR | 1 - 1 | Swansea | |
P | 04/02 | Fin. | ![]() | Swansea | 3 - 4 | Birmingham | |
P | 11/02 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 3 - 0 | Swansea | |
G | 15/02 | Fin. | ![]() | Swansea | 2 - 1 | Blackpool | |
P | 18/02 | Fin. | ![]() | Blackburn | 1 - 0 | Swansea | |
P | 21/02 | Fin. | ![]() | Swansea | 1 - 3 | Stoke City | |
E | 27/02 | Fin. | ![]() | Swansea | 1 - 1 | Rotherham Uni. | |
P | 04/03 | Fin. | ![]() | Luton Town | 1 - 0 | Swansea | |
P | 11/03 | Fin. | ![]() | Swansea | 1 - 3 | Middlesbrough | |
P | 14/03 | Fin. | ![]() | Millwall | 2 - 1 | Swansea | |
G | 19/03 | Fin. | ![]() | Swansea | 2 - 0 | Bristol City | |
G | 01/04 | Fin. | ![]() | Cardiff | 2 - 3 | Swansea | |
E | 07/04 | Fin. | ![]() | Swansea | 0 - 0 | Coventry | |
G | 10/04 | Fin. | ![]() | Wigan | 0 - 2 | Swansea | |
G | 15/04 | Fin. | ![]() | Swansea | 1 - 0 | Huddersfield | |
G | 19/04 | Fin. | ![]() | Swansea | 4 - 2 | Preston | |
G | 22/04 | Fin. | ![]() | Norwich | 0 - 3 | Swansea | |
E | 29/04 | Fin. | ![]() | Hull | 1 - 1 | Swansea | |
G | 08/05 | Fin. | ![]() | Swansea | 3 - 2 | West Brom | |
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
E | 09/08 | TPen | ![]() | Oxford United | 2 - 2 | Swansea | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
E | 08/01 | Fin. | ![]() | Bristol City | 1 - 1 | Swansea | |
P | 17/01 | TPR | ![]() | Swansea | 1 - 2 | Bristol City |
Discusión
0 Mensajes