Calendario de partidos del Swansea
Inglaterra :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 30/07 | Fin. | ![]() | Rotherham Uni. | 1 - 1 | Swansea | |
P | 06/08 | Fin. | ![]() | Swansea | 0 - 3 | Blackburn | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 1 | Swansea | |
E | 16/08 | Fin. | ![]() | Swansea | 2 - 2 | Millwall | |
- | 20/08 | ![]() | Swansea | 16:00 | Luton Town | ||
- | 27/08 | ![]() | Middlesbrough | 16:00 | Swansea | ||
- | 31/08 | ![]() | Stoke City | 21:00 | Swansea | ||
- | 03/09 | ![]() | Swansea | 16:00 | QPR | ||
- | 10/09 | ![]() | Birmingham | 16:00 | Swansea | ||
- | 13/09 | ![]() | Swansea | 20:45 | Sheffield Utd | ||
- | 17/09 | ![]() | Swansea | 13:30 | Hull | ||
- | 01/10 | ![]() | West Brom | 16:00 | Swansea | ||
- | 05/10 | ![]() | Watford | 20:45 | Swansea | ||
- | 08/10 | ![]() | Swansea | 16:00 | Sunderland | ||
- | 15/10 | ![]() | Burnley | 16:00 | Swansea | ||
- | 18/10 | ![]() | Swansea | 20:45 | Reading | ||
- | 22/10 | ![]() | Swansea | 16:00 | Cardiff | ||
- | 29/10 | ![]() | Bristol City | 16:00 | Swansea | ||
- | 01/11 | ![]() | Preston | 20:45 | Swansea | ||
- | 05/11 | ![]() | Swansea | 16:00 | Wigan | ||
- | 12/11 | ![]() | Huddersfield | 16:00 | Swansea | ||
- | 10/12 | ![]() | Swansea | 16:00 | Norwich | ||
- | 17/12 | ![]() | Coventry | 16:00 | Swansea | ||
- | 26/12 | ![]() | Reading | 16:00 | Swansea | ||
- | 29/12 | ![]() | Swansea | 20:45 | Watford | ||
- | 01/01 | ![]() | Swansea | 16:00 | Burnley | ||
- | 14/01 | ![]() | Sunderland | 16:00 | Swansea | ||
- | 21/01 | ![]() | QPR | 16:00 | Swansea | ||
- | 28/01 | ![]() | Swansea | 16:00 | Stoke City | ||
- | 04/02 | ![]() | Swansea | 16:00 | Birmingham | ||
- | 11/02 | ![]() | Sheffield Utd | 16:00 | Swansea | ||
- | 15/02 | ![]() | Swansea | 20:45 | Blackpool | ||
- | 18/02 | ![]() | Blackburn | 16:00 | Swansea | ||
- | 25/02 | ![]() | Swansea | 16:00 | Rotherham Uni. | ||
- | 04/03 | ![]() | Luton Town | 16:00 | Swansea | ||
- | 11/03 | ![]() | Swansea | 16:00 | Middlesbrough | ||
- | 14/03 | ![]() | Millwall | 20:45 | Swansea | ||
- | 18/03 | ![]() | Swansea | 16:00 | Bristol City | ||
- | 01/04 | ![]() | Cardiff | 16:00 | Swansea | ||
- | 07/04 | ![]() | Swansea | 16:00 | Coventry | ||
- | 10/04 | ![]() | Wigan | 16:00 | Swansea | ||
- | 15/04 | ![]() | Swansea | 16:00 | Huddersfield | ||
- | 19/04 | ![]() | Swansea | 20:45 | Preston | ||
- | 22/04 | ![]() | Norwich | 16:00 | Swansea | ||
- | 29/04 | ![]() | Hull | 16:00 | Swansea | ||
- | 06/05 | ![]() | Swansea | 16:00 | West Brom |
Discusión
0 Mensajes