Marcadores Swansea - Livescore, resultados y clasificación

Swansea
Swansea
Gales

Calendario de partidos del Swansea

Inglaterra : Championship
E30/07 Fin. 1ªJ Rotherham Uni. 1 - 1 Swansea
P06/08 Fin. 2ªJ Swansea 0 - 3 Blackburn
G13/08 Fin. 3ªJ Blackpool 0 - 1 Swansea
E16/08 Fin. 4ªJ Swansea 2 - 2 Millwall
P20/08 Fin. 5ªJ Swansea 0 - 2 Luton Town
P27/08 Fin. 6ªJ Middlesbrough 2 - 1 Swansea
E31/08 Fin. 7ªJ Stoke City 1 - 1 Swansea
G03/09 Fin. 8ªJ Swansea 1 - 0 QPR
P13/09 Fin. 10ªJ Swansea 0 - 1 Sheffield Utd
G17/09 Fin. 11ªJ Swansea 3 - 0 Hull
G01/10 Fin. 12ªJ West Brom 2 - 3 Swansea
G05/10 Fin. 13ªJ Watford 1 - 2 Swansea
G08/10 Fin. 14ªJ Swansea 2 - 1 Sunderland
P15/10 Fin. 15ªJ Burnley 4 - 0 Swansea
G18/10 Fin. 16ªJ Swansea 3 - 2 Reading
G23/10 Fin. 17ªJ Swansea 2 - 0 Cardiff
E29/10 Fin. 18ªJ Bristol City 1 - 1 Swansea
P01/11 Fin. 19ªJ Preston 1 - 0 Swansea
E05/11 Fin. 20ªJ Swansea 2 - 2 Wigan
E08/11 Fin. 9ªJ Birmingham 2 - 2 Swansea
E12/11 Fin. 21ªJ Huddersfield 0 - 0 Swansea
P10/12 Fin. 22ªJ Swansea 0 - 1 Norwich
E17/12 Fin. 23ªJ Coventry 3 - 3 Swansea
P27/12 Fin. 24ªJ Reading 2 - 1 Swansea
G30/12 Fin. 25ªJ Swansea 4 - 0 Watford
P02/01 Fin. 26ªJ Swansea 1 - 2 Burnley
G14/01 Fin. 27ªJ Sunderland 1 - 3 Swansea
E21/01 Fin. 28ªJ QPR 1 - 1 Swansea
P04/02 Fin. 30ªJ Swansea 3 - 4 Birmingham
P11/02 Fin. 31ªJ Sheffield Utd 3 - 0 Swansea
G15/02 Fin. 32ªJ Swansea 2 - 1 Blackpool
P18/02 Fin. 33ªJ Blackburn 1 - 0 Swansea
P21/02 Fin. 29ªJ Swansea 1 - 3 Stoke City
E27/02 Fin. 34ªJ Swansea 1 - 1 Rotherham Uni.
P04/03 Fin. 35ªJ Luton Town 1 - 0 Swansea
P11/03 Fin. 36ªJ Swansea 1 - 3 Middlesbrough
P14/03 Fin. 37ªJ Millwall 2 - 1 Swansea
G19/03 Fin. 38ªJ Swansea 2 - 0 Bristol City
G01/04 Fin. 39ªJ Cardiff 2 - 3 Swansea
E07/04 Fin. 40ªJ Swansea 0 - 0 Coventry
G10/04 Fin. 41ªJ Wigan 0 - 2 Swansea
G15/04 Fin. 42ªJ Swansea 1 - 0 Huddersfield
G19/04 Fin. 43ªJ Swansea 4 - 2 Preston
G22/04 Fin. 44ªJ Norwich 0 - 3 Swansea
E29/04 Fin. 45ªJ Hull 1 - 1 Swansea
G08/05 Fin. 46ªJ Swansea 3 - 2 West Brom
Inglaterra : Copa de la Liga
E09/08 TPen 1ª Ronda Oxford United 2 - 2 Swansea
Inglaterra : FA Cup
E08/01 Fin. 3ª Ronda - I Bristol City 1 - 1 Swansea
P17/01 TPR 3ª Ronda - Des. Swansea 1 - 2 Bristol City
Discusión
0 Mensajes