Calendario de partidos del Sunderland
Inglaterra :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 31/07 | Fin. | ![]() | Sunderland | 1 - 1 | Coventry | |
G | 06/08 | Fin. | ![]() | Bristol City | 2 - 3 | Sunderland | |
E | 13/08 | Fin. | ![]() | Sunderland | 2 - 2 | QPR | |
P | 17/08 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 2 - 1 | Sunderland | |
G | 20/08 | Fin. | ![]() | Stoke City | 0 - 1 | Sunderland | |
P | 27/08 | Fin. | ![]() | Sunderland | 0 - 1 | Norwich | |
G | 31/08 | Fin. | ![]() | Sunderland | 3 - 0 | Rotherham Uni. | |
P | 05/09 | Fin. | ![]() | Middlesbrough | 1 - 0 | Sunderland | |
G | 14/09 | Fin. | ![]() | Reading | 0 - 3 | Sunderland | |
E | 17/09 | Fin. | ![]() | Watford | 2 - 2 | Sunderland | |
E | 01/10 | Fin. | ![]() | Sunderland | 0 - 0 | Preston | |
E | 04/10 | Fin. | ![]() | Sunderland | 0 - 0 | Blackpool | |
P | 08/10 | Fin. | ![]() | Swansea | 2 - 1 | Sunderland | |
G | 15/10 | Fin. | ![]() | Sunderland | 2 - 1 | Wigan | |
P | 18/10 | Fin. | ![]() | Blackburn | 2 - 0 | Sunderland | |
P | 22/10 | Fin. | ![]() | Sunderland | 2 - 4 | Burnley | |
E | 29/10 | Fin. | ![]() | Luton Town | 1 - 1 | Sunderland | |
G | 02/11 | Fin. | ![]() | Huddersfield | 0 - 2 | Sunderland | |
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Sunderland | 0 - 1 | Cardiff | |
G | 11/11 | Fin. | ![]() | Birmingham | 1 - 2 | Sunderland | |
G | 03/12 | Fin. | ![]() | Sunderland | 3 - 0 | Millwall | |
P | 12/12 | Fin. | ![]() | Sunderland | 1 - 2 | West Brom | |
E | 17/12 | Fin. | ![]() | Hull | 1 - 1 | Sunderland | |
G | 26/12 | Fin. | ![]() | Sunderland | 2 - 1 | Blackburn | |
G | 29/12 | Fin. | ![]() | Wigan | 1 - 4 | Sunderland | |
E | 01/01 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 1 | Sunderland | |
P | 14/01 | Fin. | ![]() | Sunderland | 1 - 3 | Swansea | |
G | 22/01 | Fin. | ![]() | Sunderland | 2 - 0 | Middlesbrough | |
- | 04/02 | ![]() | Millwall | 16:00 | Sunderland | ||
- | 11/02 | ![]() | Sunderland | 16:00 | Reading | ||
- | 14/02 | ![]() | QPR | 20:45 | Sunderland | ||
- | 18/02 | ![]() | Sunderland | 16:00 | Bristol City | ||
- | 21/02 | ![]() | Rotherham Uni. | 20:45 | Sunderland | ||
- | 25/02 | ![]() | Coventry | 13:30 | Sunderland | ||
- | 04/03 | ![]() | Sunderland | 16:00 | Stoke City | ||
- | 11/03 | ![]() | Norwich | 16:00 | Sunderland | ||
- | 15/03 | ![]() | Sunderland | 20:45 | Sheffield Utd | ||
- | 18/03 | ![]() | Sunderland | 16:00 | Luton Town | ||
- | 01/04 | ![]() | Burnley | 16:00 | Sunderland | ||
- | 07/04 | ![]() | Sunderland | 16:00 | Hull | ||
- | 10/04 | ![]() | Cardiff | 16:00 | Sunderland | ||
- | 15/04 | ![]() | Sunderland | 16:00 | Birmingham | ||
- | 18/04 | ![]() | Sunderland | 20:45 | Huddersfield | ||
- | 22/04 | ![]() | West Brom | 16:00 | Sunderland | ||
- | 29/04 | ![]() | Sunderland | 16:00 | Watford | ||
- | 08/05 | ![]() | Preston | 16:00 | Sunderland | ||
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
P | 10/08 | Fin. | ![]() | Sheffield W. | 2 - 0 | Sunderland | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 07/01 | Fin. | ![]() | Shrewsbury Town | 1 - 2 | Sunderland | |
E | 28/01 | Fin. | ![]() | Fulham | 1 - 1 | Sunderland | |
- | 07/02 | ![]() | Sunderland | 20:45 | Fulham |
Discusión
0 Mensajes