Marcadores Sheffield Utd - Livescore, resultados y clasificación

Sheffield Utd
Sheffield Utd
Inglaterra

Calendario de partidos del Sheffield Utd

Inglaterra : Championship
P01/08 Fin. 1ªJ Watford 1 - 0 Sheffield Utd
G06/08 Fin. 2ªJ Sheffield Utd 2 - 0 Millwall
E14/08 Fin. 3ªJ Middlesbrough 2 - 2 Sheffield Utd
G17/08 Fin. 4ªJ Sheffield Utd 2 - 1 Sunderland
G20/08 Fin. 5ªJ Sheffield Utd 3 - 0 Blackburn
E26/08 Fin. 6ªJ Luton Town 1 - 1 Sheffield Utd
G30/08 Fin. 7ªJ Sheffield Utd 4 - 0 Reading
G04/09 Fin. 8ªJ Hull 0 - 2 Sheffield Utd
G13/09 Fin. 10ªJ Swansea 0 - 1 Sheffield Utd
G17/09 Fin. 11ªJ Preston 0 - 2 Sheffield Utd
E01/10 Fin. 12ªJ Sheffield Utd 1 - 1 Birmingham
P04/10 Fin. 13ªJ Sheffield Utd 0 - 1 QPR
P08/10 Fin. 14ªJ Stoke City 3 - 1 Sheffield Utd
E15/10 Fin. 15ªJ Sheffield Utd 3 - 3 Blackpool
P19/10 Fin. 16ªJ Coventry 1 - 0 Sheffield Utd
E22/10 Fin. 17ªJ Sheffield Utd 2 - 2 Norwich
G29/10 Fin. 18ªJ West Brom 0 - 2 Sheffield Utd
G01/11 Fin. 19ªJ Bristol City 0 - 1 Sheffield Utd
G05/11 Fin. 20ªJ Sheffield Utd 5 - 2 Burnley
P08/11 Fin. 9ªJ Sheffield Utd 0 - 1 Rotherham Uni.
G12/11 Fin. 21ªJ Cardiff 0 - 1 Sheffield Utd
G10/12 Fin. 22ªJ Sheffield Utd 1 - 0 Huddersfield
G19/12 Fin. 23ªJ Wigan 1 - 2 Sheffield Utd
G26/12 Fin. 24ªJ Sheffield Utd 3 - 1 Coventry
G29/12 Fin. 25ªJ Blackpool 1 - 2 Sheffield Utd
E02/01 Fin. 26ªJ QPR 1 - 1 Sheffield Utd
G14/01 Fin. 27ªJ Sheffield Utd 3 - 1 Stoke City
G20/01 Fin. 28ªJ Sheffield Utd 1 - 0 Hull
E04/02 Fin. 30ªJ Rotherham Uni. 0 - 0 Sheffield Utd
G11/02 Fin. 31ªJ Sheffield Utd 3 - 0 Swansea
P15/02 Fin. 32ªJ Sheffield Utd 1 - 3 Middlesbrough
P18/02 Fin. 33ªJ Millwall 3 - 2 Sheffield Utd
G25/02 Fin. 34ªJ Sheffield Utd 1 - 0 Watford
P04/03 Fin. 35ªJ Blackburn 1 - 0 Sheffield Utd
G07/03 Fin. 29ªJ Reading 0 - 1 Sheffield Utd
P11/03 Fin. 36ªJ Sheffield Utd 0 - 1 Luton Town
G15/03 Fin. 37ªJ Sunderland 1 - 2 Sheffield Utd
-01/04 39ªJ Norwich16:00Sheffield Utd
-07/04 40ªJ Sheffield Utd16:00Wigan
-10/04 41ªJ Burnley21:00Sheffield Utd
-15/04 42ªJ Sheffield Utd13:30Cardiff
-18/04 43ªJ Sheffield Utd20:45Bristol City
-25/04 38ªJ Sheffield Utd20:45West Brom
-29/04 45ªJ Sheffield Utd16:00Preston
-03/05 44ªJ Huddersfield20:45Sheffield Utd
-08/05 46ªJ Birmingham16:00Sheffield Utd
Inglaterra : Copa de la Liga
P11/08 Fin. 1ª Ronda West Brom 1 - 0 Sheffield Utd
Inglaterra : FA Cup
G07/01 Fin. 3ª Ronda - I Millwall 0 - 2 Sheffield Utd
E29/01 Fin. 4ª Ronda - I Wrexham FC 3 - 3 Sheffield Utd
G07/02 Fin. 4ª Ronda - Des. Sheffield Utd 3 - 1 Wrexham FC
G01/03 Fin. 5ª Ronda - I Sheffield Utd 1 - 0 Tottenham
G19/03 Fin. 1/4 F. Sheffield Utd 3 - 2 Blackburn
-22/04 1/2 F. Manchester City16:00Sheffield Utd
Discusión
0 Mensajes