-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Sheffield Utd
Inglaterra :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 01/08 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 0 | Sheffield Utd | |
G | 06/08 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 2 - 0 | Millwall | |
E | 14/08 | Fin. | ![]() | Middlesbrough | 2 - 2 | Sheffield Utd | |
G | 17/08 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 2 - 1 | Sunderland | |
G | 20/08 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 3 - 0 | Blackburn | |
E | 26/08 | Fin. | ![]() | Luton Town | 1 - 1 | Sheffield Utd | |
G | 30/08 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 4 - 0 | Reading | |
G | 04/09 | Fin. | ![]() | Hull | 0 - 2 | Sheffield Utd | |
G | 13/09 | Fin. | ![]() | Swansea | 0 - 1 | Sheffield Utd | |
G | 17/09 | Fin. | ![]() | Preston | 0 - 2 | Sheffield Utd | |
E | 01/10 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 1 - 1 | Birmingham | |
P | 04/10 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 0 - 1 | QPR | |
P | 08/10 | Fin. | ![]() | Stoke City | 3 - 1 | Sheffield Utd | |
E | 15/10 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 3 - 3 | Blackpool | |
P | 19/10 | Fin. | ![]() | Coventry | 1 - 0 | Sheffield Utd | |
E | 22/10 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 2 - 2 | Norwich | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 2 | Sheffield Utd | |
G | 01/11 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 1 | Sheffield Utd | |
G | 05/11 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 5 - 2 | Burnley | |
P | 08/11 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 0 - 1 | Rotherham Uni. | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 1 | Sheffield Utd | |
G | 10/12 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 1 - 0 | Huddersfield | |
G | 19/12 | Fin. | ![]() | Wigan | 1 - 2 | Sheffield Utd | |
G | 26/12 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 3 - 1 | Coventry | |
G | 29/12 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 2 | Sheffield Utd | |
E | 02/01 | Fin. | ![]() | QPR | 1 - 1 | Sheffield Utd | |
G | 14/01 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 3 - 1 | Stoke City | |
G | 20/01 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 1 - 0 | Hull | |
E | 04/02 | Fin. | ![]() | Rotherham Uni. | 0 - 0 | Sheffield Utd | |
G | 11/02 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 3 - 0 | Swansea | |
P | 15/02 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 1 - 3 | Middlesbrough | |
P | 18/02 | Fin. | ![]() | Millwall | 3 - 2 | Sheffield Utd | |
G | 25/02 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 1 - 0 | Watford | |
P | 04/03 | Fin. | ![]() | Blackburn | 1 - 0 | Sheffield Utd | |
G | 07/03 | Fin. | ![]() | Reading | 0 - 1 | Sheffield Utd | |
P | 11/03 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 0 - 1 | Luton Town | |
G | 15/03 | Fin. | ![]() | Sunderland | 1 - 2 | Sheffield Utd | |
- | 01/04 | ![]() | Norwich | 16:00 | Sheffield Utd | ||
- | 07/04 | ![]() | Sheffield Utd | 16:00 | Wigan | ||
- | 10/04 | ![]() | Burnley | 21:00 | Sheffield Utd | ||
- | 15/04 | ![]() | Sheffield Utd | 13:30 | Cardiff | ||
- | 18/04 | ![]() | Sheffield Utd | 20:45 | Bristol City | ||
- | 25/04 | ![]() | Sheffield Utd | 20:45 | West Brom | ||
- | 29/04 | ![]() | Sheffield Utd | 16:00 | Preston | ||
- | 03/05 | ![]() | Huddersfield | 20:45 | Sheffield Utd | ||
- | 08/05 | ![]() | Birmingham | 16:00 | Sheffield Utd | ||
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
P | 11/08 | Fin. | ![]() | West Brom | 1 - 0 | Sheffield Utd | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 07/01 | Fin. | ![]() | Millwall | 0 - 2 | Sheffield Utd | |
E | 29/01 | Fin. | ![]() | Wrexham FC | 3 - 3 | Sheffield Utd | |
G | 07/02 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 3 - 1 | Wrexham FC | |
G | 01/03 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 1 - 0 | Tottenham | |
G | 19/03 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 3 - 2 | Blackburn | |
- | 22/04 | ![]() | Manchester City | 16:00 | Sheffield Utd |
Discusión
0 Mensajes