-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Plymouth Argyle
Inglaterra :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 11/08 | Fin. | 1ªJ | Sheffield W. | 4 - 0 | Plymouth Argyle | |
E | 17/08 | Fin. | 2ªJ | Plymouth Argyle | 1 - 1 | Hull | |
E | 24/08 | Fin. | 3ªJ | QPR | 1 - 1 | Plymouth Argyle | |
P | 31/08 | Fin. | 4ªJ | Plymouth Argyle | 0 - 1 | Stoke City | |
G | 14/09 | Fin. | 5ªJ | Plymouth Argyle | 3 - 2 | Sunderland | |
P | 21/09 | Fin. | 6ªJ | West Brom | 1 - 0 | Plymouth Argyle | |
G | 27/09 | Fin. | 7ªJ | Plymouth Argyle | 3 - 1 | Luton Town | |
P | 01/10 | Fin. | 8ªJ | Burnley | 1 - 0 | Plymouth Argyle | |
G | 05/10 | Fin. | 9ªJ | Plymouth Argyle | 2 - 1 | Blackburn | |
P | 19/10 | Fin. | 10ªJ | Cardiff | 5 - 0 | Plymouth Argyle | |
P | 23/10 | Fin. | 11ªJ | Millwall | 1 - 0 | Plymouth Argyle | |
E | 26/10 | Fin. | 12ªJ | Plymouth Argyle | 3 - 3 | Preston | |
P | 02/11 | Fin. | 13ªJ | Leeds | 3 - 0 | Plymouth Argyle | |
G | 05/11 | Fin. | 14ªJ | Plymouth Argyle | 1 - 0 | Portsmouth | |
E | 09/11 | Fin. | 15ªJ | Derby | 1 - 1 | Plymouth Argyle | |
- | 22/11 | 16ªJ | Plymouth Argyle | 21:00 | Watford | ||
- | 26/11 | 17ªJ | Norwich | 20:45 | Plymouth Argyle | ||
- | 30/11 | 18ªJ | Bristol City | 16:00 | Plymouth Argyle | ||
- | 07/12 | 19ªJ | Plymouth Argyle | 16:00 | Oxford United | ||
- | 10/12 | 20ªJ | Plymouth Argyle | 20:45 | Swansea | ||
- | 14/12 | 21ªJ | Sheffield Utd | 16:00 | Plymouth Argyle | ||
- | 21/12 | 22ªJ | Plymouth Argyle | 16:00 | Middlesbrough | ||
- | 26/12 | 23ªJ | Coventry | 16:00 | Plymouth Argyle | ||
- | 29/12 | 24ªJ | Oxford United | 16:00 | Plymouth Argyle | ||
- | 01/01 | 25ªJ | Plymouth Argyle | 13:30 | Bristol City | ||
- | 04/01 | 26ªJ | Stoke City | 13:30 | Plymouth Argyle | ||
- | 18/01 | 27ªJ | Plymouth Argyle | 13:30 | QPR | ||
- | 22/01 | 28ªJ | Plymouth Argyle | 21:00 | Burnley | ||
- | 25/01 | 29ªJ | Sunderland | 16:00 | Plymouth Argyle | ||
- | 01/02 | 30ªJ | Plymouth Argyle | 13:30 | West Brom | ||
- | 08/02 | 31ªJ | Luton Town | 16:00 | Plymouth Argyle | ||
- | 11/02 | 32ªJ | Plymouth Argyle | 20:45 | Millwall | ||
- | 15/02 | 33ªJ | Blackburn | 16:00 | Plymouth Argyle | ||
- | 22/02 | 34ªJ | Plymouth Argyle | 13:30 | Cardiff | ||
- | 01/03 | 35ªJ | Hull | 16:00 | Plymouth Argyle | ||
- | 08/03 | 36ªJ | Plymouth Argyle | 16:00 | Sheffield W. | ||
- | 11/03 | 37ªJ | Portsmouth | 20:45 | Plymouth Argyle | ||
- | 15/03 | 38ªJ | Plymouth Argyle | 16:00 | Derby | ||
- | 29/03 | 39ªJ | Watford | 16:00 | Plymouth Argyle | ||
- | 05/04 | 40ªJ | Plymouth Argyle | 16:00 | Norwich | ||
- | 09/04 | 41ªJ | Swansea | 20:45 | Plymouth Argyle | ||
- | 12/04 | 42ªJ | Plymouth Argyle | 16:00 | Sheffield Utd | ||
- | 18/04 | 43ªJ | Middlesbrough | 16:00 | Plymouth Argyle | ||
- | 21/04 | 44ªJ | Plymouth Argyle | 16:00 | Coventry | ||
- | 26/04 | 45ªJ | Preston | 16:00 | Plymouth Argyle | ||
- | 03/05 | 46ªJ | Plymouth Argyle | 16:00 | Leeds |
Discusión
0 Mensajes