Calendario de partidos del Cardiff
Inglaterra :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 07/08 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 1 | Barnsley | |
G | 14/08 | Fin. | ![]() | Blackpool | 0 - 2 | Cardiff | |
E | 17/08 | Fin. | ![]() | Peterborough | 2 - 2 | Cardiff | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | Cardiff | 3 - 1 | Millwall | |
P | 28/08 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 2 | Bristol City | |
G | 12/09 | Fin. | ![]() | Nottingham | 1 - 2 | Cardiff | |
P | 15/09 | Fin. | ![]() | Coventry | 1 - 0 | Cardiff | |
P | 18/09 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 1 | AFC Bournemouth | |
P | 25/09 | Fin. | ![]() | Blackburn | 5 - 1 | Cardiff | |
P | 28/09 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 4 | West Brom | |
P | 02/10 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 1 | Reading | |
P | 17/10 | Fin. | ![]() | Swansea | 3 - 0 | Cardiff | |
P | 20/10 | Fin. | ![]() | Fulham | 2 - 0 | Cardiff | |
P | 23/10 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 2 | Middlesbrough | |
E | 30/10 | Fin. | ![]() | Stoke City | 3 - 3 | Cardiff | |
P | 03/11 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 1 | QPR | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | Cardiff | 2 - 1 | Huddersfield | |
G | 20/11 | Fin. | ![]() | Preston | 1 - 2 | Cardiff | |
P | 24/11 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 1 | Hull | |
G | 27/11 | Fin. | ![]() | Luton Town | 1 - 2 | Cardiff | |
P | 04/12 | Fin. | ![]() | Cardiff | 2 - 3 | Sheffield Utd | |
E | 11/12 | Fin. | ![]() | Birmingham | 2 - 2 | Cardiff | |
P | 30/12 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 3 - 0 | Cardiff | |
E | 02/01 | Fin. | ![]() | West Brom | 1 - 1 | Cardiff | |
P | 15/01 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 1 | Blackburn | |
P | 22/01 | Fin. | ![]() | Bristol City | 3 - 2 | Cardiff | |
G | 30/01 | Fin. | ![]() | Cardiff | 2 - 1 | Nottingham | |
G | 02/02 | Fin. | ![]() | Barnsley | 0 - 1 | Cardiff | |
G | 09/02 | Fin. | ![]() | Cardiff | 4 - 0 | Peterborough | |
P | 12/02 | Fin. | ![]() | Millwall | 2 - 1 | Cardiff | |
G | 15/02 | Fin. | ![]() | Cardiff | 2 - 0 | Coventry | |
E | 19/02 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 1 | Blackpool | |
P | 23/02 | Fin. | ![]() | Huddersfield | 2 - 1 | Cardiff | |
P | 26/02 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 1 | Fulham | |
G | 01/03 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 0 | Derby | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | QPR | 1 - 2 | Cardiff | |
E | 12/03 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 0 | Preston | |
G | 16/03 | Fin. | ![]() | Cardiff | 2 - 1 | Stoke City | |
P | 27/04 | Fin. | ![]() | Middlesbrough | 2 - 0 | Cardiff | |
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
G | 10/08 | Fin. | ![]() | Cardiff | 3 - 2 | Sutton United | |
P | 24/08 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 2 | Brighton | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 09/01 | TPR | ![]() | Cardiff | 2 - 1 | Preston | |
P | 06/02 | Fin. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Cardiff |
Discusión
0 Mensajes