-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Cardiff
Inglaterra :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 30/07 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 0 | Norwich | |
P | 06/08 | Fin. | ![]() | Reading | 2 - 1 | Cardiff | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 0 | Birmingham | |
E | 17/08 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 0 | Cardiff | |
P | 21/08 | Fin. | ![]() | Bristol City | 2 - 0 | Cardiff | |
E | 27/08 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 0 | Preston | |
P | 30/08 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 2 | Luton Town | |
P | 03/09 | Fin. | ![]() | Millwall | 2 - 0 | Cardiff | |
G | 13/09 | Fin. | ![]() | Middlesbrough | 2 - 3 | Cardiff | |
P | 17/09 | Fin. | ![]() | Huddersfield | 1 - 0 | Cardiff | |
E | 01/10 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 1 | Burnley | |
G | 04/10 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 0 | Blackburn | |
G | 08/10 | Fin. | ![]() | Wigan | 1 - 3 | Cardiff | |
P | 15/10 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 1 | Coventry | |
P | 19/10 | Fin. | ![]() | QPR | 3 - 0 | Cardiff | |
P | 23/10 | Fin. | ![]() | Swansea | 2 - 0 | Cardiff | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 0 | Rotherham Uni. | |
P | 02/11 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 2 | Watford | |
G | 05/11 | Fin. | ![]() | Sunderland | 0 - 1 | Cardiff | |
P | 08/11 | Fin. | ![]() | Cardiff | 2 - 3 | Hull | |
P | 12/11 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 1 | Sheffield Utd | |
E | 10/12 | Fin. | ![]() | Stoke City | 2 - 2 | Cardiff | |
E | 17/12 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 1 | Blackpool | |
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 0 | QPR | |
E | 29/12 | Fin. | ![]() | Coventry | 0 - 0 | Cardiff | |
P | 01/01 | Fin. | ![]() | Blackburn | 1 - 0 | Cardiff | |
E | 14/01 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 1 | Wigan | |
P | 21/01 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 1 | Millwall | |
P | 31/01 | Fin. | ![]() | Luton Town | 1 - 0 | Cardiff | |
P | 04/02 | Fin. | ![]() | Hull | 1 - 0 | Cardiff | |
P | 11/02 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 3 | Middlesbrough | |
G | 14/02 | Fin. | ![]() | Birmingham | 0 - 2 | Cardiff | |
G | 17/02 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 0 | Reading | |
P | 25/02 | Fin. | ![]() | Norwich | 2 - 0 | Cardiff | |
G | 04/03 | Fin. | ![]() | Cardiff | 2 - 0 | Bristol City | |
P | 11/03 | Fin. | ![]() | Preston | 2 - 0 | Cardiff | |
E | 15/03 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 1 | West Brom | |
- | 18/03 | Susp. | ![]() | Rotherham Uni. | 16:00 | Cardiff | |
P | 01/04 | Fin. | ![]() | Cardiff | 2 - 3 | Swansea | |
G | 07/04 | Fin. | ![]() | Blackpool | 1 - 3 | Cardiff | |
P | 10/04 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 1 | Sunderland | |
P | 15/04 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 4 - 1 | Cardiff | |
G | 19/04 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 3 | Cardiff | |
E | 22/04 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 1 | Stoke City | |
G | 27/04 | Fin. | ![]() | Rotherham Uni. | 1 - 2 | Cardiff | |
P | 30/04 | Fin. | ![]() | Cardiff | 1 - 2 | Huddersfield | |
P | 08/05 | Fin. | ![]() | Burnley | 3 - 0 | Cardiff | |
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
E | 09/08 | TPen | ![]() | Cardiff | 2 - 2 | Colchester Un. | |
G | 29/08 | Fin. | ![]() | Birmingham | 1 - 3 | Cardiff | |
- | 27/09 | ![]() | Blackburn | 20:45 | Cardiff |
Discusión
0 Mensajes