Marcadores Sheffield W. - Livescore, resultados y clasificación

Sheffield W.
Inglaterra

Calendario de partidos del Sheffield W.

Inglaterra : Championship
P04/08 Fin. 1ªJ Sheffield W. 1 - 2 Southampton
P12/08 Fin. 2ªJ Hull 4 - 2 Sheffield W.
P19/08 Fin. 3ªJ Sheffield W. 0 - 1 Preston
P26/08 Fin. 4ªJ Cardiff 2 - 1 Sheffield W.
E02/09 Fin. 5ªJ Leeds 0 - 0 Sheffield W.
P16/09 Fin. 6ªJ Sheffield W. 0 - 1 Ipswich
E19/09 Fin. 7ªJ Sheffield W. 1 - 1 Middlesbrough
P23/09 Fin. 8ªJ Swansea 3 - 0 Sheffield W.
P29/09 Fin. 9ªJ Sheffield W. 0 - 3 Sunderland
P03/10 Fin. 10ªJ West Brom 1 - 0 Sheffield W.
E07/10 Fin. 11ªJ Sheffield W. 0 - 0 Huddersfield
P21/10 Fin. 12ªJ Watford 1 - 0 Sheffield W.
P25/10 Fin. 13ªJ Plymouth Argyle 3 - 0 Sheffield W.
G29/10 Fin. 14ªJ Sheffield W. 2 - 0 Rotherham Uni.
P04/11 Fin. 15ªJ Bristol City 1 - 0 Sheffield W.
P11/11 Fin. 16ªJ Sheffield W. 0 - 4 Millwall
P25/11 Fin. 17ªJ Birmingham 2 - 1 Sheffield W.
E29/11 Fin. 18ªJ Sheffield W. 1 - 1 Leicester
G02/12 Fin. 19ªJ Sheffield W. 3 - 1 Blackburn
G09/12 Fin. 20ªJ Stoke City 0 - 1 Sheffield W.
P13/12 Fin. 21ªJ Norwich 3 - 1 Sheffield W.
G16/12 Fin. 22ªJ Sheffield W. 2 - 1 QPR
P23/12 Fin. 23ªJ Sheffield W. 1 - 2 Cardiff
P26/12 Fin. 24ªJ Coventry 2 - 0 Sheffield W.
G29/12 Fin. 25ªJ Preston 0 - 1 Sheffield W.
G01/01 Fin. 26ªJ Sheffield W. 3 - 1 Hull
P13/01 Fin. 27ªJ Southampton 4 - 0 Sheffield W.
P20/01 Fin. 28ªJ Sheffield W. 1 - 2 Coventry
E31/01 Fin. 29ªJ Sheffield W. 0 - 0 Watford
P03/02 Fin. 30ªJ Huddersfield 4 - 0 Sheffield W.
G09/02 Fin. 31ªJ Sheffield W. 2 - 0 Birmingham
P13/02 Fin. 32ªJ Leicester 2 - 0 Sheffield W.
G17/02 Fin. 33ªJ Millwall 0 - 2 Sheffield W.
G24/02 Fin. 34ªJ Sheffield W. 2 - 1 Bristol City
G02/03 Fin. 35ªJ Rotherham Uni. 0 - 1 Sheffield W.
G05/03 Fin. 36ªJ Sheffield W. 1 - 0 Plymouth Argyle
-08/03 37ªJ Sheffield W.21:00Leeds
-16/03 38ªJ Ipswich16:00Sheffield W.
-29/03 39ªJ Sheffield W.16:00Swansea
-01/04 40ªJ Middlesbrough16:00Sheffield W.
-06/04 41ªJ QPR16:00Sheffield W.
-09/04 42ªJ Sheffield W.20:45Norwich
-13/04 43ªJ Sheffield W.16:00Stoke City
-20/04 44ªJ Blackburn16:00Sheffield W.
-27/04 45ªJ Sheffield W.16:00West Brom
-04/05 46ªJ Sunderland16:00Sheffield W.
Inglaterra : Copa de la Liga
E08/08 TPen 1ª Ronda Sheffield W. 1 - 1 Stockport Cou.
E29/08 TPen 2ª Ronda Sheffield W. 1 - 1 Mansfield Town
Inglaterra : FA Cup
G06/01 Fin. 3ª Ronda Sheffield W. 4 - 0 Cardiff
E26/01 Fin. 4ª Ronda Sheffield W. 1 - 1 Coventry
P06/02 Fin. 4ª Ronda - Des. Coventry 4 - 1 Sheffield W.
Discusión
0 Mensajes