Marcadores Derby - Livescore, resultados y clasificación

Calendario de partidos del Derby

Inglaterra : Copa de la Liga
G09/08 Fin. 1ª Ronda Mansfield Town 1 - 2 Derby
G23/08 Fin. 2ª Ronda Derby 1 - 0 West Brom
E09/11 TPen 3ª Ronda Liverpool 0 - 0 Derby
Inglaterra : FA Cup
E06/11 Fin. 1ª Ronda - I Torquay United 2 - 2 Derby
G15/11 Fin. 1ª Ronda - Des. Derby 5 - 0 Torquay United
G27/11 Fin. 2ª Ronda - I Newport County 1 - 2 Derby
G08/01 Fin. 3ª Ronda - I Derby 3 - 0 Barnsley
P30/01 Fin. 4ª Ronda - I Derby 0 - 2 West Ham
Inglaterra : Johnstones Paint T.
G30/08 Fin. 1ªJ Derby 3 - 1 Grimsby Town
E04/10 TPen 3ªJ Mansfield Town 1 - 1 Derby
P18/10 Fin. 2ªJ Derby 1 - 3 Manchester Ci.
Inglaterra : League 1
G30/07 Fin. 1ªJ Derby 1 - 0 Oxford United
P06/08 Fin. 2ªJ Charlton 1 - 0 Derby
G13/08 Fin. 3ªJ Derby 2 - 1 Barnsley
E16/08 Fin. 4ªJ Shrewsbury Town 0 - 0 Derby
E20/08 Fin. 5ªJ Fleetwood Town 0 - 0 Derby
G27/08 Fin. 6ªJ Derby 2 - 1 Peterborough
P03/09 Fin. 7ªJ Derby 2 - 3 Plymouth Argyle
P13/09 Fin. 9ªJ Lincoln City 2 - 0 Derby
G17/09 Fin. 10ªJ Derby 2 - 1 Wycombe Wande.
G01/10 Fin. 12ªJ Cambridge Uni. 0 - 2 Derby
P08/10 Fin. 13ªJ Derby 1 - 2 Port Vale
G15/10 Fin. 14ªJ Accrington St. 0 - 3 Derby
P21/10 Fin. 15ªJ Ipswich 1 - 0 Derby
E25/10 Fin. 16ªJ Derby 0 - 0 Exeter City
G29/10 Fin. 17ªJ Derby 4 - 2 Bristol Rovers
E01/11 Fin. 8ªJ Morecambe FC 1 - 1 Derby
G12/11 Fin. 18ªJ MK Dons 1 - 3 Derby
E18/11 Fin. 19ªJ Portsmouth 0 - 0 Derby
E03/12 Fin. 20ªJ Derby 0 - 0 Sheffield W.
E10/12 Fin. 21ªJ Burton Albion 1 - 1 Derby
G17/12 Fin. 22ªJ Derby 4 - 0 Forest Green .
E27/12 Fin. 23ªJ Bolton 0 - 0 Derby
G30/12 Fin. 24ªJ Derby 1 - 0 Cambridge Uni.
G02/01 Fin. 25ªJ Derby 4 - 0 Accrington St.
G14/01 Fin. 27ªJ Cheltenham Town 2 - 3 Derby
G21/01 Fin. 28ªJ Derby 2 - 1 Bolton
G24/01 Fin. 26ªJ Port Vale 1 - 2 Derby
G04/02 Fin. 30ªJ Derby 5 - 0 Morecambe FC
P11/02 Fin. 31ªJ Wycombe Wande. 3 - 2 Derby
E14/02 Fin. 32ªJ Derby 1 - 1 Lincoln City
G18/02 Fin. 33ªJ Derby 2 - 0 Charlton
P25/02 Fin. 34ªJ Barnsley 4 - 1 Derby
G28/02 Fin. 11ªJ Derby 2 - 0 Cheltenham Town
E04/03 Fin. 35ªJ Derby 2 - 2 Shrewsbury Town
P07/03 Fin. 29ªJ Plymouth Argyle 2 - 1 Derby
G11/03 Fin. 36ªJ Oxford United 2 - 3 Derby
P18/03 Fin. 37ªJ Derby 0 - 2 Fleetwood Town
P25/03 Fin. 38ªJ Peterborough 2 - 0 Derby
P01/04 Fin. 39ªJ Derby 0 - 2 Ipswich
G07/04 Fin. 40ªJ Forest Green . 0 - 2 Derby
E10/04 Fin. 41ªJ Derby 1 - 1 MK Dons
E15/04 Fin. 42ªJ Bristol Rovers 1 - 1 Derby
G18/04 Fin. 43ªJ Exeter City 1 - 2 Derby
G22/04 Fin. 44ªJ Derby 1 - 0 Burton Albion
E29/04 Fin. 45ªJ Derby 1 - 1 Portsmouth
P07/05 Fin. 46ªJ Sheffield W. 1 - 0 Derby
Discusión
0 Mensajes