Marcadores Derby - Livescore, resultados y clasificación

Calendario de partidos del Derby

Inglaterra : Copa de la Liga
P08/08 Fin. 1ª Ronda Derby 0 - 2 Blackpool
Inglaterra : FA Cup
E05/11 Fin. 1ª Ronda Crewe Alexandra 2 - 2 Derby
P14/11 Fin. 1ª Ronda - Des. Derby 1 - 3 Crewe Alexandra
Inglaterra : Johnstones Paint T.
G19/09 Fin. 1ªJ Derby 2 - 0 Lincoln City
G10/10 Fin. 2ªJ Notts County 1 - 2 Derby
G08/11 Fin. 3ªJ Derby 4 - 1 Wolverhampton.
G05/12 Fin. 2ª Ronda Derby 3 - 0 Fleetwood Town
P09/01 Fin. 3ª Ronda Derby 0 - 1 Bradford City
Inglaterra : League 1
P05/08 Fin. 1ªJ Derby 1 - 2 Wigan
G12/08 Fin. 2ªJ Burton Albion 0 - 3 Derby
P15/08 Fin. 3ªJ Derby 1 - 2 Oxford United
G19/08 Fin. 4ªJ Derby 1 - 0 Fleetwood Town
G26/08 Fin. 5ªJ Peterborough 2 - 4 Derby
P02/09 Fin. 6ªJ Bolton 2 - 1 Derby
E16/09 Fin. 8ªJ Derby 1 - 1 Portsmouth
G23/09 Fin. 9ªJ Carslile United 0 - 2 Derby
E30/09 Fin. 10ªJ Derby 0 - 0 Cambridge Uni.
G03/10 Fin. 11ªJ Blackpool 1 - 3 Derby
E07/10 Fin. 12ªJ Cheltenham Town 1 - 1 Derby
P21/10 Fin. 14ªJ Shrewsbury Town 1 - 0 Derby
G24/10 Fin. 15ªJ Derby 2 - 0 Exeter City
P28/10 Fin. 16ªJ Stevenage Bor. 3 - 1 Derby
G31/10 Fin. 7ªJ Derby 4 - 0 Northampton T.
G11/11 Fin. 17ªJ Derby 3 - 0 Barnsley
G25/11 Fin. 19ªJ Derby 2 - 1 Bristol Rovers
G28/11 Fin. 20ªJ Port Vale 0 - 1 Derby
G09/12 Fin. 21ªJ Leyton Orient 0 - 3 Derby
E16/12 Fin. 22ªJ Derby 1 - 1 Wycombe Wande.
G21/12 Fin. 23ªJ Derby 3 - 1 Lincoln City
G26/12 Fin. 24ªJ Wigan 0 - 1 Derby
G29/12 Fin. 25ªJ Oxford United 2 - 3 Derby
P01/01 Fin. 26ªJ Derby 2 - 3 Peterborough
G06/01 Fin. 27ªJ Fleetwood Town 1 - 3 Derby
G15/01 Fin. 28ªJ Derby 3 - 2 Burton Albion
E20/01 Fin. 29ªJ Lincoln City 0 - 0 Derby
P23/01 Fin. 18ªJ Reading 1 - 0 Derby
G27/01 Fin. 30ªJ Derby 2 - 1 Cheltenham Town
G03/02 Fin. 31ªJ Charlton 0 - 1 Derby
E10/02 Fin. 32ªJ Derby 1 - 1 Shrewsbury Town
G13/02 Fin. 33ªJ Exeter City 0 - 3 Derby
G17/02 Fin. 34ªJ Derby 1 - 0 Stevenage Bor.
P24/02 Fin. 35ªJ Barnsley 2 - 1 Derby
P27/02 Fin. 13ªJ Derby 1 - 2 Charlton
G02/03 Fin. 36ªJ Derby 3 - 0 Port Vale
-09/03 37ªJ Bristol Rovers16:00Derby
-12/03 38ªJ Derby20:45Reading
-16/03 39ªJ Derby16:00Bolton
-23/03 40ªJ Northampton T.16:00Derby
-29/03 41ªJ Derby16:00Blackpool
-02/04 42ªJ Portsmouth21:00Derby
-10/04 43ªJ Wycombe Wande.20:45Derby
-13/04 44ªJ Derby16:00Leyton Orient
-20/04 45ªJ Cambridge Uni.16:00Derby
-27/04 46ªJ Derby16:00Carslile United
Discusión
0 Mensajes