-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Derby
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 09/08 | Fin. | ![]() | Mansfield Town | 1 - 2 | Derby | |
G | 23/08 | Fin. | ![]() | Derby | 1 - 0 | West Brom | |
E | 09/11 | TPen | ![]() | Liverpool | 0 - 0 | Derby | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
E | 06/11 | Fin. | ![]() | Torquay United | 2 - 2 | Derby | |
G | 15/11 | Fin. | ![]() | Derby | 5 - 0 | Torquay United | |
G | 27/11 | Fin. | ![]() | Newport County | 1 - 2 | Derby | |
G | 08/01 | Fin. | ![]() | Derby | 3 - 0 | Barnsley | |
P | 30/01 | Fin. | ![]() | Derby | 0 - 2 | West Ham | |
Inglaterra :
Johnstones Paint T. | |||||||
G | 30/08 | Fin. | ![]() | Derby | 3 - 1 | Grimsby Town | |
E | 04/10 | TPen | ![]() | Mansfield Town | 1 - 1 | Derby | |
P | 18/10 | Fin. | ![]() | Derby | 1 - 3 | Manchester Ci. | |
Inglaterra :
League 1 | |||||||
G | 30/07 | Fin. | ![]() | Derby | 1 - 0 | Oxford United | |
P | 06/08 | Fin. | ![]() | Charlton | 1 - 0 | Derby | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Derby | 2 - 1 | Barnsley | |
E | 16/08 | Fin. | ![]() | Shrewsbury Town | 0 - 0 | Derby | |
E | 20/08 | Fin. | ![]() | Fleetwood Town | 0 - 0 | Derby | |
G | 27/08 | Fin. | ![]() | Derby | 2 - 1 | Peterborough | |
P | 03/09 | Fin. | ![]() | Derby | 2 - 3 | Plymouth Argyle | |
P | 13/09 | Fin. | ![]() | Lincoln City | 2 - 0 | Derby | |
G | 17/09 | Fin. | ![]() | Derby | 2 - 1 | Wycombe Wande. | |
G | 01/10 | Fin. | ![]() | Cambridge Uni. | 0 - 2 | Derby | |
P | 08/10 | Fin. | ![]() | Derby | 1 - 2 | Port Vale | |
G | 15/10 | Fin. | ![]() | Accrington St. | 0 - 3 | Derby | |
P | 21/10 | Fin. | ![]() | Ipswich | 1 - 0 | Derby | |
E | 25/10 | Fin. | ![]() | Derby | 0 - 0 | Exeter City | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | Derby | 4 - 2 | Bristol Rovers | |
E | 01/11 | Fin. | ![]() | Morecambe FC | 1 - 1 | Derby | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | MK Dons | 1 - 3 | Derby | |
E | 18/11 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 0 - 0 | Derby | |
E | 03/12 | Fin. | ![]() | Derby | 0 - 0 | Sheffield W. | |
E | 10/12 | Fin. | ![]() | Burton Albion | 1 - 1 | Derby | |
G | 17/12 | Fin. | ![]() | Derby | 4 - 0 | Forest Green . | |
E | 27/12 | Fin. | ![]() | Bolton | 0 - 0 | Derby | |
G | 30/12 | Fin. | ![]() | Derby | 1 - 0 | Cambridge Uni. | |
G | 02/01 | Fin. | ![]() | Derby | 4 - 0 | Accrington St. | |
G | 14/01 | Fin. | ![]() | Cheltenham Town | 2 - 3 | Derby | |
G | 21/01 | Fin. | ![]() | Derby | 2 - 1 | Bolton | |
G | 24/01 | Fin. | ![]() | Port Vale | 1 - 2 | Derby | |
G | 04/02 | Fin. | ![]() | Derby | 5 - 0 | Morecambe FC | |
P | 11/02 | Fin. | ![]() | Wycombe Wande. | 3 - 2 | Derby | |
E | 14/02 | Fin. | ![]() | Derby | 1 - 1 | Lincoln City | |
G | 18/02 | Fin. | ![]() | Derby | 2 - 0 | Charlton | |
P | 25/02 | Fin. | ![]() | Barnsley | 4 - 1 | Derby | |
G | 28/02 | Fin. | ![]() | Derby | 2 - 0 | Cheltenham Town | |
E | 04/03 | Fin. | ![]() | Derby | 2 - 2 | Shrewsbury Town | |
P | 07/03 | Fin. | ![]() | Plymouth Argyle | 2 - 1 | Derby | |
G | 11/03 | Fin. | ![]() | Oxford United | 2 - 3 | Derby | |
P | 18/03 | Fin. | ![]() | Derby | 0 - 2 | Fleetwood Town | |
P | 25/03 | Fin. | ![]() | Peterborough | 2 - 0 | Derby | |
P | 01/04 | Fin. | ![]() | Derby | 0 - 2 | Ipswich | |
G | 07/04 | Fin. | ![]() | Forest Green . | 0 - 2 | Derby | |
E | 10/04 | Fin. | ![]() | Derby | 1 - 1 | MK Dons | |
E | 15/04 | Fin. | ![]() | Bristol Rovers | 1 - 1 | Derby | |
G | 18/04 | Fin. | ![]() | Exeter City | 1 - 2 | Derby | |
G | 22/04 | Fin. | ![]() | Derby | 1 - 0 | Burton Albion | |
E | 29/04 | Fin. | ![]() | Derby | 1 - 1 | Portsmouth | |
P | 07/05 | Fin. | ![]() | Sheffield W. | 1 - 0 | Derby |
Discusión
0 Mensajes