Marcadores Bristol City - Livescore, resultados y clasificación

Bristol City
Inglaterra

Calendario de partidos del Bristol City

Inglaterra : Championship
E05/08 Fin. 1ªJ Bristol City 1 - 1 Preston
G12/08 Fin. 2ªJ Millwall 0 - 1 Bristol City
P19/08 Fin. 3ªJ Bristol City 0 - 2 Birmingham
E25/08 Fin. 4ªJ Hull 1 - 1 Bristol City
G02/09 Fin. 5ªJ Swansea 1 - 2 Bristol City
E16/09 Fin. 6ªJ Bristol City 0 - 0 West Brom
G19/09 Fin. 7ªJ Bristol City 4 - 1 Plymouth Argyle
P23/09 Fin. 8ªJ Leicester 1 - 0 Bristol City
P30/09 Fin. 9ªJ Bristol City 2 - 3 Stoke City
G04/10 Fin. 10ªJ Rotherham Uni. 1 - 2 Bristol City
P07/10 Fin. 11ªJ Leeds 2 - 1 Bristol City
G21/10 Fin. 12ªJ Bristol City 1 - 0 Coventry
P25/10 Fin. 13ªJ Bristol City 0 - 1 Ipswich
P28/10 Fin. 14ªJ Cardiff 2 - 0 Bristol City
G04/11 Fin. 15ªJ Bristol City 1 - 0 Sheffield W.
E11/11 Fin. 16ªJ QPR 0 - 0 Bristol City
G25/11 Fin. 17ªJ Bristol City 3 - 2 Middlesbrough
P29/11 Fin. 18ªJ Southampton 1 - 0 Bristol City
P03/12 Fin. 19ªJ Bristol City 1 - 2 Norwich
E09/12 Fin. 20ªJ Huddersfield 1 - 1 Bristol City
P12/12 Fin. 21ªJ Blackburn 2 - 1 Bristol City
G16/12 Fin. 22ªJ Bristol City 1 - 0 Sunderland
G22/12 Fin. 23ªJ Bristol City 3 - 2 Hull
G26/12 Fin. 24ªJ Watford 1 - 4 Bristol City
E29/12 Fin. 25ªJ Birmingham 0 - 0 Bristol City
P01/01 Fin. 26ªJ Bristol City 0 - 1 Millwall
P13/01 Fin. 27ªJ Preston 2 - 0 Bristol City
E20/01 Fin. 28ªJ Bristol City 1 - 1 Watford
E30/01 Fin. 29ªJ Coventry 2 - 2 Bristol City
P02/02 Fin. 30ªJ Bristol City 0 - 1 Leeds
G10/02 Fin. 31ªJ Middlesbrough 1 - 2 Bristol City
G13/02 Fin. 32ªJ Bristol City 3 - 1 Southampton
P17/02 Fin. 33ªJ Bristol City 0 - 1 QPR
P24/02 Fin. 34ªJ Sheffield W. 2 - 1 Bristol City
P02/03 Fin. 35ªJ Bristol City 0 - 1 Cardiff
P05/03 Fin. 36ªJ Ipswich 3 - 2 Bristol City
-10/03 37ªJ Bristol City13:30Swansea
-16/03 38ªJ West Brom16:00Bristol City
-29/03 39ªJ Bristol City13:30Leicester
-01/04 40ªJ Plymouth Argyle16:00Bristol City
-06/04 41ªJ Sunderland16:00Bristol City
-10/04 42ªJ Bristol City20:45Blackburn
-13/04 43ªJ Bristol City16:00Huddersfield
-20/04 44ªJ Norwich16:00Bristol City
-27/04 45ªJ Bristol City16:00Rotherham Uni.
-04/05 46ªJ Stoke City16:00Bristol City
Inglaterra : Copa de la Liga
G09/08 Fin. 1ª Ronda Bristol City 5 - 1 Oxford United
P29/08 Fin. 2ª Ronda Bristol City 0 - 1 Norwich
Inglaterra : FA Cup
E07/01 Fin. 3ª Ronda West Ham 1 - 1 Bristol City
G16/01 Fin. 3ª Ronda - V Bristol City 1 - 0 West Ham
E26/01 Fin. 4ª Ronda Bristol City 0 - 0 Nottingham
E07/02 TPen 4ª Ronda - Des. Nottingham 1 - 1 Bristol City
Discusión
0 Mensajes