Calendario de partidos del Bristol City
Inglaterra :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 12/09 | Fin. | ![]() | Bristol City | 2 - 1 | Coventry | |
G | 20/09 | Fin. | ![]() | Stoke City | 0 - 2 | Bristol City | |
G | 27/09 | Fin. | ![]() | Bristol City | 2 - 0 | Sheffield W. | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Nottingham | 1 - 2 | Bristol City | |
E | 17/10 | Fin. | ![]() | Barnsley | 2 - 2 | Bristol City | |
P | 20/10 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 1 | Middlesbrough | |
E | 24/10 | Fin. | ![]() | Bristol City | 1 - 1 | Swansea | |
P | 28/10 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 1 - 0 | Bristol City | |
P | 31/10 | Fin. | ![]() | Bristol City | 1 - 3 | Norwich | |
G | 03/11 | Fin. | ![]() | Huddersfield | 1 - 2 | Bristol City | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 1 | Bristol City | |
G | 21/11 | Fin. | ![]() | Bristol City | 1 - 0 | Derby | |
E | 25/11 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 0 | Watford | |
P | 28/11 | Fin. | ![]() | Reading | 3 - 1 | Bristol City | |
G | 01/12 | Fin. | ![]() | QPR | 1 - 2 | Bristol City | |
P | 05/12 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 1 | Birmingham | |
G | 09/12 | Fin. | ![]() | Bristol City | 1 - 0 | Blackburn | |
P | 12/12 | Fin. | ![]() | Rotherham Uni. | 2 - 0 | Bristol City | |
P | 15/12 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 2 | Millwall | |
P | 18/12 | Fin. | ![]() | Preston | 1 - 0 | Bristol City | |
G | 26/12 | Fin. | ![]() | Bristol City | 2 - 1 | Wycombe Wande. | |
P | 29/12 | Fin. | ![]() | Luton Town | 2 - 1 | Bristol City | |
- | 02/01 | Aplaz. | ![]() | Brentford FC | 16:00 | Bristol City | |
- | 13/01 | Aplaz. | ![]() | Brentford FC | 20:00 | Bristol City | |
G | 16/01 | Fin. | ![]() | Bristol City | 2 - 0 | Preston | |
P | 20/01 | Fin. | ![]() | Norwich | 2 - 0 | Bristol City | |
G | 26/01 | Fin. | ![]() | Bristol City | 2 - 1 | Huddersfield | |
P | 30/01 | Fin. | ![]() | Derby | 1 - 0 | Bristol City | |
P | 03/02 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 3 - 2 | Bristol City | |
P | 06/02 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 2 | Cardiff | |
P | 13/02 | Fin. | ![]() | Watford | 6 - 0 | Bristol City | |
P | 16/02 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 2 | Reading | |
P | 20/02 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 1 | Barnsley | |
G | 23/02 | Fin. | ![]() | Middlesbrough | 1 - 3 | Bristol City | |
G | 27/02 | Fin. | ![]() | Swansea | 1 - 3 | Bristol City | |
P | 03/03 | Fin. | ![]() | Bristol City | 1 - 2 | AFC Bournemouth | |
P | 06/03 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 2 | QPR | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | Birmingham | 0 - 3 | Bristol City | |
E | 17/03 | Fin. | ![]() | Blackburn | 0 - 0 | Bristol City | |
P | 20/03 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 2 | Rotherham Uni. | |
P | 02/04 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 2 | Stoke City | |
P | 05/04 | Fin. | ![]() | Coventry | 3 - 1 | Bristol City | |
E | 10/04 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 0 | Nottingham | |
- | 17/04 | ![]() | Sheffield W. | 13:30 | Bristol City | ||
- | 21/04 | ![]() | Wycombe Wande. | 20:00 | Bristol City | ||
- | 24/04 | ![]() | Bristol City | 16:00 | Luton Town | ||
- | 01/05 | ![]() | Millwall | 16:00 | Bristol City | ||
- | 08/05 | ![]() | Bristol City | 16:00 | Brentford FC | ||
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
G | 05/09 | Fin. | ![]() | Bristol City | 2 - 0 | Exeter City | |
G | 16/09 | Fin. | ![]() | Bristol City | 4 - 0 | Northampton T. | |
P | 24/09 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 3 | Aston Villa |
Discusión
0 Mensajes