Calendario de partidos del QPR
Inglaterra :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 30/07 | Fin. | ![]() | Blackburn | 1 - 0 | QPR | |
G | 06/08 | Fin. | ![]() | QPR | 3 - 2 | Middlesbrough | |
E | 13/08 | Fin. | ![]() | Sunderland | 2 - 2 | QPR | |
P | 16/08 | Fin. | ![]() | QPR | 0 - 1 | Blackpool | |
E | 20/08 | Fin. | ![]() | QPR | 1 - 1 | Rotherham Uni. | |
G | 27/08 | Fin. | ![]() | Watford | 2 - 3 | QPR | |
G | 30/08 | Fin. | ![]() | QPR | 3 - 1 | Hull | |
P | 03/09 | Fin. | ![]() | Swansea | 1 - 0 | QPR | |
G | 14/09 | Fin. | ![]() | Millwall | 0 - 2 | QPR | |
E | 17/09 | Fin. | ![]() | QPR | 0 - 0 | Stoke City | |
G | 01/10 | Fin. | ![]() | Bristol City | 1 - 2 | QPR | |
G | 04/10 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 0 - 1 | QPR | |
G | 07/10 | Fin. | ![]() | QPR | 2 - 1 | Reading | |
P | 15/10 | Fin. | ![]() | Luton Town | 3 - 1 | QPR | |
G | 19/10 | Fin. | ![]() | QPR | 3 - 0 | Cardiff | |
G | 22/10 | Fin. | ![]() | QPR | 2 - 1 | Wigan | |
P | 28/10 | Fin. | ![]() | Birmingham | 2 - 0 | QPR | |
E | 02/11 | Fin. | ![]() | Norwich | 0 - 0 | QPR | |
P | 05/11 | Fin. | ![]() | QPR | 0 - 1 | West Brom | |
P | 08/11 | Fin. | ![]() | QPR | 1 - 2 | Huddersfield | |
P | 12/11 | Fin. | ![]() | Coventry | 2 - 0 | QPR | |
P | 11/12 | Fin. | ![]() | QPR | 0 - 3 | Burnley | |
G | 17/12 | Fin. | ![]() | Preston | 0 - 1 | QPR | |
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 0 | QPR | |
P | 29/12 | Fin. | ![]() | QPR | 0 - 3 | Luton Town | |
E | 02/01 | Fin. | ![]() | QPR | 1 - 1 | Sheffield Utd | |
E | 14/01 | Fin. | ![]() | Reading | 2 - 2 | QPR | |
E | 21/01 | Fin. | ![]() | QPR | 1 - 1 | Swansea | |
- | 28/01 | ![]() | Hull | 16:00 | QPR | ||
- | 04/02 | ![]() | Huddersfield | 16:00 | QPR | ||
- | 11/02 | ![]() | QPR | 16:00 | Millwall | ||
- | 14/02 | ![]() | QPR | 20:45 | Sunderland | ||
- | 18/02 | ![]() | Middlesbrough | 16:00 | QPR | ||
- | 25/02 | ![]() | QPR | 16:00 | Blackburn | ||
- | 04/03 | ![]() | Rotherham Uni. | 16:00 | QPR | ||
- | 11/03 | ![]() | QPR | 16:00 | Watford | ||
- | 14/03 | ![]() | Blackpool | 20:45 | QPR | ||
- | 18/03 | ![]() | QPR | 16:00 | Birmingham | ||
- | 01/04 | ![]() | Wigan | 16:00 | QPR | ||
- | 07/04 | ![]() | QPR | 16:00 | Preston | ||
- | 10/04 | ![]() | West Brom | 16:00 | QPR | ||
- | 15/04 | ![]() | QPR | 16:00 | Coventry | ||
- | 19/04 | ![]() | QPR | 20:45 | Norwich | ||
- | 22/04 | ![]() | Burnley | 16:00 | QPR | ||
- | 29/04 | ![]() | Stoke City | 16:00 | QPR | ||
- | 08/05 | ![]() | QPR | 16:00 | Bristol City | ||
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
E | 09/08 | TPen | ![]() | Charlton | 1 - 1 | QPR | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
P | 07/01 | Fin. | ![]() | Fleetwood Town | 2 - 1 | QPR |
Discusión
0 Mensajes