Marcadores Southampton - Livescore, resultados y clasificación

Southampton
Inglaterra

Calendario de partidos del Southampton

Inglaterra : Championship
G04/08 Fin. 1ªJ Sheffield W. 1 - 2 Southampton
E12/08 Fin. 2ªJ Southampton 4 - 4 Norwich
G19/08 Fin. 3ªJ Plymouth Argyle 1 - 2 Southampton
G26/08 Fin. 4ªJ Southampton 2 - 1 QPR
P02/09 Fin. 5ªJ Sunderland 5 - 0 Southampton
P15/09 Fin. 6ªJ Southampton 1 - 4 Leicester
P19/09 Fin. 7ªJ Southampton 0 - 1 Ipswich
P23/09 Fin. 8ªJ Middlesbrough 2 - 1 Southampton
G30/09 Fin. 9ªJ Southampton 3 - 1 Leeds
G03/10 Fin. 10ªJ Stoke City 0 - 1 Southampton
E07/10 Fin. 11ªJ Southampton 1 - 1 Rotherham Uni.
G21/10 Fin. 12ªJ Hull 1 - 2 Southampton
E25/10 Fin. 13ªJ Preston 2 - 2 Southampton
G28/10 Fin. 14ªJ Southampton 3 - 1 Birmingham
G04/11 Fin. 15ªJ Millwall 0 - 1 Southampton
G11/11 Fin. 16ªJ Southampton 2 - 1 West Brom
E25/11 Fin. 17ªJ Huddersfield 1 - 1 Southampton
G29/11 Fin. 18ªJ Southampton 1 - 0 Bristol City
G02/12 Fin. 19ªJ Southampton 2 - 0 Cardiff
E09/12 Fin. 20ªJ Watford 1 - 1 Southampton
E13/12 Fin. 21ªJ Coventry 1 - 1 Southampton
G16/12 Fin. 22ªJ Southampton 4 - 0 Blackburn
G23/12 Fin. 23ªJ QPR 0 - 1 Southampton
G26/12 Fin. 24ªJ Southampton 5 - 0 Swansea
G29/12 Fin. 25ªJ Southampton 2 - 1 Plymouth Argyle
E01/01 Fin. 26ªJ Norwich 1 - 1 Southampton
G13/01 Fin. 27ªJ Southampton 4 - 0 Sheffield W.
G20/01 Fin. 28ªJ Swansea 1 - 3 Southampton
G03/02 Fin. 30ªJ Rotherham Uni. 0 - 2 Southampton
G10/02 Fin. 31ªJ Southampton 5 - 3 Huddersfield
P13/02 Fin. 32ªJ Bristol City 3 - 1 Southampton
G16/02 Fin. 33ªJ West Brom 0 - 2 Southampton
P20/02 Fin. 29ªJ Southampton 1 - 2 Hull
P24/02 Fin. 34ªJ Southampton 1 - 2 Millwall
G02/03 Fin. 35ªJ Birmingham 3 - 4 Southampton
-06/03 Aplaz. 36ªJ Southampton20:45Preston
-09/03 37ªJ Southampton16:00Sunderland
-15/03 Aplaz. 38ªJ Leicester21:00Southampton
-29/03 39ªJ Southampton16:00Middlesbrough
-01/04 40ªJ Ipswich18:30Southampton
-06/04 41ªJ Blackburn16:00Southampton
-09/04 42ªJ Southampton20:45Coventry
-13/04 43ªJ Southampton16:00Watford
-20/04 44ªJ Cardiff16:00Southampton
-27/04 45ªJ Southampton16:00Stoke City
-04/05 46ªJ Leeds16:00Southampton
Inglaterra : Copa de la Liga
P08/08 Fin. 1ª Ronda Gillingham FC 3 - 1 Southampton
Inglaterra : FA Cup
G06/01 Fin. 3ª Ronda Southampton 4 - 0 Walsall FC
E28/01 Fin. 4ª Ronda Watford 1 - 1 Southampton
G06/02 Fin. 4ª Ronda - V Southampton 3 - 0 Watford
P28/02 Fin. 5ª Ronda Liverpool 3 - 0 Southampton
Discusión
0 Mensajes