Calendario de partidos del Southampton
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 16/09 | Fin. | ![]() | Southampton | 0 - 2 | Brentford FC | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
- | 09/01 | Aplaz. | ![]() | Southampton | 21:00 | Shrewsbury Town | |
G | 19/01 | Fin. | ![]() | Southampton | 2 - 0 | Shrewsbury Town | |
- | 23/01 | ![]() | Southampton | 13:15 | Arsenal | ||
Inglaterra :
Premier League | |||||||
P | 12/09 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 0 | Southampton | |
P | 20/09 | Fin. | ![]() | Southampton | 2 - 5 | Tottenham | |
G | 26/09 | Fin. | ![]() | Burnley | 0 - 1 | Southampton | |
G | 04/10 | Fin. | ![]() | Southampton | 2 - 0 | West Brom | |
E | 17/10 | Fin. | ![]() | Chelsea | 3 - 3 | Southampton | |
G | 25/10 | Fin. | ![]() | Southampton | 2 - 0 | Everton | |
G | 01/11 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 3 - 4 | Southampton | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | Southampton | 2 - 0 | Newcastle | |
E | 23/11 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 1 | Southampton | |
P | 29/11 | Fin. | ![]() | Southampton ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
G | 07/12 | Fin. | ![]() | Brighton | 1 - 2 | Southampton | |
G | 13/12 | Fin. | ![]() | Southampton | 3 - 0 | Sheffield Utd | |
E | 16/12 | Fin. | ![]() | Arsenal | 1 - 1 | Southampton | |
P | 19/12 | Fin. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Manchester City | |
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Fulham | 0 - 0 | Southampton | |
E | 29/12 | Fin. | ![]() | Southampton | 0 - 0 | West Ham | |
G | 04/01 | Fin. | ![]() | Southampton | 1 - 0 | Liverpool | |
P | 16/01 | Fin. | ![]() | Leicester | 2 - 0 | Southampton | |
- | 20/01 | Aplaz. | ![]() | Leeds | 19:00 | Southampton | |
- | 26/01 | ![]() | Southampton | 21:15 | Arsenal | ||
- | 30/01 | ![]() | Southampton | 21:00 | Aston Villa | ||
- | 02/02 | ![]() | Manchester Un. ![]() | 21:00 | ![]() | ||
- | 06/02 | ![]() | Newcastle | 16:00 | Southampton | ||
- | 13/02 | ![]() | Southampton | 17:00 | Wolverhampton | ||
- | 20/02 | ![]() | Southampton | 17:00 | Chelsea | ||
- | 27/02 | ![]() | Everton | 17:00 | Southampton | ||
- | 06/03 | ![]() | Sheffield Utd | 17:00 | Southampton | ||
- | 13/03 | ![]() | Southampton | 17:00 | Brighton | ||
- | 20/03 | ![]() | Tottenham | 17:00 | Southampton | ||
- | 03/04 | ![]() | Southampton | 17:00 | Burnley | ||
- | 10/04 | ![]() | West Brom | 17:00 | Southampton | ||
- | 17/04 | ![]() | Southampton | 17:00 | Crystal Palace | ||
- | 01/05 | ![]() | Southampton | 17:00 | Leicester | ||
- | 08/05 | ![]() | Liverpool | 17:00 | Southampton | ||
- | 12/05 | ![]() | Southampton | 20:45 | Fulham | ||
- | 15/05 | ![]() | Southampton | 17:00 | Leeds | ||
- | 23/05 | ![]() | West Ham | 17:00 | Southampton |
Discusión
0 Mensajes