Marcadores Southampton - Livescore, resultados y clasificación

Southampton
Southampton
Inglaterra

Calendario de partidos del Southampton

Inglaterra : Copa de la Liga
G23/08 Fin. 2ª Ronda Cambridge Uni. 0 - 3 Southampton
E09/11 TPen 3ª Ronda Southampton 1 - 1 Sheffield W.
G20/12 Fin. 4ª Ronda Southampton 2 - 1 Lincoln City
G11/01 Fin. 1/4 F. Southampton 2 - 0 Manchester City
P24/01 Fin. 1/2 F. - I Southampton 0 - 1 Newcastle
P31/01 Fin. 1/2 F. - V Newcastle 2 - 1 Southampton
Inglaterra : FA Cup
G07/01 Fin. 3ª Ronda - I Crystal Palace 1 - 2 Southampton
G28/01 Fin. 4ª Ronda - I Southampton 2 - 1 Blackpool
P01/03 Fin. 5ª Ronda - I Southampton 1 - 2 Grimsby Town
Inglaterra : Premier League
P06/08 Fin. 1ªJ Tottenham 4 - 1 Southampton
E13/08 Fin. 2ªJ Southampton 2 - 2 Leeds
G20/08 Fin. 3ªJ Leicester 1 - 2 Southampton
P27/08 Fin. 4ªJ 0 - 1
G30/08 Fin. 5ªJ Southampton 2 - 1 Chelsea
P03/09 Fin. 6ªJ Wolverhampton 1 - 0 Southampton
P16/09 Fin. 8ªJ Aston Villa 1 - 0 Southampton
P01/10 Fin. 9ªJ Southampton 1 - 2 Everton
P08/10 Fin. 10ªJ Manchester City 4 - 0 Southampton
E16/10 Fin. 11ªJ Southampton 1 - 1 West Ham
G19/10 Fin. 12ªJ AFC Bournemouth 0 - 1 Southampton
E23/10 Fin. 13ªJ Southampton 1 - 1 Arsenal
P29/10 Fin. 14ªJ Crystal Palace 1 - 0 Southampton
P06/11 Fin. 15ªJ Southampton 1 - 4 Newcastle
P12/11 Fin. 16ªJ Liverpool 3 - 1 Southampton
P26/12 Fin. 17ªJ Southampton 1 - 3 Brighton
P31/12 Fin. 18ªJ Fulham 2 - 1 Southampton
P04/01 Fin. 19ªJ Southampton 0 - 1 Nottingham
G14/01 Fin. 20ªJ Everton 1 - 2 Southampton
P21/01 Fin. 21ªJ Southampton 0 - 1 Aston Villa
P04/02 Fin. 22ªJ Brentford FC 3 - 0 Southampton
P11/02 Fin. 23ªJ Southampton 1 - 2 Wolverhampton
G18/02 Fin. 24ªJ Chelsea 0 - 1 Southampton
P25/02 Fin. 25ªJ Leeds 1 - 0 Southampton
G04/03 Fin. 26ªJ Southampton 1 - 0 Leicester
E12/03 Fin. 27ªJ 0 - 0
P15/03 Fin. 7ªJ Southampton 0 - 2 Brentford FC
E18/03 Fin. 28ªJ Southampton 3 - 3 Tottenham
-02/04 29ªJ West Ham15:00Southampton
-08/04 30ªJ Southampton18:30Manchester City
-15/04 31ªJ Southampton16:00Crystal Palace
-21/04 32ªJ Arsenal21:00Southampton
-27/04 33ªJ Southampton20:45AFC Bournemouth
-30/04 34ªJ Newcastle15:00Southampton
-08/05 35ªJ Nottingham21:00Southampton
-13/05 36ªJ Southampton16:00Fulham
-20/05 37ªJ Brighton16:00Southampton
-28/05 38ªJ Southampton17:30Liverpool
Discusión
0 Mensajes