-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Aston Villa
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 23/08 | Fin. | ![]() | Bolton | 1 - 4 | Aston Villa | |
P | 10/11 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
P | 08/01 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 2 | Stevenage Bor. | |
Inglaterra :
Premier League | |||||||
P | 06/08 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 2 - 0 | Aston Villa | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 2 - 1 | Everton | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 3 - 1 | Aston Villa | |
P | 28/08 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 0 - 1 | West Ham | |
P | 31/08 | Fin. | ![]() | Arsenal | 2 - 1 | Aston Villa | |
E | 03/09 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 1 | Manchester City | |
G | 16/09 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 0 | Southampton | |
E | 02/10 | Fin. | ![]() | Leeds | 0 - 0 | Aston Villa | |
E | 10/10 | Fin. | ![]() | Nottingham | 1 - 1 | Aston Villa | |
P | 16/10 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 0 - 2 | Chelsea | |
P | 20/10 | Fin. | ![]() | Fulham | 3 - 0 | Aston Villa | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 4 - 0 | Brentford FC | |
P | 29/10 | Fin. | ![]() | Newcastle | 4 - 0 | Aston Villa | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | Aston Villa ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
G | 13/11 | Fin. | ![]() | Brighton | 1 - 2 | Aston Villa | |
P | 26/12 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 3 | Liverpool | |
G | 01/01 | Fin. | ![]() | Tottenham | 0 - 2 | Aston Villa | |
E | 04/01 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 1 | Wolverhampton | |
G | 13/01 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 2 - 1 | Leeds | |
G | 21/01 | Fin. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Aston Villa | |
P | 04/02 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 2 - 4 | Leicester | |
P | 12/02 | Fin. | ![]() | Manchester City | 3 - 1 | Aston Villa | |
P | 18/02 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 2 - 4 | Arsenal | |
G | 25/02 | Fin. | ![]() | Everton | 0 - 2 | Aston Villa | |
G | 04/03 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 0 | Crystal Palace | |
E | 12/03 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Aston Villa | |
G | 18/03 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 3 - 0 | AFC Bournemouth | |
- | 01/04 | ![]() | Chelsea | 18:30 | Aston Villa | ||
- | 04/04 | ![]() | Leicester | 20:45 | Aston Villa | ||
- | 08/04 | ![]() | Aston Villa | 16:00 | Nottingham | ||
- | 15/04 | ![]() | Aston Villa | 13:30 | Newcastle | ||
- | 22/04 | ![]() | Brentford FC | 16:00 | Aston Villa | ||
- | 25/04 | ![]() | Aston Villa | 20:45 | Fulham | ||
- | 30/04 | ![]() | Manchester Un. ![]() | 15:00 | ![]() | ||
- | 06/05 | ![]() | Wolverhampton | 16:00 | Aston Villa | ||
- | 13/05 | ![]() | Aston Villa | 16:00 | Tottenham | ||
- | 20/05 | ![]() | Liverpool | 16:00 | Aston Villa | ||
- | 28/05 | ![]() | Aston Villa | 17:30 | Brighton |
Discusión
0 Mensajes