Calendario de partidos del Aston Villa
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 15/09 | Fin. | ![]() | Burton Albion | 1 - 3 | Aston Villa | |
G | 24/09 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 3 | Aston Villa | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 0 - 1 | Stoke City | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
P | 08/01 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 4 | Liverpool | |
Inglaterra :
Premier League | |||||||
- | 12/09 | Cancel | ![]() | Manchester City | Aston Villa | ||
G | 21/09 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 0 | Sheffield Utd | |
G | 28/09 | Fin. | ![]() | Fulham | 0 - 3 | Aston Villa | |
G | 04/10 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 7 - 2 | Liverpool | |
G | 18/10 | Fin. | ![]() | Leicester | 0 - 1 | Aston Villa | |
P | 23/10 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 0 - 3 | Leeds | |
P | 01/11 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 3 - 4 | Southampton | |
G | 08/11 | Fin. | ![]() | Arsenal | 0 - 3 | Aston Villa | |
P | 21/11 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 2 | Brighton | |
P | 30/11 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 1 | Aston Villa | |
- | 04/12 | Aplaz. | ![]() | Aston Villa | 21:00 | Newcastle | |
G | 12/12 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 0 - 1 | Aston Villa | |
E | 17/12 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 0 - 0 | Burnley | |
G | 20/12 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 3 | Aston Villa | |
G | 26/12 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 3 - 0 | Crystal Palace | |
E | 28/12 | Fin. | ![]() | Chelsea | 1 - 1 | Aston Villa | |
P | 01/01 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
- | 13/01 | Aplaz. | ![]() | Aston Villa | 21:15 | Tottenham | |
- | 17/01 | Aplaz. | ![]() | Aston Villa | 13:00 | Everton | |
P | 20/01 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Aston Villa | |
G | 23/01 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 2 - 0 | Newcastle | |
P | 27/01 | Fin. | ![]() | Burnley | 3 - 2 | Aston Villa | |
G | 30/01 | Fin. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Aston Villa | |
P | 03/02 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 3 | West Ham | |
G | 06/02 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 0 | Arsenal | |
E | 13/02 | Fin. | ![]() | Brighton | 0 - 0 | Aston Villa | |
P | 21/02 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 2 | Leicester | |
G | 27/02 | Fin. | ![]() | Leeds | 0 - 1 | Aston Villa | |
P | 03/03 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 1 - 0 | Aston Villa | |
E | 06/03 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 0 - 0 | Wolverhampton | |
- | 12/03 | ![]() | Newcastle | 21:00 | Aston Villa | ||
- | 21/03 | ![]() | Aston Villa | 20:30 | Tottenham | ||
- | 03/04 | ![]() | Aston Villa | 17:00 | Fulham | ||
- | 10/04 | ![]() | Liverpool | 17:00 | Aston Villa | ||
- | 17/04 | ![]() | Aston Villa | 17:00 | Manchester City | ||
- | 24/04 | ![]() | Aston Villa | 17:00 | West Brom | ||
- | 01/05 | ![]() | Everton | 17:00 | Aston Villa | ||
- | 08/05 | ![]() | Aston Villa ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 12/05 | ![]() | Crystal Palace | 21:00 | Aston Villa | ||
- | 23/05 | ![]() | Aston Villa | 17:00 | Chelsea |
Discusión
0 Mensajes