-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Everton
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 27/08 | Fin. | Everton | 3 - 0 | Doncaster | ||
E | 17/09 | TPen | Everton | 1 - 1 | Southampton | ||
Inglaterra :
Premier League | |||||||
P | 17/08 | Fin. | Everton | 0 - 3 | Brighton | ||
P | 24/08 | Fin. | Tottenham | 4 - 0 | Everton | ||
P | 31/08 | Fin. | Everton | 2 - 3 | AFC Bournemouth | ||
P | 14/09 | Fin. | Aston Villa | 3 - 2 | Everton | ||
E | 21/09 | Fin. | Leicester | 1 - 1 | Everton | ||
G | 28/09 | Fin. | Everton | 2 - 1 | Crystal Palace | ||
E | 05/10 | Fin. | Everton | 0 - 0 | Newcastle | ||
G | 19/10 | Fin. | Ipswich | 0 - 2 | Everton | ||
E | 26/10 | Fin. | Everton | 1 - 1 | Fulham | ||
P | 02/11 | Fin. | Southampton | 1 - 0 | Everton | ||
E | 09/11 | Fin. | West Ham | 0 - 0 | Everton | ||
E | 23/11 | Fin. | Everton | 0 - 0 | Brentford FC | ||
P | 01/12 | Fin. | Manchester Un. | 4 - 0 | Everton | ||
G | 04/12 | Fin. | Everton | 4 - 0 | Wolverhampton | ||
E | 14/12 | Fin. | Arsenal | 0 - 0 | Everton | ||
E | 22/12 | Fin. | Everton | 0 - 0 | Chelsea | ||
E | 26/12 | Fin. | Manchester City | 1 - 1 | Everton | ||
P | 29/12 | Fin. | Everton | 0 - 2 | Nottingham | ||
P | 04/01 | Fin. | AFC Bournemouth | 1 - 0 | Everton | ||
P | 15/01 | Fin. | Everton | 0 - 1 | Aston Villa | ||
G | 19/01 | Fin. | Everton | 3 - 2 | Tottenham | ||
G | 25/01 | Fin. | Brighton | 0 - 1 | Everton | ||
G | 01/02 | Fin. | Everton | 4 - 0 | Leicester | ||
E | 12/02 | Fin. | Everton | 2 - 2 | Liverpool | ||
G | 15/02 | Fin. | Crystal Palace | 1 - 2 | Everton | ||
E | 22/02 | Fin. | Everton | 2 - 2 | Manchester Un. | ||
E | 26/02 | Fin. | Brentford FC | 1 - 1 | Everton | ||
E | 08/03 | Fin. | Wolverhampton | 1 - 1 | Everton | ||
E | 15/03 | Fin. | Everton | 1 - 1 | West Ham | ||
P | 02/04 | Fin. | Liverpool | 1 - 0 | Everton | ||
E | 05/04 | Fin. | Everton | 1 - 1 | Arsenal | ||
G | 12/04 | Fin. | Nottingham | 0 - 1 | Everton | ||
P | 19/04 | Fin. | Everton | 0 - 2 | Manchester City | ||
P | 26/04 | Fin. | Chelsea | 1 - 0 | Everton | ||
E | 03/05 | Fin. | Everton | 2 - 2 | Ipswich | ||
G | 10/05 | Fin. | Fulham | 1 - 3 | Everton | ||
G | 18/05 | Fin. | Everton | 2 - 0 | Southampton | ||
G | 25/05 | Fin. | Newcastle | 0 - 1 | Everton |
Discusión
0 Mensajes