-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Everton
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 23/08 | Fin. | ![]() | Fleetwood Town | 0 - 1 | Everton | |
P | 08/11 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 4 - 1 | Everton | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
P | 06/01 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Inglaterra :
Premier League | |||||||
P | 06/08 | Fin. | ![]() | Everton | 0 - 1 | Chelsea | |
P | 13/08 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 2 - 1 | Everton | |
E | 20/08 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 1 | Nottingham | |
E | 27/08 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 1 | Everton | |
E | 30/08 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 1 | Everton | |
E | 03/09 | Fin. | ![]() | Everton | 0 - 0 | Liverpool | |
G | 18/09 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 0 | West Ham | |
G | 01/10 | Fin. | ![]() | Southampton | 1 - 2 | Everton | |
P | 09/10 | Fin. | ![]() | Everton ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
P | 15/10 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 0 | Everton | |
P | 19/10 | Fin. | ![]() | Newcastle | 1 - 0 | Everton | |
G | 22/10 | Fin. | ![]() | Everton | 3 - 0 | Crystal Palace | |
E | 29/10 | Fin. | ![]() | Fulham | 0 - 0 | Everton | |
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Everton | 0 - 2 | Leicester | |
P | 12/11 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 3 - 0 | Everton | |
P | 26/12 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 2 | Wolverhampton | |
E | 31/12 | Fin. | ![]() | Manchester City | 1 - 1 | Everton | |
P | 03/01 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 4 | Brighton | |
P | 14/01 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 2 | Southampton | |
P | 21/01 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Everton | |
G | 04/02 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 0 | Arsenal | |
P | 13/02 | Fin. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Everton | |
G | 18/02 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 0 | Leeds | |
P | 25/02 | Fin. | ![]() | Everton | 0 - 2 | Aston Villa | |
P | 01/03 | Fin. | ![]() | Arsenal | 4 - 0 | Everton | |
E | 05/03 | Fin. | ![]() | Nottingham | 2 - 2 | Everton | |
G | 11/03 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 0 | Brentford FC | |
E | 18/03 | Fin. | ![]() | Chelsea | 2 - 2 | Everton | |
- | 03/04 | ![]() | Everton | 21:00 | Tottenham | ||
- | 08/04 | ![]() | Manchester Un. ![]() | 13:30 | ![]() | ||
- | 15/04 | ![]() | Everton | 16:00 | Fulham | ||
- | 22/04 | ![]() | Crystal Palace | 16:00 | Everton | ||
- | 27/04 | ![]() | Everton | 20:45 | Newcastle | ||
- | 01/05 | ![]() | Leicester | 21:00 | Everton | ||
- | 06/05 | ![]() | Brighton | 16:00 | Everton | ||
- | 13/05 | ![]() | Everton | 16:00 | Manchester City | ||
- | 20/05 | ![]() | Wolverhampton | 16:00 | Everton | ||
- | 28/05 | ![]() | Everton | 17:30 | AFC Bournemouth |
Discusión
0 Mensajes