Calendario de partidos del Everton
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 16/09 | Fin. | ![]() | Everton | 3 - 0 | Salford City | |
G | 23/09 | Fin. | ![]() | Fleetwood Town | 2 - 5 | Everton | |
G | 30/09 | Fin. | ![]() | Everton | 4 - 1 | West Ham | |
P | 23/12 | Fin. | ![]() | Everton ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 09/01 | TPR | ![]() | Everton | 2 - 1 | Rotherham Uni. | |
G | 24/01 | Fin. | ![]() | Everton | 3 - 0 | Sheffield W. | |
G | 10/02 | TPR | ![]() | Everton | 5 - 4 | Tottenham | |
- | 20/03 | ![]() | Everton | 18:30 | Manchester City | ||
Inglaterra :
Premier League | |||||||
G | 13/09 | Fin. | ![]() | Tottenham | 0 - 1 | Everton | |
G | 19/09 | Fin. | ![]() | Everton | 5 - 2 | West Brom | |
G | 26/09 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 2 | Everton | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Everton | 4 - 2 | Brighton | |
E | 17/10 | Fin. | ![]() | Everton | 2 - 2 | Liverpool | |
P | 25/10 | Fin. | ![]() | Southampton | 2 - 0 | Everton | |
P | 01/11 | Fin. | ![]() | Newcastle | 2 - 1 | Everton | |
P | 07/11 | Fin. | ![]() | Everton ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
G | 22/11 | Fin. | ![]() | Fulham | 2 - 3 | Everton | |
P | 28/11 | Fin. | ![]() | Everton | 0 - 1 | Leeds | |
E | 05/12 | Fin. | ![]() | Burnley | 1 - 1 | Everton | |
G | 12/12 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 0 | Chelsea | |
G | 16/12 | Fin. | ![]() | Leicester | 0 - 2 | Everton | |
G | 19/12 | Fin. | ![]() | Everton | 2 - 1 | Arsenal | |
G | 26/12 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 0 - 1 | Everton | |
- | 28/12 | Aplaz. | ![]() | Everton | 21:00 | Manchester City | |
P | 01/01 | Fin. | ![]() | Everton | 0 - 1 | West Ham | |
- | 12/01 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 2 | Everton | |
- | 17/01 | Aplaz. | ![]() | Aston Villa | 13:00 | Everton | |
E | 27/01 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 1 | Leicester | |
P | 30/01 | Fin. | ![]() | Everton | 0 - 2 | Newcastle | |
G | 03/02 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 2 | Everton | |
E | 06/02 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
P | 14/02 | Fin. | ![]() | Everton | 0 - 2 | Fulham | |
P | 17/02 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 3 | Manchester City | |
G | 20/02 | Fin. | ![]() | Liverpool | 0 - 2 | Everton | |
- | 01/03 | ![]() | Everton | 21:00 | Southampton | ||
- | 04/03 | Cancel | ![]() | West Brom | Everton | ||
- | 08/03 | ![]() | Chelsea | 19:00 | Everton | ||
- | 13/03 | ![]() | Everton | 18:30 | Burnley | ||
- | 03/04 | ![]() | Everton | 17:00 | Crystal Palace | ||
- | 17/04 | ![]() | Everton | 17:00 | Tottenham | ||
- | 24/04 | ![]() | Arsenal | 17:00 | Everton | ||
- | 01/05 | ![]() | Everton | 17:00 | Aston Villa | ||
- | 08/05 | ![]() | West Ham | 17:00 | Everton | ||
- | 11/05 | ![]() | Everton | 20:45 | Sheffield Utd | ||
- | 15/05 | ![]() | Everton | 17:00 | Wolverhampton | ||
- | 23/05 | ![]() | Manchester City | 17:00 | Everton |
Discusión
0 Mensajes