-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del West Ham
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 09/11 | TPen | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Blackburn | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 07/01 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 0 - 1 | West Ham | |
G | 30/01 | Fin. | ![]() | Derby | 0 - 2 | West Ham | |
P | 01/03 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Inglaterra :
Premier League | |||||||
P | 07/08 | Fin. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Manchester City | |
P | 14/08 | Fin. | ![]() | Nottingham | 1 - 0 | West Ham | |
P | 21/08 | Fin. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Brighton | |
G | 28/08 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 0 - 1 | West Ham | |
E | 31/08 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Tottenham | |
P | 03/09 | Fin. | ![]() | Chelsea | 2 - 1 | West Ham | |
P | 18/09 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 0 | West Ham | |
G | 01/10 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Wolverhampton | |
G | 09/10 | Fin. | ![]() | West Ham | 3 - 1 | Fulham | |
E | 16/10 | Fin. | ![]() | Southampton | 1 - 1 | West Ham | |
P | 19/10 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | West Ham | |
G | 24/10 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | AFC Bournemouth | |
P | 30/10 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
P | 06/11 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Crystal Palace | |
P | 12/11 | Fin. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Leicester | |
P | 26/12 | Fin. | ![]() | Arsenal | 3 - 1 | West Ham | |
P | 30/12 | Fin. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Brentford FC | |
E | 04/01 | Fin. | ![]() | Leeds | 2 - 2 | West Ham | |
P | 14/01 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 0 | West Ham | |
G | 21/01 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Everton | |
E | 04/02 | Fin. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | West Ham | |
E | 11/02 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Chelsea | |
P | 19/02 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 0 | West Ham | |
G | 25/02 | Fin. | ![]() | West Ham | 4 - 0 | Nottingham | |
P | 04/03 | Fin. | ![]() | Brighton | 4 - 0 | West Ham | |
E | 12/03 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Aston Villa | |
G | 02/04 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 0 | Southampton | |
P | 05/04 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 5 | Newcastle | |
G | 08/04 | Fin. | ![]() | Fulham | 0 - 1 | West Ham | |
E | 16/04 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 2 | Arsenal | |
G | 23/04 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 0 - 4 | West Ham | |
P | 26/04 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Liverpool | |
P | 29/04 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 4 - 3 | West Ham | |
P | 03/05 | Fin. | ![]() | Manchester City | 3 - 0 | West Ham | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | West Ham ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
P | 14/05 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 0 | West Ham | |
G | 21/05 | Fin. | ![]() | West Ham | 3 - 1 | Leeds | |
P | 28/05 | Fin. | ![]() | Leicester | 2 - 1 | West Ham |
Discusión
0 Mensajes