Calendario de partidos del West Ham
Europa :
Europa League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 10/03 | Fin. | ![]() | Sevilla | 1 - 0 | West Ham | |
G | 17/03 | TPR | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Sevilla | |
E | 07/04 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Lyon | |
G | 14/04 | Fin. | ![]() | Lyon | 0 - 3 | West Ham | |
P | 28/04 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Eintracht de . | |
P | 05/05 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 0 | West Ham | |
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
G | 22/09 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
E | 27/10 | TPen | ![]() | West Ham | 0 - 0 | Manchester City | |
P | 22/12 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 1 | West Ham | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 09/01 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Leeds | |
G | 05/02 | TPR | ![]() | Kidderminster. | 1 - 2 | West Ham | |
P | 02/03 | Fin. | ![]() | Southampton | 3 - 1 | West Ham | |
Inglaterra :
Premier League | |||||||
G | 15/08 | Fin. | ![]() | Newcastle | 2 - 4 | West Ham | |
G | 23/08 | Fin. | ![]() | West Ham | 4 - 1 | Leicester | |
E | 28/08 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 2 | Crystal Palace | |
E | 11/09 | Fin. | ![]() | Southampton | 0 - 0 | West Ham | |
P | 19/09 | Fin. | ![]() | West Ham ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
G | 25/09 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 2 | West Ham | |
P | 03/10 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Brentford FC | |
G | 17/10 | Fin. | ![]() | Everton | 0 - 1 | West Ham | |
G | 24/10 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 0 | Tottenham | |
G | 31/10 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 4 | West Ham | |
G | 07/11 | Fin. | ![]() | West Ham | 3 - 2 | Liverpool | |
P | 20/11 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 0 | West Ham | |
P | 28/11 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 1 | West Ham | |
E | 01/12 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Brighton | |
G | 04/12 | Fin. | ![]() | West Ham | 3 - 2 | Chelsea | |
E | 12/12 | Fin. | ![]() | Burnley | 0 - 0 | West Ham | |
P | 15/12 | Fin. | ![]() | Arsenal | 2 - 0 | West Ham | |
P | 26/12 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 3 | Southampton | |
G | 28/12 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 4 | West Ham | |
G | 01/01 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 2 - 3 | West Ham | |
G | 12/01 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Norwich | |
P | 16/01 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 3 | Leeds | |
P | 22/01 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
G | 08/02 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 0 | Watford | |
E | 13/02 | Fin. | ![]() | Leicester | 2 - 2 | West Ham | |
E | 19/02 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Newcastle | |
G | 27/02 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 0 | Wolverhampton | |
P | 05/03 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | West Ham | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 1 | Aston Villa | |
P | 20/03 | Fin. | ![]() | Tottenham | 3 - 1 | West Ham | |
G | 03/04 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 1 | Everton | |
P | 10/04 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 0 | West Ham | |
E | 17/04 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Burnley | |
P | 24/04 | Fin. | ![]() | Chelsea | 1 - 0 | West Ham | |
P | 01/05 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Arsenal | |
G | 08/05 | Fin. | ![]() | Norwich | 0 - 4 | West Ham | |
E | 15/05 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 2 | Manchester City | |
P | 22/05 | Fin. | ![]() | Brighton | 3 - 1 | West Ham |
Discusión
0 Mensajes