Calendario de partidos del Newcastle
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 15/09 | Fin. | ![]() | Newcastle | 1 - 0 | Blackburn | |
G | 23/09 | Fin. | ![]() | Morecambe FC | 0 - 7 | Newcastle | |
E | 30/09 | TPen | ![]() | Newport County | 1 - 1 | Newcastle | |
P | 22/12 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 0 | Newcastle | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
P | 09/01 | TPR | ![]() | Arsenal | 2 - 0 | Newcastle | |
Inglaterra :
Premier League | |||||||
G | 12/09 | Fin. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Newcastle | |
P | 20/09 | Fin. | ![]() | Newcastle | 0 - 3 | Brighton | |
E | 27/09 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 1 | Newcastle | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Newcastle | 3 - 1 | Burnley | |
P | 17/10 | Fin. | ![]() | Newcastle ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
E | 25/10 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 1 | Newcastle | |
G | 01/11 | Fin. | ![]() | Newcastle | 2 - 1 | Everton | |
P | 06/11 | Fin. | ![]() | Southampton | 2 - 0 | Newcastle | |
P | 21/11 | Fin. | ![]() | Newcastle | 0 - 2 | Chelsea | |
G | 27/11 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 2 | Newcastle | |
- | 04/12 | Aplaz. | ![]() | Aston Villa | 21:00 | Newcastle | |
G | 12/12 | Fin. | ![]() | Newcastle | 2 - 1 | West Brom | |
P | 16/12 | Fin. | ![]() | Leeds | 5 - 2 | Newcastle | |
E | 19/12 | Fin. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | Fulham | |
P | 26/12 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Newcastle | |
E | 30/12 | Fin. | ![]() | Newcastle | 0 - 0 | Liverpool | |
P | 03/01 | Fin. | ![]() | Newcastle | 1 - 2 | Leicester | |
- | 12/01 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 1 - 0 | Newcastle | |
P | 18/01 | Fin. | ![]() | Arsenal | 3 - 0 | Newcastle | |
P | 23/01 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 2 - 0 | Newcastle | |
P | 26/01 | Fin. | ![]() | Newcastle | 1 - 2 | Leeds | |
G | 30/01 | Fin. | ![]() | Everton | 0 - 2 | Newcastle | |
P | 02/02 | Fin. | ![]() | Newcastle | 1 - 2 | Crystal Palace | |
G | 06/02 | Fin. | ![]() | Newcastle | 3 - 2 | Southampton | |
P | 15/02 | Fin. | ![]() | Chelsea | 2 - 0 | Newcastle | |
P | 21/02 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
- | 27/02 | ![]() | Newcastle | 21:00 | Wolverhampton | ||
- | 07/03 | ![]() | West Brom | 13:00 | Newcastle | ||
- | 12/03 | ![]() | Newcastle | 21:00 | Aston Villa | ||
- | 20/03 | ![]() | Brighton | 21:00 | Newcastle | ||
- | 03/04 | ![]() | Newcastle | 17:00 | Tottenham | ||
- | 10/04 | ![]() | Burnley | 17:00 | Newcastle | ||
- | 17/04 | ![]() | Newcastle | 17:00 | West Ham | ||
- | 24/04 | ![]() | Liverpool | 17:00 | Newcastle | ||
- | 01/05 | ![]() | Newcastle | 17:00 | Arsenal | ||
- | 08/05 | ![]() | Leicester | 17:00 | Newcastle | ||
- | 12/05 | ![]() | Newcastle | 20:45 | Manchester City | ||
- | 15/05 | ![]() | Newcastle | 17:00 | Sheffield Utd | ||
- | 23/05 | ![]() | Fulham | 17:00 | Newcastle |
Discusión
0 Mensajes