-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Tottenham
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 07/09 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 0 | Marsella | |
P | 13/09 | Fin. | ![]() | Sporting de L. | 2 - 0 | Tottenham | |
E | 04/10 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 0 - 0 | Tottenham | |
G | 12/10 | Fin. | ![]() | Tottenham | 3 - 2 | Eintracht de . | |
E | 26/10 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 1 | Sporting de L. | |
G | 01/11 | Fin. | ![]() | Marsella | 1 - 2 | Tottenham | |
P | 14/02 | Fin. | ![]() | Milán | 1 - 0 | Tottenham | |
E | 08/03 | Fin. | ![]() | Tottenham | 0 - 0 | Milán | |
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
P | 09/11 | Fin. | ![]() | Nottingham | 2 - 0 | Tottenham | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 07/01 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 0 | Portsmouth | |
G | 28/01 | Fin. | ![]() | Preston | 0 - 3 | Tottenham | |
P | 01/03 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 1 - 0 | Tottenham | |
Inglaterra :
Premier League | |||||||
G | 06/08 | Fin. | ![]() | Tottenham | 4 - 1 | Southampton | |
E | 14/08 | Fin. | ![]() | Chelsea | 2 - 2 | Tottenham | |
G | 20/08 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 0 | Wolverhampton | |
G | 28/08 | Fin. | ![]() | Nottingham | 0 - 2 | Tottenham | |
E | 31/08 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Tottenham | |
G | 03/09 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 1 | Fulham | |
G | 17/09 | Fin. | ![]() | Tottenham | 6 - 2 | Leicester | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Arsenal | 3 - 1 | Tottenham | |
G | 08/10 | Fin. | ![]() | Brighton | 0 - 1 | Tottenham | |
G | 15/10 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 0 | Everton | |
P | 19/10 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
P | 23/10 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 2 | Newcastle | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 2 - 3 | Tottenham | |
P | 06/11 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 2 | Liverpool | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | Tottenham | 4 - 3 | Leeds | |
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 2 | Tottenham | |
P | 01/01 | Fin. | ![]() | Tottenham | 0 - 2 | Aston Villa | |
G | 04/01 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 4 | Tottenham | |
P | 15/01 | Fin. | ![]() | Tottenham | 0 - 2 | Arsenal | |
P | 19/01 | Fin. | ![]() | Manchester City | 4 - 2 | Tottenham | |
G | 23/01 | Fin. | ![]() | Fulham | 0 - 1 | Tottenham | |
G | 05/02 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 0 | Manchester City | |
P | 11/02 | Fin. | ![]() | Leicester | 4 - 1 | Tottenham | |
G | 19/02 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 0 | West Ham | |
G | 26/02 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 0 | Chelsea | |
P | 04/03 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 0 | Tottenham | |
G | 11/03 | Fin. | ![]() | Tottenham | 3 - 1 | Nottingham | |
E | 18/03 | Fin. | ![]() | Southampton | 3 - 3 | Tottenham | |
E | 03/04 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 1 | Tottenham | |
G | 08/04 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 1 | Brighton | |
P | 15/04 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 3 | AFC Bournemouth | |
P | 23/04 | Fin. | ![]() | Newcastle | 6 - 1 | Tottenham | |
E | 27/04 | Fin. | ![]() | Tottenham ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
P | 30/04 | Fin. | ![]() | Liverpool | 4 - 3 | Tottenham | |
G | 06/05 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 0 | Crystal Palace | |
P | 13/05 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 2 - 1 | Tottenham | |
P | 20/05 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 3 | Brentford FC | |
G | 28/05 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 4 | Tottenham |
Discusión
0 Mensajes