Calendario de partidos del Tottenham
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 22/09 | Canc. | ![]() | Leyton Orient | 0 - 0 | Tottenham | |
E | 29/09 | TPen | ![]() | Tottenham | 1 - 1 | Chelsea | |
G | 23/12 | Fin. | ![]() | Stoke City | 1 - 3 | Tottenham | |
G | 05/01 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 0 | Brentford FC | |
- | 25/04 | ![]() | Manchester City | 17:00 | Tottenham | ||
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 10/01 | Fin. | ![]() | Marine | 0 - 5 | Tottenham | |
- | 25/01 | ![]() | Wycombe Wande. | 20:45 | Tottenham | ||
Inglaterra :
Premier League | |||||||
P | 13/09 | Fin. | ![]() | Tottenham | 0 - 1 | Everton | |
G | 20/09 | Fin. | ![]() | Southampton | 2 - 5 | Tottenham | |
E | 27/09 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 1 | Newcastle | |
G | 04/10 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 1 - 6 | ![]() | |
E | 18/10 | Fin. | ![]() | Tottenham | 3 - 3 | West Ham | |
G | 26/10 | Fin. | ![]() | Burnley | 0 - 1 | Tottenham | |
G | 01/11 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 1 | Brighton | |
G | 08/11 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 1 | Tottenham | |
G | 21/11 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 0 | Manchester City | |
E | 29/11 | Fin. | ![]() | Chelsea | 0 - 0 | Tottenham | |
G | 06/12 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 0 | Arsenal | |
E | 13/12 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 1 | Tottenham | |
P | 16/12 | Fin. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | Tottenham | |
P | 20/12 | Fin. | ![]() | Tottenham | 0 - 2 | Leicester | |
E | 27/12 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 1 | Tottenham | |
- | 30/12 | Aplaz. | ![]() | Tottenham | 19:00 | Fulham | |
G | 02/01 | Fin. | ![]() | Tottenham | 3 - 0 | Leeds | |
- | 13/01 | Aplaz. | ![]() | Aston Villa | 21:15 | Tottenham | |
E | 13/01 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 1 | Fulham | |
G | 17/01 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 1 - 3 | Tottenham | |
- | 28/01 | ![]() | Tottenham | 21:00 | Liverpool | ||
- | 31/01 | ![]() | Brighton | 20:15 | Tottenham | ||
- | 04/02 | ![]() | Tottenham | 21:00 | Chelsea | ||
- | 06/02 | ![]() | Tottenham | 16:00 | West Brom | ||
- | 13/02 | ![]() | Manchester City | 18:30 | Tottenham | ||
- | 20/02 | ![]() | West Ham | 16:00 | Tottenham | ||
- | 28/02 | ![]() | Tottenham | 15:00 | Burnley | ||
- | 06/03 | ![]() | Tottenham | 17:00 | Crystal Palace | ||
- | 13/03 | ![]() | Arsenal | 17:00 | Tottenham | ||
- | 20/03 | ![]() | Tottenham | 17:00 | Southampton | ||
- | 03/04 | ![]() | Newcastle | 17:00 | Tottenham | ||
- | 10/04 | ![]() | Tottenham ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 17/04 | ![]() | Everton | 17:00 | Tottenham | ||
- | 24/04 | ![]() | Fulham | 17:00 | Tottenham | ||
- | 01/05 | ![]() | Tottenham | 17:00 | Sheffield Utd | ||
- | 08/05 | ![]() | Leeds | 17:00 | Tottenham | ||
- | 12/05 | ![]() | Tottenham | 20:45 | Wolverhampton | ||
- | 23/05 | ![]() | Leicester | 17:00 | Tottenham |
Discusión
0 Mensajes