Calendario de partidos del Crystal Palace
Inglaterra :
Copa de la Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 28/08 | Fin. | ![]() | Swansea | 0 - 1 | Crystal Palace | ||
G | 25/09 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 3 | Crystal Palace | ||
P | 31/10 | Fin. | ![]() | Middlesbrough | 1 - 0 | Crystal Palace | ||
Inglaterra :
FA Cup | ||||||||
G | 05/01 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 0 | Grimsby Town | ||
G | 27/01 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 2 - 0 | Tottenham | ||
- | 17/02 | ![]() | Doncaster | 17:00 | Crystal Palace | |||
Inglaterra :
Premier League | ||||||||
G | 11/08 | Fin. | ![]() | Fulham | 0 - 2 | Crystal Palace | ||
P | 20/08 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 2 | Liverpool | ||
P | 26/08 | Fin. | ![]() | Watford | 2 - 1 | Crystal Palace | ||
P | 01/09 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 2 | Southampton | ||
G | 15/09 | Fin. | ![]() | Huddersfield | 0 - 1 | Crystal Palace | ||
E | 22/09 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 0 | Newcastle | ||
P | 01/10 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 2 - 1 | Crystal Palace | ||
P | 06/10 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 1 | Wolverhampton | ||
P | 21/10 | Fin. | ![]() | Everton | 2 - 0 | Crystal Palace | ||
E | 28/10 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 2 - 2 | Arsenal | ||
P | 04/11 | Fin. | ![]() | Chelsea | 3 - 1 | Crystal Palace | ||
P | 10/11 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 1 | Tottenham | ||
E | 24/11 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
G | 01/12 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 2 - 0 | Burnley | ||
P | 04/12 | Fin. | ![]() | Brighton | 3 - 1 | Crystal Palace | ||
P | 08/12 | Fin. | ![]() | West Ham | 3 - 2 | Crystal Palace | ||
G | 15/12 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 0 | Leicester | ||
G | 22/12 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 3 | Crystal Palace | ||
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 0 | Cardiff | ||
P | 30/12 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 1 | Chelsea | ||
G | 02/01 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 0 - 2 | Crystal Palace | ||
P | 12/01 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 2 | Watford | ||
P | 19/01 | Fin. | ![]() | Liverpool | 4 - 3 | Crystal Palace | ||
E | 30/01 | Fin. | ![]() | Southampton | 1 - 1 | Crystal Palace | ||
G | 02/02 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 2 - 0 | Fulham | ||
E | 09/02 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 1 | West Ham | ||
- | 23/02 | ![]() | Leicester | 18:30 | Crystal Palace | |||
- | 27/02 | ![]() | Crystal Palace ![]() | 21:00 | ![]() | |||
- | 02/03 | ![]() | Burnley | 16:00 | Crystal Palace | |||
- | 09/03 | ![]() | Crystal Palace | 13:30 | Brighton | |||
- | 17/03 | ![]() | Tottenham | 13:00 | Crystal Palace | |||
- | 30/03 | ![]() | Crystal Palace | 16:00 | Huddersfield | |||
- | 06/04 | ![]() | Newcastle | 16:00 | Crystal Palace | |||
- | 13/04 | ![]() | Crystal Palace | 16:00 | Manchester City | |||
- | 20/04 | ![]() | Arsenal | 16:00 | Crystal Palace | |||
- | 27/04 | ![]() | Crystal Palace | 16:00 | Everton | |||
- | 04/05 | ![]() | Cardiff | 16:00 | Crystal Palace | |||
- | 12/05 | ![]() | Crystal Palace | 16:00 | AFC Bournemouth |
Discusión
0 Mensajes