Marcadores Ipswich - Livescore, resultados y clasificación

Calendario de partidos del Ipswich

Inglaterra : Championship
G06/08 Fin. 1ªJ Sunderland 1 - 2 Ipswich
G12/08 Fin. 2ªJ Ipswich 2 - 0 Stoke City
G19/08 Fin. 3ªJ QPR 0 - 1 Ipswich
P26/08 Fin. 4ªJ Ipswich 3 - 4 Leeds
G02/09 Fin. 5ªJ Ipswich 3 - 2 Cardiff
G16/09 Fin. 6ªJ Sheffield W. 0 - 1 Ipswich
G19/09 Fin. 7ªJ Southampton 0 - 1 Ipswich
G23/09 Fin. 8ªJ Ipswich 4 - 3 Blackburn
E30/09 Fin. 9ªJ Huddersfield 1 - 1 Ipswich
G03/10 Fin. 10ªJ Ipswich 3 - 0 Hull
G07/10 Fin. 11ªJ Ipswich 4 - 2 Preston
G25/10 Fin. 13ªJ Bristol City 0 - 1 Ipswich
G28/10 Fin. 14ªJ Ipswich 3 - 2 Plymouth Argyle
E04/11 Fin. 15ªJ Birmingham 2 - 2 Ipswich
E07/11 Fin. 12ªJ Rotherham Uni. 2 - 2 Ipswich
G11/11 Fin. 16ªJ Ipswich 3 - 2 Swansea
P25/11 Fin. 17ªJ West Brom 2 - 0 Ipswich
G29/11 Fin. 18ªJ Ipswich 3 - 1 Millwall
G02/12 Fin. 19ªJ Ipswich 2 - 1 Coventry
G09/12 Fin. 20ªJ Middlesbrough 0 - 2 Ipswich
G12/12 Fin. 21ªJ Watford 1 - 2 Ipswich
E16/12 Fin. 22ªJ Ipswich 2 - 2 Norwich
P23/12 Fin. 23ªJ Leeds 4 - 0 Ipswich
E26/12 Fin. 24ªJ Ipswich 1 - 1 Leicester
E29/12 Fin. 25ªJ Ipswich 0 - 0 QPR
E01/01 Fin. 26ªJ Stoke City 0 - 0 Ipswich
G13/01 Fin. 27ªJ Ipswich 2 - 1 Sunderland
E22/01 Fin. 28ªJ Leicester 1 - 1 Ipswich
P03/02 Fin. 30ªJ Preston 3 - 2 Ipswich
E10/02 Fin. 31ªJ Ipswich 2 - 2 West Brom
G14/02 Fin. 32ªJ Millwall 0 - 4 Ipswich
G17/02 Fin. 33ªJ Swansea 1 - 2 Ipswich
G20/02 Fin. 29ªJ Ipswich 4 - 3 Rotherham Uni.
G24/02 Fin. 34ªJ Ipswich 3 - 1 Birmingham
G02/03 Fin. 35ªJ Plymouth Argyle 0 - 2 Ipswich
G05/03 Fin. 36ªJ Ipswich 3 - 2 Bristol City
-09/03 37ªJ Cardiff13:30Ipswich
-16/03 38ªJ Ipswich16:00Sheffield W.
-29/03 39ªJ Blackburn18:30Ipswich
-01/04 40ªJ Ipswich18:30Southampton
-06/04 41ªJ Norwich16:00Ipswich
-10/04 42ªJ Ipswich20:45Watford
-13/04 43ªJ Ipswich16:00Middlesbrough
-20/04 44ªJ Coventry16:00Ipswich
-27/04 45ªJ Hull16:00Ipswich
-04/05 46ªJ Ipswich16:00Huddersfield
Inglaterra : Copa de la Liga
G09/08 Fin. 1ª Ronda Ipswich 2 - 0 Bristol Rovers
E29/08 TPen 2ª Ronda Reading 2 - 2 Ipswich
G26/09 Fin. 3ª Ronda Ipswich 3 - 2 Wolverhampton
P01/11 Fin. 4ª Ronda Ipswich 1 - 3 Fulham
Inglaterra : FA Cup
G06/01 Fin. 3ª Ronda AFC Wimbledon 1 - 3 Ipswich
P27/01 Fin. 4ª Ronda Ipswich 1 - 2 Maidstone Uni.
Discusión
0 Mensajes