Calendario de partidos del Brentford FC
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 24/08 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 3 - 1 | Forest Green . | |
G | 21/09 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 7 - 0 | Oldham Athletic | |
G | 27/10 | Fin. | ![]() | Stoke City | 1 - 2 | Brentford FC | |
P | 22/12 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 0 - 2 | Chelsea | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 08/01 | Fin. | ![]() | Port Vale | 1 - 4 | Brentford FC | |
P | 05/02 | Fin. | ![]() | Everton | 4 - 1 | Brentford FC | |
Inglaterra :
Premier League | |||||||
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 0 | Arsenal | |
E | 21/08 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 0 | Brentford FC | |
E | 28/08 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 1 | Brentford FC | |
P | 11/09 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 0 - 1 | Brighton | |
G | 18/09 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 0 - 2 | Brentford FC | |
E | 25/09 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 3 - 3 | Liverpool | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Brentford FC | |
P | 16/10 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 0 - 1 | Chelsea | |
P | 24/10 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 2 | Leicester | |
P | 30/10 | Fin. | ![]() | Burnley | 3 - 1 | Brentford FC | |
P | 06/11 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 2 | Norwich | |
E | 20/11 | Fin. | ![]() | Newcastle | 3 - 3 | Brentford FC | |
G | 28/11 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 0 | Everton | |
P | 02/12 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 0 | Brentford FC | |
E | 05/12 | Fin. | ![]() | Leeds | 2 - 2 | Brentford FC | |
G | 10/12 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 1 | Watford | |
P | 26/12 | Fin. | ![]() | Brighton | 2 - 0 | Brentford FC | |
P | 29/12 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 0 - 1 | Manchester City | |
G | 02/01 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 1 | Aston Villa | |
P | 11/01 | Fin. | ![]() | Southampton | 4 - 1 | Brentford FC | |
P | 16/01 | Fin. | ![]() | Liverpool | 3 - 0 | Brentford FC | |
P | 19/01 | Fin. | ![]() | Brentford FC ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
P | 22/01 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 2 | Wolverhampton | |
P | 09/02 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Brentford FC | |
E | 12/02 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 0 - 0 | Crystal Palace | |
P | 19/02 | Fin. | ![]() | Arsenal | 2 - 1 | Brentford FC | |
P | 26/02 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 0 - 2 | Newcastle | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | Norwich | 1 - 3 | Brentford FC | |
G | 12/03 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 0 | Burnley | |
P | 20/03 | Fin. | ![]() | Leicester | 2 - 1 | Brentford FC | |
G | 02/04 | Fin. | ![]() | Chelsea | 1 - 4 | Brentford FC | |
G | 10/04 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 0 | West Ham | |
G | 16/04 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 2 | Brentford FC | |
E | 23/04 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 0 - 0 | Tottenham | |
P | 02/05 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 3 - 0 | Southampton | |
G | 15/05 | Fin. | ![]() | Everton | 2 - 3 | Brentford FC | |
P | 22/05 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 2 | Leeds |
Discusión
0 Mensajes