-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Brentford FC
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 23/08 | Fin. | ![]() | Colchester Un. | 0 - 2 | Brentford FC | |
E | 08/11 | TPen | ![]() | Brentford FC | 1 - 1 | Gillingham FC | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
P | 07/01 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 0 - 1 | West Ham | |
Inglaterra :
Premier League | |||||||
E | 07/08 | Fin. | ![]() | Leicester | 2 - 2 | Brentford FC | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Brentford FC ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | Fulham | 3 - 2 | Brentford FC | |
E | 27/08 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 1 | Everton | |
E | 30/08 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 1 | Brentford FC | |
G | 03/09 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 5 - 2 | Leeds | |
P | 18/09 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 0 - 3 | Arsenal | |
E | 01/10 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 0 - 0 | Brentford FC | |
P | 08/10 | Fin. | ![]() | Newcastle | 5 - 1 | Brentford FC | |
G | 14/10 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 0 | Brighton | |
E | 19/10 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 0 - 0 | Chelsea | |
P | 23/10 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 4 - 0 | Brentford FC | |
E | 29/10 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 1 | Wolverhampton | |
E | 05/11 | Fin. | ![]() | Nottingham | 2 - 2 | Brentford FC | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | Manchester City | 1 - 2 | Brentford FC | |
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 2 | Tottenham | |
G | 30/12 | Fin. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Brentford FC | |
G | 02/01 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 3 - 1 | Liverpool | |
G | 14/01 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 0 | AFC Bournemouth | |
E | 22/01 | Fin. | ![]() | Leeds | 0 - 0 | Brentford FC | |
G | 04/02 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 3 - 0 | Southampton | |
E | 11/02 | Fin. | ![]() | Arsenal | 1 - 1 | Brentford FC | |
E | 18/02 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 1 | Crystal Palace | |
G | 06/03 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 3 - 2 | Fulham | |
P | 11/03 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 0 | Brentford FC | |
G | 15/03 | Fin. | ![]() | Southampton | 0 - 2 | Brentford FC | |
E | 18/03 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 1 | Leicester | |
E | 01/04 | Fin. | ![]() | Brighton | 3 - 3 | Brentford FC | |
P | 05/04 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
P | 08/04 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 2 | Newcastle | |
P | 15/04 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 2 - 0 | Brentford FC | |
E | 22/04 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 1 | Aston Villa | |
G | 26/04 | Fin. | ![]() | Chelsea | 0 - 2 | Brentford FC | |
G | 29/04 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 1 | Nottingham | |
P | 06/05 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Brentford FC | |
G | 14/05 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 0 | West Ham | |
G | 20/05 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 3 | Brentford FC | |
G | 28/05 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 0 | Manchester City |
Discusión
0 Mensajes