Calendario de partidos del Burnley
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 17/09 | TPen | ![]() | Burnley | 1 - 1 | Sheffield Utd | |
G | 23/09 | Fin. | ![]() | Millwall | 0 - 2 | Burnley | |
P | 30/09 | Fin. | ![]() | Burnley | 0 - 3 | Manchester City | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
E | 09/01 | TPen | ![]() | Burnley | 1 - 1 | MK Dons | |
G | 24/01 | Fin. | ![]() | Fulham | 0 - 3 | Burnley | |
P | 09/02 | Fin. | ![]() | Burnley | 0 - 2 | AFC Bournemouth | |
Inglaterra :
Premier League | |||||||
- | 12/09 | Cancel | ![]() | Burnley ![]() | ![]() | ||
P | 20/09 | Fin. | ![]() | Leicester | 4 - 2 | Burnley | |
P | 26/09 | Fin. | ![]() | Burnley | 0 - 1 | Southampton | |
P | 03/10 | Fin. | ![]() | Newcastle | 3 - 1 | Burnley | |
E | 19/10 | Fin. | ![]() | West Brom | 0 - 0 | Burnley | |
P | 26/10 | Fin. | ![]() | Burnley | 0 - 1 | Tottenham | |
P | 31/10 | Fin. | ![]() | Burnley | 0 - 3 | Chelsea | |
E | 06/11 | Fin. | ![]() | Brighton | 0 - 0 | Burnley | |
G | 23/11 | Fin. | ![]() | Burnley | 1 - 0 | Crystal Palace | |
P | 28/11 | Fin. | ![]() | Manchester City | 5 - 0 | Burnley | |
E | 05/12 | Fin. | ![]() | Burnley | 1 - 1 | Everton | |
G | 13/12 | Fin. | ![]() | Arsenal | 0 - 1 | Burnley | |
E | 17/12 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 0 - 0 | Burnley | |
G | 21/12 | Fin. | ![]() | Burnley | 2 - 1 | Wolverhampton | |
P | 27/12 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 0 | Burnley | |
G | 29/12 | Fin. | ![]() | Burnley | 1 - 0 | Sheffield Utd | |
- | 03/01 | Aplaz. | ![]() | Burnley | 13:00 | Fulham | |
- | 12/01 | Fin. | ![]() | Burnley ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
P | 16/01 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 0 | Burnley | |
G | 21/01 | Fin. | ![]() | Liverpool | 0 - 1 | Burnley | |
G | 27/01 | Fin. | ![]() | Burnley | 3 - 2 | Aston Villa | |
P | 31/01 | Fin. | ![]() | Chelsea | 2 - 0 | Burnley | |
P | 03/02 | Fin. | ![]() | Burnley | 0 - 2 | Manchester City | |
E | 06/02 | Fin. | ![]() | Burnley | 1 - 1 | Brighton | |
G | 13/02 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 3 | Burnley | |
E | 17/02 | Fin. | ![]() | Burnley | 1 - 1 | Fulham | |
E | 20/02 | Fin. | ![]() | Burnley | 0 - 0 | West Brom | |
P | 28/02 | Fin. | ![]() | Tottenham | 4 - 0 | Burnley | |
E | 03/03 | Fin. | ![]() | Burnley | 1 - 1 | Leicester | |
E | 06/03 | Fin. | ![]() | Burnley | 1 - 1 | Arsenal | |
- | 13/03 | ![]() | Everton | 18:30 | Burnley | ||
- | 03/04 | ![]() | Southampton | 17:00 | Burnley | ||
- | 10/04 | ![]() | Burnley | 17:00 | Newcastle | ||
- | 17/04 | ![]() | Manchester Un. ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 24/04 | ![]() | Wolverhampton | 17:00 | Burnley | ||
- | 01/05 | ![]() | Burnley | 17:00 | West Ham | ||
- | 08/05 | ![]() | Fulham | 17:00 | Burnley | ||
- | 11/05 | ![]() | Burnley | 20:45 | Leeds | ||
- | 15/05 | ![]() | Burnley | 17:00 | Liverpool | ||
- | 23/05 | ![]() | Sheffield Utd | 17:00 | Burnley |
Discusión
0 Mensajes