Calendario de partidos del Watford
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 24/08 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 0 | Crystal Palace | |
P | 21/09 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 3 | Stoke City | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
P | 08/01 | Fin. | ![]() | Leicester | 4 - 1 | Watford | |
Inglaterra :
Premier League | |||||||
G | 14/08 | Fin. | ![]() | Watford | 3 - 2 | Aston Villa | |
P | 21/08 | Fin. | ![]() | Brighton | 2 - 0 | Watford | |
P | 29/08 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 0 | Watford | |
P | 11/09 | Fin. | ![]() | Watford | 0 - 2 | Wolverhampton | |
G | 18/09 | Fin. | ![]() | Norwich | 1 - 3 | Watford | |
E | 25/09 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 1 | Newcastle | |
P | 02/10 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 0 | Watford | |
P | 16/10 | Fin. | ![]() | Watford | 0 - 5 | Liverpool | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | Everton | 2 - 5 | Watford | |
P | 30/10 | Fin. | ![]() | Watford | 0 - 1 | Southampton | |
P | 07/11 | Fin. | ![]() | Arsenal | 1 - 0 | Watford | |
G | 20/11 | Fin. | ![]() | Watford ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
P | 28/11 | Fin. | ![]() | Leicester | 4 - 2 | Watford | |
P | 01/12 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 2 | Chelsea | |
P | 04/12 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 3 | Manchester City | |
P | 10/12 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 1 | Watford | |
P | 28/12 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 4 | West Ham | |
P | 01/01 | Fin. | ![]() | Watford | 0 - 1 | Tottenham | |
E | 15/01 | Fin. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | Watford | |
P | 21/01 | Fin. | ![]() | Watford | 0 - 3 | Norwich | |
E | 05/02 | Fin. | ![]() | Burnley | 0 - 0 | Watford | |
P | 08/02 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 0 | Watford | |
P | 12/02 | Fin. | ![]() | Watford | 0 - 2 | Brighton | |
G | 19/02 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 0 - 1 | Watford | |
P | 23/02 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 4 | Crystal Palace | |
E | 26/02 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
P | 06/03 | Fin. | ![]() | Watford | 2 - 3 | Arsenal | |
P | 10/03 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 4 - 0 | Watford | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | Southampton | 1 - 2 | Watford | |
P | 02/04 | Fin. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Watford | |
P | 09/04 | Fin. | ![]() | Watford | 0 - 3 | Leeds | |
P | 16/04 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 2 | Brentford FC | |
P | 23/04 | Fin. | ![]() | Manchester City | 5 - 1 | Watford | |
P | 30/04 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 2 | Burnley | |
P | 07/05 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 0 | Watford | |
E | 11/05 | Fin. | ![]() | Watford | 0 - 0 | Everton | |
P | 15/05 | Fin. | ![]() | Watford | 1 - 5 | Leicester | |
P | 22/05 | Fin. | ![]() | Chelsea | 2 - 1 | Watford |
Discusión
0 Mensajes