Marcadores Portsmouth - Livescore, resultados y clasificación

Portsmouth
Portsmouth
Inglaterra

Calendario de partidos del Portsmouth

Inglaterra : Copa de la Liga
G09/08 Fin. 1ª Ronda Cardiff 0 - 3 Portsmouth
P23/08 Fin. 2ª Ronda Newport County 3 - 2 Portsmouth
Inglaterra : FA Cup
G04/11 Fin. 1ª Ronda - I Hereford United 1 - 3 Portsmouth
G26/11 Fin. 2ª Ronda - I Portsmouth 3 - 2 MK Dons
P07/01 Fin. 3ª Ronda - I Tottenham 1 - 0 Portsmouth
Inglaterra : Johnstones Paint T.
E30/08 TPen 1ªJ Crawley Town 2 - 2 Portsmouth
E01/11 TPen 3ªJ Portsmouth 1 - 1 AFC Wimbledon
G22/11 Fin. 2ª Ronda Ipswich 0 - 2 Portsmouth
G13/12 Fin. 3ª Ronda Portsmouth 3 - 0 Stevenage Bor.
P10/01 Fin. 1/4 F. Bolton 1 - 0 Portsmouth
Inglaterra : League 1
E30/07 Fin. 1ªJ Sheffield W. 3 - 3 Portsmouth
E06/08 Fin. 2ªJ Portsmouth 0 - 0 Lincoln City
G13/08 Fin. 3ªJ Cheltenham Town 0 - 2 Portsmouth
G16/08 Fin. 4ªJ Portsmouth 4 - 1 Cambridge Uni.
G20/08 Fin. 5ªJ Portsmouth 3 - 1 Bristol Rovers
G27/08 Fin. 6ªJ Port Vale 0 - 1 Portsmouth
G03/09 Fin. 7ªJ Portsmouth 2 - 1 Peterborough
G13/09 Fin. 9ªJ Burton Albion 0 - 2 Portsmouth
E17/09 Fin. 10ªJ Portsmouth 2 - 2 Plymouth Argyle
P01/10 Fin. 12ªJ Ipswich 3 - 2 Portsmouth
E08/10 Fin. 13ªJ Portsmouth 1 - 1 Fleetwood Town
P17/10 Fin. 14ªJ Charlton 3 - 0 Portsmouth
G22/10 Fin. 15ªJ Forest Green . 0 - 1 Portsmouth
E25/10 Fin. 16ªJ Portsmouth 1 - 1 Oxford United
E29/10 Fin. 17ªJ Portsmouth 1 - 1 Shrewsbury Town
E12/11 Fin. 18ªJ Morecambe FC 1 - 1 Portsmouth
E18/11 Fin. 19ªJ Portsmouth 0 - 0 Derby
P04/12 Fin. 20ªJ Wycombe Wande. 2 - 0 Portsmouth
P17/12 Fin. 22ªJ Portsmouth 0 - 2 MK Dons
E26/12 Fin. 23ªJ Exeter City 0 - 0 Portsmouth
E29/12 Fin. 24ªJ Portsmouth 2 - 2 Ipswich
P01/01 Fin. 25ªJ Portsmouth 1 - 3 Charlton
P14/01 Fin. 27ªJ Bolton 3 - 0 Portsmouth
G21/01 Fin. 28ªJ Portsmouth 2 - 0 Exeter City
G24/01 Fin. 26ªJ Fleetwood Town 0 - 2 Portsmouth
P28/01 Fin. 29ªJ Peterborough 2 - 1 Portsmouth
E04/02 Fin. 30ªJ Portsmouth 1 - 1 Barnsley
P11/02 Fin. 31ªJ Plymouth Argyle 3 - 1 Portsmouth
G14/02 Fin. 32ªJ Portsmouth 1 - 0 Burton Albion
E18/02 Fin. 33ªJ Lincoln City 0 - 0 Portsmouth
G25/02 Fin. 34ªJ Portsmouth 4 - 0 Cheltenham Town
G28/02 Fin. 11ªJ Portsmouth 3 - 1 Bolton
G04/03 Fin. 35ªJ Cambridge Uni. 0 - 1 Portsmouth
P07/03 Fin. 8ªJ Barnsley 3 - 1 Portsmouth
P11/03 Fin. 36ªJ Portsmouth 0 - 1 Sheffield W.
G14/03 Fin. 21ªJ Accrington St. 1 - 3 Portsmouth
G18/03 Fin. 37ªJ Bristol Rovers 0 - 2 Portsmouth
-25/03 38ªJ Portsmouth16:00Port Vale
-01/04 39ªJ Portsmouth16:00Forest Green .
-07/04 40ªJ MK Dons16:00Portsmouth
-10/04 41ªJ Portsmouth16:00Morecambe FC
-15/04 42ªJ Shrewsbury Town16:00Portsmouth
-18/04 43ªJ Oxford United20:45Portsmouth
-22/04 44ªJ Portsmouth16:00Accrington St.
-29/04 45ªJ Derby16:00Portsmouth
-07/05 46ªJ Portsmouth13:00Wycombe Wande.
Discusión
0 Mensajes