-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Portsmouth
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 09/08 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 3 | Portsmouth | |
P | 23/08 | Fin. | ![]() | Newport County | 3 - 2 | Portsmouth | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 04/11 | Fin. | ![]() | Hereford United | 1 - 3 | Portsmouth | |
G | 26/11 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 3 - 2 | MK Dons | |
P | 07/01 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 0 | Portsmouth | |
Inglaterra :
Johnstones Paint T. | |||||||
E | 30/08 | TPen | ![]() | Crawley Town | 2 - 2 | Portsmouth | |
E | 01/11 | TPen | ![]() | Portsmouth | 1 - 1 | AFC Wimbledon | |
G | 22/11 | Fin. | ![]() | Ipswich | 0 - 2 | Portsmouth | |
G | 13/12 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 3 - 0 | Stevenage Bor. | |
P | 10/01 | Fin. | ![]() | Bolton | 1 - 0 | Portsmouth | |
Inglaterra :
League 1 | |||||||
E | 30/07 | Fin. | ![]() | Sheffield W. | 3 - 3 | Portsmouth | |
E | 06/08 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 0 - 0 | Lincoln City | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Cheltenham Town | 0 - 2 | Portsmouth | |
G | 16/08 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 4 - 1 | Cambridge Uni. | |
G | 20/08 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 3 - 1 | Bristol Rovers | |
G | 27/08 | Fin. | ![]() | Port Vale | 0 - 1 | Portsmouth | |
G | 03/09 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 2 - 1 | Peterborough | |
G | 13/09 | Fin. | ![]() | Burton Albion | 0 - 2 | Portsmouth | |
E | 17/09 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 2 - 2 | Plymouth Argyle | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Ipswich | 3 - 2 | Portsmouth | |
E | 08/10 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 1 - 1 | Fleetwood Town | |
P | 17/10 | Fin. | ![]() | Charlton | 3 - 0 | Portsmouth | |
G | 22/10 | Fin. | ![]() | Forest Green . | 0 - 1 | Portsmouth | |
E | 25/10 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 1 - 1 | Oxford United | |
E | 29/10 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 1 - 1 | Shrewsbury Town | |
E | 12/11 | Fin. | ![]() | Morecambe FC | 1 - 1 | Portsmouth | |
E | 18/11 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 0 - 0 | Derby | |
P | 04/12 | Fin. | ![]() | Wycombe Wande. | 2 - 0 | Portsmouth | |
P | 17/12 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 0 - 2 | MK Dons | |
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Exeter City | 0 - 0 | Portsmouth | |
E | 29/12 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 2 - 2 | Ipswich | |
P | 01/01 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 1 - 3 | Charlton | |
P | 14/01 | Fin. | ![]() | Bolton | 3 - 0 | Portsmouth | |
G | 21/01 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 2 - 0 | Exeter City | |
G | 24/01 | Fin. | ![]() | Fleetwood Town | 0 - 2 | Portsmouth | |
P | 28/01 | Fin. | ![]() | Peterborough | 2 - 1 | Portsmouth | |
E | 04/02 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 1 - 1 | Barnsley | |
P | 11/02 | Fin. | ![]() | Plymouth Argyle | 3 - 1 | Portsmouth | |
G | 14/02 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 1 - 0 | Burton Albion | |
E | 18/02 | Fin. | ![]() | Lincoln City | 0 - 0 | Portsmouth | |
G | 25/02 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 4 - 0 | Cheltenham Town | |
G | 28/02 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 3 - 1 | Bolton | |
G | 04/03 | Fin. | ![]() | Cambridge Uni. | 0 - 1 | Portsmouth | |
P | 07/03 | Fin. | ![]() | Barnsley | 3 - 1 | Portsmouth | |
P | 11/03 | Fin. | ![]() | Portsmouth | 0 - 1 | Sheffield W. | |
G | 14/03 | Fin. | ![]() | Accrington St. | 1 - 3 | Portsmouth | |
G | 18/03 | Fin. | ![]() | Bristol Rovers | 0 - 2 | Portsmouth | |
- | 25/03 | ![]() | Portsmouth | 16:00 | Port Vale | ||
- | 01/04 | ![]() | Portsmouth | 16:00 | Forest Green . | ||
- | 07/04 | ![]() | MK Dons | 16:00 | Portsmouth | ||
- | 10/04 | ![]() | Portsmouth | 16:00 | Morecambe FC | ||
- | 15/04 | ![]() | Shrewsbury Town | 16:00 | Portsmouth | ||
- | 18/04 | ![]() | Oxford United | 20:45 | Portsmouth | ||
- | 22/04 | ![]() | Portsmouth | 16:00 | Accrington St. | ||
- | 29/04 | ![]() | Derby | 16:00 | Portsmouth | ||
- | 07/05 | ![]() | Portsmouth | 13:00 | Wycombe Wande. |
Discusión
0 Mensajes