-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Leeds
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 24/08 | Fin. | ![]() | Leeds | 3 - 1 | Barnsley | |
P | 09/11 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 0 | Leeds | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
E | 08/01 | Fin. | ![]() | Cardiff | 2 - 2 | Leeds | |
G | 18/01 | Fin. | ![]() | Leeds | 5 - 2 | Cardiff | |
G | 28/01 | Fin. | ![]() | Accrington St. | 1 - 3 | Leeds | |
P | 28/02 | Fin. | ![]() | Fulham | 2 - 0 | Leeds | |
Inglaterra :
Premier League | |||||||
G | 06/08 | Fin. | ![]() | Leeds | 2 - 1 | Wolverhampton | |
E | 13/08 | Fin. | ![]() | Southampton | 2 - 2 | Leeds | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | Leeds | 3 - 0 | Chelsea | |
P | 27/08 | Fin. | ![]() | Brighton | 1 - 0 | Leeds | |
E | 30/08 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 1 | Everton | |
P | 03/09 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 5 - 2 | Leeds | |
E | 02/10 | Fin. | ![]() | Leeds | 0 - 0 | Aston Villa | |
P | 09/10 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 2 - 1 | Leeds | |
P | 16/10 | Fin. | ![]() | Leeds | 0 - 1 | Arsenal | |
P | 20/10 | Fin. | ![]() | Leicester | 2 - 0 | Leeds | |
P | 23/10 | Fin. | ![]() | Leeds | 2 - 3 | Fulham | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 2 | Leeds | |
G | 05/11 | Fin. | ![]() | Leeds | 4 - 3 | AFC Bournemouth | |
P | 12/11 | Fin. | ![]() | Tottenham | 4 - 3 | Leeds | |
P | 28/12 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 3 | Manchester City | |
E | 31/12 | Fin. | ![]() | Newcastle | 0 - 0 | Leeds | |
E | 04/01 | Fin. | ![]() | Leeds | 2 - 2 | West Ham | |
P | 13/01 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 2 - 1 | Leeds | |
E | 22/01 | Fin. | ![]() | Leeds | 0 - 0 | Brentford FC | |
P | 05/02 | Fin. | ![]() | Nottingham | 1 - 0 | Leeds | |
E | 08/02 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
P | 12/02 | Fin. | ![]() | Leeds ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
P | 18/02 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 0 | Leeds | |
G | 25/02 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 0 | Southampton | |
P | 04/03 | Fin. | ![]() | Chelsea | 1 - 0 | Leeds | |
E | 11/03 | Fin. | ![]() | Leeds | 2 - 2 | Brighton | |
G | 18/03 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 2 - 4 | Leeds | |
P | 01/04 | Fin. | ![]() | Arsenal | 4 - 1 | Leeds | |
G | 04/04 | Fin. | ![]() | Leeds | 2 - 1 | Nottingham | |
P | 09/04 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 5 | Crystal Palace | |
P | 17/04 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 6 | Liverpool | |
P | 22/04 | Fin. | ![]() | Fulham | 2 - 1 | Leeds | |
E | 25/04 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 1 | Leicester | |
P | 30/04 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 4 - 1 | Leeds | |
P | 06/05 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 1 | Leeds | |
E | 13/05 | Fin. | ![]() | Leeds | 2 - 2 | Newcastle | |
P | 21/05 | Fin. | ![]() | West Ham | 3 - 1 | Leeds | |
P | 28/05 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 4 | Tottenham |
Discusión
0 Mensajes