Marcadores Leeds - Livescore, resultados y clasificación

Calendario de partidos del Leeds

Inglaterra : Championship
E06/08 Fin. 1ªJ Leeds 2 - 2 Cardiff
P12/08 Fin. 2ªJ Birmingham 1 - 0 Leeds
E18/08 Fin. 3ªJ Leeds 1 - 1 West Brom
G26/08 Fin. 4ªJ Ipswich 3 - 4 Leeds
E02/09 Fin. 5ªJ Leeds 0 - 0 Sheffield W.
G17/09 Fin. 6ªJ Millwall 0 - 3 Leeds
E20/09 Fin. 7ªJ Hull 0 - 0 Leeds
G23/09 Fin. 8ªJ Leeds 3 - 0 Watford
P30/09 Fin. 9ªJ Southampton 3 - 1 Leeds
G04/10 Fin. 10ªJ Leeds 1 - 0 QPR
G07/10 Fin. 11ªJ Leeds 2 - 1 Bristol City
G21/10 Fin. 12ªJ Norwich 2 - 3 Leeds
P25/10 Fin. 13ªJ Stoke City 1 - 0 Leeds
G28/10 Fin. 14ªJ Leeds 4 - 1 Huddersfield
G03/11 Fin. 15ªJ Leicester 0 - 1 Leeds
G11/11 Fin. 16ªJ Leeds 2 - 1 Plymouth Argyle
E24/11 Fin. 17ªJ Rotherham Uni. 1 - 1 Leeds
G29/11 Fin. 18ªJ Leeds 3 - 1 Swansea
G02/12 Fin. 19ªJ Leeds 3 - 2 Middlesbrough
G09/12 Fin. 20ªJ Blackburn 0 - 2 Leeds
P12/12 Fin. 21ªJ Sunderland 1 - 0 Leeds
E16/12 Fin. 22ªJ Leeds 1 - 1 Coventry
G23/12 Fin. 23ªJ Leeds 4 - 0 Ipswich
P26/12 Fin. 24ªJ Preston 2 - 1 Leeds
P29/12 Fin. 25ªJ West Brom 1 - 0 Leeds
G01/01 Fin. 26ªJ Leeds 3 - 0 Birmingham
G13/01 Fin. 27ªJ Cardiff 0 - 3 Leeds
G21/01 Fin. 28ªJ Leeds 2 - 1 Preston
G24/01 Fin. 29ªJ Leeds 1 - 0 Norwich
G02/02 Fin. 30ªJ Bristol City 0 - 1 Leeds
G10/02 Fin. 31ªJ Leeds 3 - 0 Rotherham Uni.
G13/02 Fin. 32ªJ Swansea 0 - 4 Leeds
G17/02 Fin. 33ªJ Plymouth Argyle 0 - 2 Leeds
G23/02 Fin. 34ªJ Leeds 3 - 1 Leicester
E02/03 Fin. 35ªJ Huddersfield 1 - 1 Leeds
G05/03 Fin. 36ªJ Leeds 1 - 0 Stoke City
-08/03 37ªJ Sheffield W.21:00Leeds
-17/03 38ªJ Leeds16:00Millwall
-29/03 39ªJ Watford21:00Leeds
-01/04 40ªJ Leeds21:00Hull
-06/04 41ªJ Coventry16:00Leeds
-09/04 42ªJ Leeds20:45Sunderland
-13/04 43ªJ Leeds16:00Blackburn
-20/04 44ªJ Middlesbrough16:00Leeds
-27/04 45ªJ QPR16:00Leeds
-04/05 46ªJ Leeds16:00Southampton
Inglaterra : Copa de la Liga
G09/08 Fin. 1ª Ronda Leeds 2 - 1 Shrewsbury Town
E29/08 TPen 2ª Ronda Salford City 1 - 1 Leeds
Inglaterra : FA Cup
G07/01 Fin. 3ª Ronda Peterborough 0 - 3 Leeds
E27/01 Fin. 4ª Ronda Leeds 1 - 1 Plymouth Argyle
G06/02 TPR 4ª Ronda - V Plymouth Argyle 1 - 4 Leeds
P28/02 Fin. 5ª Ronda Chelsea 3 - 2 Leeds
Discusión
0 Mensajes