-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del AFC Bournemouth
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 28/08 | Fin. | West Ham | 1 - 0 | AFC Bournemouth | ||
Inglaterra :
Premier League | |||||||
E | 17/08 | Fin. | Nottingham | 1 - 1 | AFC Bournemouth | ||
E | 25/08 | Fin. | AFC Bournemouth | 1 - 1 | Newcastle | ||
G | 31/08 | Fin. | Everton | 2 - 3 | AFC Bournemouth | ||
P | 14/09 | Fin. | AFC Bournemouth | 0 - 1 | Chelsea | ||
P | 21/09 | Fin. | Liverpool | 3 - 0 | AFC Bournemouth | ||
G | 30/09 | Fin. | AFC Bournemouth | 3 - 1 | Southampton | ||
P | 05/10 | Fin. | Leicester | 1 - 0 | AFC Bournemouth | ||
G | 19/10 | Fin. | AFC Bournemouth | 2 - 0 | Arsenal | ||
E | 26/10 | Fin. | Aston Villa | 1 - 1 | AFC Bournemouth | ||
G | 02/11 | Fin. | AFC Bournemouth | 2 - 1 | Manchester City | ||
P | 09/11 | Fin. | Brentford FC | 3 - 2 | AFC Bournemouth | ||
P | 23/11 | Fin. | AFC Bournemouth | 1 - 2 | Brighton | ||
G | 30/11 | Fin. | Wolverhampton | 2 - 4 | AFC Bournemouth | ||
G | 05/12 | Fin. | AFC Bournemouth | 1 - 0 | Tottenham | ||
G | 08/12 | Fin. | Ipswich | 1 - 2 | AFC Bournemouth | ||
E | 16/12 | Fin. | AFC Bournemouth | 1 - 1 | West Ham | ||
G | 22/12 | Fin. | Manchester Un. | 0 - 3 | AFC Bournemouth | ||
E | 26/12 | Fin. | AFC Bournemouth | 0 - 0 | Crystal Palace | ||
E | 29/12 | Fin. | Fulham | 2 - 2 | AFC Bournemouth | ||
G | 04/01 | Fin. | AFC Bournemouth | 1 - 0 | Everton | ||
E | 14/01 | Fin. | Chelsea | 2 - 2 | AFC Bournemouth | ||
G | 18/01 | Fin. | Newcastle | 1 - 4 | AFC Bournemouth | ||
G | 25/01 | Fin. | AFC Bournemouth | 5 - 0 | Nottingham | ||
P | 01/02 | Fin. | AFC Bournemouth | 0 - 2 | Liverpool | ||
G | 15/02 | Fin. | Southampton | 1 - 3 | AFC Bournemouth | ||
P | 22/02 | Fin. | AFC Bournemouth | 0 - 1 | Wolverhampton | ||
P | 25/02 | Fin. | Brighton | 2 - 1 | AFC Bournemouth | ||
E | 09/03 | Fin. | Tottenham | 2 - 2 | AFC Bournemouth | ||
P | 15/03 | Fin. | AFC Bournemouth | 1 - 2 | Brentford FC | ||
P | 02/04 | Fin. | AFC Bournemouth | 1 - 2 | Ipswich | ||
E | 05/04 | Fin. | West Ham | 2 - 2 | AFC Bournemouth | ||
G | 14/04 | Fin. | AFC Bournemouth | 1 - 0 | Fulham | ||
E | 19/04 | Fin. | Crystal Palace | 0 - 0 | AFC Bournemouth | ||
E | 27/04 | Fin. | AFC Bournemouth | 1 - 1 | Manchester Un. | ||
G | 03/05 | Fin. | Arsenal | 1 - 2 | AFC Bournemouth | ||
P | 10/05 | Fin. | AFC Bournemouth | 0 - 1 | Aston Villa | ||
- | 20/05 | Manchester City | 21:00 | AFC Bournemouth | |||
- | 25/05 | AFC Bournemouth | 17:00 | Leicester |
dale rico !!!