-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del AFC Bournemouth
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 23/08 | TPen | ![]() | Norwich | 2 - 2 | AFC Bournemouth | |
G | 08/11 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 4 - 1 | Everton | |
P | 20/12 | Fin. | ![]() | Newcastle | 1 - 0 | AFC Bournemouth | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
P | 07/01 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 2 - 4 | Burnley | |
Inglaterra :
Premier League | |||||||
G | 06/08 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 2 - 0 | Aston Villa | |
P | 13/08 | Fin. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | AFC Bournemouth | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 0 - 3 | Arsenal | |
P | 27/08 | Fin. | ![]() | Liverpool | 9 - 0 | AFC Bournemouth | |
E | 31/08 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 0 - 0 | Wolverhampton | |
G | 03/09 | Fin. | ![]() | Nottingham | 2 - 3 | AFC Bournemouth | |
E | 17/09 | Fin. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | AFC Bournemouth | |
E | 01/10 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 0 - 0 | Brentford FC | |
G | 08/10 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 2 - 1 | Leicester | |
E | 15/10 | Fin. | ![]() | Fulham | 2 - 2 | AFC Bournemouth | |
P | 19/10 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 0 - 1 | Southampton | |
P | 24/10 | Fin. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | AFC Bournemouth | |
P | 29/10 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 2 - 3 | Tottenham | |
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Leeds | 4 - 3 | AFC Bournemouth | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 3 - 0 | Everton | |
P | 27/12 | Fin. | ![]() | Chelsea | 2 - 0 | AFC Bournemouth | |
P | 31/12 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 0 - 2 | Crystal Palace | |
P | 03/01 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
P | 14/01 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 2 - 0 | AFC Bournemouth | |
E | 21/01 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 1 - 1 | Nottingham | |
P | 04/02 | Fin. | ![]() | Brighton | 1 - 0 | AFC Bournemouth | |
E | 11/02 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 1 - 1 | Newcastle | |
G | 18/02 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 0 - 1 | AFC Bournemouth | |
P | 25/02 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 1 - 4 | Manchester City | |
P | 04/03 | Fin. | ![]() | Arsenal | 3 - 2 | AFC Bournemouth | |
G | 11/03 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 1 - 0 | Liverpool | |
P | 18/03 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 3 - 0 | AFC Bournemouth | |
- | 01/04 | ![]() | AFC Bournemouth | 16:00 | Fulham | ||
- | 04/04 | ![]() | AFC Bournemouth | 20:45 | Brighton | ||
- | 08/04 | ![]() | Leicester | 16:00 | AFC Bournemouth | ||
- | 15/04 | ![]() | Tottenham | 16:00 | AFC Bournemouth | ||
- | 23/04 | ![]() | AFC Bournemouth | 15:00 | West Ham | ||
- | 27/04 | ![]() | Southampton | 20:45 | AFC Bournemouth | ||
- | 30/04 | ![]() | AFC Bournemouth | 15:00 | Leeds | ||
- | 06/05 | ![]() | AFC Bournemouth | 16:00 | Chelsea | ||
- | 13/05 | ![]() | Crystal Palace | 16:00 | AFC Bournemouth | ||
- | 20/05 | ![]() | AFC Bournemouth ![]() | 16:00 | ![]() | ||
- | 28/05 | ![]() | Everton | 17:30 | AFC Bournemouth |
dale rico !!!