Mason, Lee Stephen
Old Trafford
4-1 |
---|
Finalizado
MT
3 -
1
|
Acciones destacadas Manchester United - AFC Bournemouth
Manchester United | Min | AFC Bournemouth | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
Paul Pogba | 5' | |||||
Paul Pogba | 33' | |||||
Ashley Young | 36' | |||||
Marcus Rashford | 45' | |||||
45 + 2' | Nathan Ake | |||||
2º tiempo | ||||||
Ander Herrera | 51' | |||||
66' | Lys Mousset David Brooks | |||||
66' | Ryan Fraser Callum Wilson | |||||
Romelu Lukaku Marcus Rashford | 70' | |||||
Romelu Lukaku | 72' | |||||
Andreas Pereira Ander Herrera | 76' | |||||
Eric Bailly | 79' | |||||
Phil Jones Anthony Martial | 81' | |||||
82' | Tyrone Mings Nathan Ake |
Estadísticas Manchester United - AFC Bournemouth
Posesión
66%
34%
6 | Saques de centro | 6 | ||
6 | Saques de falta | 14 | ||
8 | Faltas | 6 | ||
20 | Saques de banda | 16 | ||
8 | Tiros a puerta | 3 | ||
4 | Córners | 5 | ||
6 | Fueras de juego | 0 | ||
1 | Tiros fuera | 2 | ||
2 | Paradas del portero | 4 |
Alineaciones Manchester United - AFC Bournemouth
![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | O. Gunnar Solskjaer |
Suplentes | |
27 | M. Fellaini |
9 | R. Lukaku |
8 | J. Mata |
36 | M. Darmian |
22 | S. Romero |
4 | P. Jones |
15 | A. Pereira |
1
D. De Gea18
A. Young3
E. Bailly2
V. Nilsson Lindeloef23
L. Shaw21
A. Herrera31
N. Matic6
P. Pogba14
J. Lingard10
M. Rashford11
A. Martial17
J. King13
C. Wilson10
J. Ibe6
A. Surman20
D. Brooks19
J. Stanislas21
D. Rico11
C. Daniels5
N. Ake3
S. Cook27
A. Begovic![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | E. Howe |
Suplentes | |
18 | J. Defoe |
24 | R. Fraser |
1 | A. Boruc |
26 | T. Mings |
8 | J. Lerma |
9 | L. Mousset |
25 | J. Simpson |
Cuotas 1X2
Casa de apuestas | 1 | X | 2 | Bonos ofrecidos |
---|---|---|---|---|
150€ | ||||
100€ | ||||
150€ |
Discusión Manchester United - AFC Bournemouth
0 Mensajes
Comentarios del partido Manchester United - AFC Bournemouth