Marcadores Manchester City - Livescore, resultados y clasificación

Manchester City
Manchester City
Inglaterra

Calendario de partidos del Manchester City

E22/02 Fin. 1/8 F. - I RasenBallspor. 1 - 1 Manchester City
G14/03 Fin. 1/8 F. - V Manchester City 7 - 0 RasenBallspor.
G11/04 Fin. 1/4 F. - I Manchester City 3 - 0 Bayern Munich
E19/04 Fin. 1/4 F. - V Bayern Munich 1 - 1 Manchester City
E09/05 Fin. 1/2 F. - I 1 - 1
G17/05 Fin. 1/2 F. - V 4 - 0
-10/06 Final - I Manchester City21:00Inter
Inglaterra : Copa de la Liga
G09/11 Fin. 3ª Ronda Manchester City 2 - 0 Chelsea
G22/12 Fin. 4ª Ronda Manchester City 3 - 2 Liverpool
P11/01 Fin. 1/4 F. Southampton 2 - 0 Manchester City
Inglaterra : FA Cup
G08/01 Fin. 3ª Ronda - I Manchester City 4 - 0 Chelsea
G27/01 Fin. 4ª Ronda - I Manchester City 1 - 0 Arsenal
G28/02 Fin. 5ª Ronda - I Bristol City 0 - 3 Manchester City
G18/03 Fin. 1/4 F. Manchester City 6 - 0 Burnley
G22/04 Fin. 1/2 F. Manchester City 3 - 0 Sheffield Utd
-03/06 Final 16:00
Inglaterra : Premier League
G07/08 Fin. 1ªJ West Ham 0 - 2 Manchester City
G13/08 Fin. 2ªJ Manchester City 4 - 0 AFC Bournemouth
E21/08 Fin. 3ªJ Newcastle 3 - 3 Manchester City
G27/08 Fin. 4ªJ Manchester City 4 - 2 Crystal Palace
G31/08 Fin. 5ªJ Manchester City 6 - 0 Nottingham
E03/09 Fin. 6ªJ Aston Villa 1 - 1 Manchester City
G17/09 Fin. 8ªJ Wolverhampton 0 - 3 Manchester City
G02/10 Fin. 9ªJ 6 - 3
G08/10 Fin. 10ªJ Manchester City 4 - 0 Southampton
P16/10 Fin. 11ªJ Liverpool 1 - 0 Manchester City
G22/10 Fin. 13ªJ Manchester City 3 - 1 Brighton
G29/10 Fin. 14ªJ Leicester 0 - 1 Manchester City
G05/11 Fin. 15ªJ Manchester City 2 - 1 Fulham
P12/11 Fin. 16ªJ Manchester City 1 - 2 Brentford FC
G28/12 Fin. 17ªJ Leeds 1 - 3 Manchester City
E31/12 Fin. 18ªJ Manchester City 1 - 1 Everton
G05/01 Fin. 19ªJ Chelsea 0 - 1 Manchester City
P14/01 Fin. 20ªJ 2 - 1
G19/01 Fin. 7ªJ Manchester City 4 - 2 Tottenham
G22/01 Fin. 21ªJ Manchester City 3 - 0 Wolverhampton
P05/02 Fin. 22ªJ Tottenham 1 - 0 Manchester City
G12/02 Fin. 23ªJ Manchester City 3 - 1 Aston Villa
G15/02 Fin. 12ªJ Arsenal 1 - 3 Manchester City
E18/02 Fin. 24ªJ Nottingham 1 - 1 Manchester City
G25/02 Fin. 25ªJ AFC Bournemouth 1 - 4 Manchester City
G04/03 Fin. 26ªJ Manchester City 2 - 0 Newcastle
G11/03 Fin. 27ªJ Crystal Palace 0 - 1 Manchester City
G01/04 Fin. 29ªJ Manchester City 4 - 1 Liverpool
G08/04 Fin. 30ªJ Southampton 1 - 4 Manchester City
G15/04 Fin. 31ªJ Manchester City 3 - 1 Leicester
G26/04 Fin. 33ªJ Manchester City 4 - 1 Arsenal
G30/04 Fin. 34ªJ Fulham 1 - 2 Manchester City
G03/05 Fin. 28ªJ Manchester City 3 - 0 West Ham
G06/05 Fin. 35ªJ Manchester City 2 - 1 Leeds
G14/05 Fin. 36ªJ Everton 0 - 3 Manchester City
G21/05 Fin. 37ªJ Manchester City 1 - 0 Chelsea
E24/05 Fin. 32ªJ Brighton 1 - 1 Manchester City
P28/05 Fin. 38ªJ Brentford FC 1 - 0 Manchester City
Discusión
0 Mensajes