-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Manchester City
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 22/02 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 1 | Manchester City | |
G | 14/03 | Fin. | ![]() | Manchester City | 7 - 0 | RasenBallspor. | |
G | 11/04 | Fin. | ![]() | Manchester City | 3 - 0 | Bayern Munich | |
E | 19/04 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 1 - 1 | Manchester City | |
E | 09/05 | Fin. | ![]() | Real Madrid ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
G | 17/05 | Fin. | ![]() | Manchester City ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
- | 10/06 | ![]() | Manchester City | 21:00 | Inter | ||
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
G | 09/11 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Chelsea | |
G | 22/12 | Fin. | ![]() | Manchester City | 3 - 2 | Liverpool | |
P | 11/01 | Fin. | ![]() | Southampton | 2 - 0 | Manchester City | |
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 08/01 | Fin. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | Chelsea | |
G | 27/01 | Fin. | ![]() | Manchester City | 1 - 0 | Arsenal | |
G | 28/02 | Fin. | ![]() | Bristol City | 0 - 3 | Manchester City | |
G | 18/03 | Fin. | ![]() | Manchester City | 6 - 0 | Burnley | |
G | 22/04 | Fin. | ![]() | Manchester City | 3 - 0 | Sheffield Utd | |
- | 03/06 | ![]() | Manchester City ![]() | 16:00 | ![]() | ||
Inglaterra :
Premier League | |||||||
G | 07/08 | Fin. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Manchester City | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | AFC Bournemouth | |
E | 21/08 | Fin. | ![]() | Newcastle | 3 - 3 | Manchester City | |
G | 27/08 | Fin. | ![]() | Manchester City | 4 - 2 | Crystal Palace | |
G | 31/08 | Fin. | ![]() | Manchester City | 6 - 0 | Nottingham | |
E | 03/09 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 1 | Manchester City | |
G | 17/09 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 0 - 3 | Manchester City | |
G | 02/10 | Fin. | ![]() | Manchester City ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
G | 08/10 | Fin. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | Southampton | |
P | 16/10 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Manchester City | |
G | 22/10 | Fin. | ![]() | Manchester City | 3 - 1 | Brighton | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | Leicester | 0 - 1 | Manchester City | |
G | 05/11 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 1 | Fulham | |
P | 12/11 | Fin. | ![]() | Manchester City | 1 - 2 | Brentford FC | |
G | 28/12 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 3 | Manchester City | |
E | 31/12 | Fin. | ![]() | Manchester City | 1 - 1 | Everton | |
G | 05/01 | Fin. | ![]() | Chelsea | 0 - 1 | Manchester City | |
P | 14/01 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
G | 19/01 | Fin. | ![]() | Manchester City | 4 - 2 | Tottenham | |
G | 22/01 | Fin. | ![]() | Manchester City | 3 - 0 | Wolverhampton | |
P | 05/02 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 0 | Manchester City | |
G | 12/02 | Fin. | ![]() | Manchester City | 3 - 1 | Aston Villa | |
G | 15/02 | Fin. | ![]() | Arsenal | 1 - 3 | Manchester City | |
E | 18/02 | Fin. | ![]() | Nottingham | 1 - 1 | Manchester City | |
G | 25/02 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth | 1 - 4 | Manchester City | |
G | 04/03 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Newcastle | |
G | 11/03 | Fin. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 1 | Manchester City | |
G | 01/04 | Fin. | ![]() | Manchester City | 4 - 1 | Liverpool | |
G | 08/04 | Fin. | ![]() | Southampton | 1 - 4 | Manchester City | |
G | 15/04 | Fin. | ![]() | Manchester City | 3 - 1 | Leicester | |
G | 26/04 | Fin. | ![]() | Manchester City | 4 - 1 | Arsenal | |
G | 30/04 | Fin. | ![]() | Fulham | 1 - 2 | Manchester City | |
G | 03/05 | Fin. | ![]() | Manchester City | 3 - 0 | West Ham | |
G | 06/05 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 1 | Leeds | |
G | 14/05 | Fin. | ![]() | Everton | 0 - 3 | Manchester City | |
G | 21/05 | Fin. | ![]() | Manchester City | 1 - 0 | Chelsea | |
E | 24/05 | Fin. | ![]() | Brighton | 1 - 1 | Manchester City | |
P | 28/05 | Fin. | ![]() | Brentford FC | 1 - 0 | Manchester City |
Discusión
0 Mensajes