Calendario de partidos del Manchester City
Inglaterra :
Copa de la Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 24/09 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 1 | AFC Bournemouth | |
G | 30/09 | Fin. | ![]() | Burnley | 0 - 3 | Manchester City | |
G | 22/12 | Fin. | ![]() | Arsenal | 1 - 4 | Manchester City | |
G | 06/01 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
- | 25/04 | ![]() | Manchester City | 17:00 | Tottenham | ||
Inglaterra :
FA Cup | |||||||
G | 10/01 | Fin. | ![]() | Manchester City | 3 - 0 | Birmingham | |
- | 23/01 | ![]() | Cheltenham Town | 18:30 | Manchester City | ||
Inglaterra :
Premier League | |||||||
- | 12/09 | Cancel | ![]() | Manchester City | Aston Villa | ||
G | 21/09 | Fin. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 3 | Manchester City | |
P | 27/09 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 5 | Leicester | |
E | 03/10 | Fin. | ![]() | Leeds | 1 - 1 | Manchester City | |
G | 17/10 | Fin. | ![]() | Manchester City | 1 - 0 | Arsenal | |
E | 24/10 | Fin. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Manchester City | |
G | 31/10 | Fin. | ![]() | Sheffield Utd | 0 - 1 | Manchester City | |
E | 08/11 | Fin. | ![]() | Manchester City | 1 - 1 | Liverpool | |
P | 21/11 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 0 | Manchester City | |
G | 28/11 | Fin. | ![]() | Manchester City | 5 - 0 | Burnley | |
G | 05/12 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Fulham | |
E | 12/12 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
E | 15/12 | Fin. | ![]() | Manchester City | 1 - 1 | West Brom | |
G | 19/12 | Fin. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Manchester City | |
G | 26/12 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Newcastle | |
- | 28/12 | Aplaz. | ![]() | Everton | 21:00 | Manchester City | |
G | 03/01 | Fin. | ![]() | Chelsea | 1 - 3 | Manchester City | |
G | 13/01 | Fin. | ![]() | Manchester City | 1 - 0 | Brighton | |
G | 17/01 | Fin. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | Crystal Palace | |
- | 20/01 | ![]() | Manchester City | 19:00 | Aston Villa | ||
- | 26/01 | ![]() | West Brom | 21:15 | Manchester City | ||
- | 30/01 | ![]() | Manchester City | 16:00 | Sheffield Utd | ||
- | 02/02 | ![]() | Burnley | 20:45 | Manchester City | ||
- | 06/02 | ![]() | Liverpool | 17:00 | Manchester City | ||
- | 13/02 | ![]() | Manchester City | 17:00 | Tottenham | ||
- | 20/02 | ![]() | Arsenal | 17:00 | Manchester City | ||
- | 27/02 | ![]() | Manchester City | 17:00 | West Ham | ||
- | 06/03 | ![]() | Manchester City ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 13/03 | ![]() | Fulham | 17:00 | Manchester City | ||
- | 03/04 | ![]() | Leicester | 17:00 | Manchester City | ||
- | 10/04 | ![]() | Manchester City | 17:00 | Leeds | ||
- | 17/04 | ![]() | Aston Villa | 17:00 | Manchester City | ||
- | 01/05 | ![]() | Crystal Palace | 17:00 | Manchester City | ||
- | 08/05 | ![]() | Manchester City | 17:00 | Chelsea | ||
- | 12/05 | ![]() | Newcastle | 20:45 | Manchester City | ||
- | 15/05 | ![]() | Brighton | 17:00 | Manchester City | ||
- | 23/05 | ![]() | Manchester City | 17:00 | Everton |
Discusión
0 Mensajes