Championship /
20ª Jornada
Acciones destacadas QPR - Preston
QPR | Min | Preston | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
Eberechi Eze | 17' | |||||
2º tiempo | ||||||
57' | Billy Bodin Jayden Stockley | |||||
62' | Josh Harrop Brad Potts | |||||
62' | David Nugent Tom Barkhuizen | |||||
66' | Declan Rudd | |||||
Eberechi Eze (Penalty) | 67' | |||||
Josh Scowen Nahki Wells | 68' | |||||
Josh Scowen | 79' | |||||
Luke Amos Eberechi Eze | 87' | |||||
Bright Osayi-Samuel | 90' | |||||
90 + 2' | Billy Bodin |
Estadísticas QPR - Preston

Preston

2 |
Córners
|
2 |
Alineaciones
![]() |
|
---|---|
Entrenador | |
- | M. Warburton |
Suplentes | |
11 | J. Scowen |
3 | L. Wallace |
12 | D. Ball |
33 | D. Barnes |
19 | I. Chair |
8 | L. Amos |
6 | M. Smith |
![]() |
|
---|---|
Entrenador | |
- | A. Neil |
Alineación titular | |
20 | J. Stockley |
44 | B. Potts |
15 | J. Rafferty |
23 | P. Huntington |
29 | T. Barkhuizen |
1 | D. Rudd |
16 | A. Hughes |
24 | S. Maguire |
8 | A. Browne |
4 | B. Pearson |
Suplentes | |
35 | D. Nugent |
39 | B. Bodin |
5 | T. Clarke |
18 | R. Ledson |
28 | M. Hudson |
10 | J. Harrop |
7 | T. Bayliss |
Comparador de Cuotas 1X2
Casa de apuestas | 1 | X | 2 | Bonos ofrecidos |
---|---|---|---|---|
![]() | 350€ | |||
![]() | 300€ | |||
![]() | 100€ | |||
![]() | 150€ | |||
![]() | 150€ |
Descubre las mejores casas de apuestas deportivas.
Enfrentamientos

5 partidos
Desde 25/Feb/17
