Clasificación Champions League
Torneo Final - Fase de Grupos - Grupo A
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 |
Avanza sig. ronda |
Torneo Final - Fase de Grupos - Grupo B
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Avanza sig. ronda |
Torneo Final - Fase de Grupos - Grupo C
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 |
Avanza sig. ronda |
Torneo Final - Fase de Grupos - Grupo D
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
2 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Avanza sig. ronda |
Fase de Grupos - Grupo A
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
1 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Avanza sig. ronda |
Fase de Grupos - Grupo B
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 |
Avanza sig. ronda |
Fase de Grupos - Grupo C
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
1 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | ||
1 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | ||
1 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Avanza sig. ronda |
Fase de Grupos - Grupo D
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | -8 | ||
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | ||
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | ||
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Avanza sig. ronda |
Fase de Grupos - Grupo E
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||
1 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Avanza sig. ronda |
Fase de Grupos - Grupo F
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
Avanza sig. ronda |
Fase de Grupos - Grupo G
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | ||
1 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | ||
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | ||
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Avanza sig. ronda |
Fase de Grupos - Grupo H
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||
1 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||
1 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Avanza sig. ronda |
UEFA Champions League, Knockout stage
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Fase de Clasificación
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
1 | ![]() | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Que pasa con lyon vs zenit para poder pronosticar
Buenas amigos saludos a todos!.. Emm muchachos alguno podria explicarme el metodo para jugar o apostar de nuevo en la pag. es que hace unos años atras abri mi cuenta aca pero por "x" motivo deje de entrar y participar en aquel entonces se utilizaba el "Concurso de Pronosticos" ahora vuelvo a entrar aca a la pag. pero no se la modalidad nueva o metodo de apuestas para los partidos!.. si alguien es tan amable de explicarme.. De antemano Gracias! :)
@Octavio.R7 hay un canal de pronósticos en Telegram gratis y con buenas cuotas.
Visita: https://t.me/betterpicks365free
Que pasa con el Madrid?
hala madrid el mejor del mundo
HOY EL BARSA LE GANA A TOTHEHAN 3-1 VAMOS BARSA ESTE SI ES EL AÑO DE SU CHAMPION
ARRIBA BARSA... PONLE LA ETIQUETA DE CAMPEON.....
que partido