-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Borussia Dortmund
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 06/08 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 1 - 0 | Bayer Leverku. | |
G | 12/08 | Fin. | ![]() | Friburgo | 1 - 3 | B.Dortmund | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 3 | Werder Bremen | |
G | 27/08 | Fin. | ![]() | Hertha Berlin | 0 - 1 | B.Dortmund | |
G | 02/09 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 1 - 0 | Hoffenheim | |
P | 10/09 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 0 | B.Dortmund | |
G | 17/09 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 1 - 0 | Schalke | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Colonia | 3 - 2 | B.Dortmund | |
E | 08/10 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 2 | Bayern Munich | |
P | 16/10 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 0 | B.Dortmund | |
G | 22/10 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 5 - 0 | Stuttgart | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 2 | B.Dortmund | |
G | 05/11 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 3 - 0 | Bochum | |
P | 08/11 | Fin. | ![]() | Wolfsburgo | 2 - 0 | B.Dortmund | |
P | 11/11 | Fin. | ![]() | Monchengladbach | 4 - 2 | B.Dortmund | |
G | 22/01 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 4 - 3 | Augsburg | |
G | 25/01 | Fin. | ![]() | Mainz | 1 - 2 | B.Dortmund | |
G | 29/01 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 2 | B.Dortmund | |
G | 04/02 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 5 - 1 | Friburgo | |
G | 11/02 | Fin. | ![]() | Werder Bremen | 0 - 2 | B.Dortmund | |
G | 19/02 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 4 - 1 | Hertha Berlin | |
G | 25/02 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 1 | B.Dortmund | |
G | 03/03 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 1 | RasenBallspor. | |
E | 11/03 | Fin. | ![]() | Schalke | 2 - 2 | B.Dortmund | |
G | 18/03 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 6 - 1 | Colonia | |
P | 01/04 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 4 - 2 | B.Dortmund | |
G | 08/04 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 1 | Unión Berlín | |
E | 15/04 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 3 - 3 | B.Dortmund | |
G | 22/04 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 4 - 0 | Eintracht de . | |
E | 28/04 | Fin. | ![]() | Bochum | 1 - 1 | B.Dortmund | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 6 - 0 | Wolfsburgo | |
G | 13/05 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 5 - 2 | Monchengladbach | |
G | 21/05 | Fin. | ![]() | Augsburg | 0 - 3 | B.Dortmund | |
E | 27/05 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 2 | Mainz | |
Alemania :
Copa de Alemania | |||||||
G | 29/07 | Fin. | ![]() | Munich 1860 | 0 - 3 | B.Dortmund | |
G | 19/10 | Fin. | ![]() | Hannover | 0 - 2 | B.Dortmund | |
G | 08/02 | Fin. | ![]() | Bochum | 1 - 2 | B.Dortmund | |
P | 05/04 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 0 | B.Dortmund | |
Europa :
Champions League | |||||||
G | 15/02 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 1 - 0 | Chelsea | |
P | 07/03 | Fin. | ![]() | Chelsea | 2 - 0 | B.Dortmund |
Discusión
0 Mensajes