Calendario de partidos del Borussia Dortmund
Alemania :
Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 26/08 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 4 - 1 | RasenBallspor. | ||
E | 31/08 | Fin. | ![]() | Hannover | 0 - 0 | B.Dortmund | ||
G | 14/09 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 3 - 1 | Eintracht de . | ||
E | 22/09 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 1 | B.Dortmund | ||
G | 26/09 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 7 - 0 | Nuremberg | ||
G | 29/09 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 4 | B.Dortmund | ||
G | 06/10 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 4 - 3 | Augsburg | ||
G | 20/10 | Fin. | ![]() | Stuttgart | 0 - 4 | B.Dortmund | ||
E | 27/10 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 2 | Hertha Berlin | ||
G | 03/11 | Fin. | ![]() | Wolfsburgo | 0 - 1 | B.Dortmund | ||
G | 10/11 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 3 - 2 | Bayern Munich | ||
G | 24/11 | Fin. | ![]() | Mainz | 1 - 2 | B.Dortmund | ||
G | 01/12 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 0 | Friburgo | ||
G | 08/12 | Fin. | ![]() | Schalke | 1 - 2 | B.Dortmund | ||
G | 15/12 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 1 | Werder Bremen | ||
P | 18/12 | Fin. | ![]() | Fortuna Düsse. | 2 - 1 | B.Dortmund | ||
G | 21/12 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 1 | Monchengladbach | ||
G | 19/01 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 0 - 1 | B.Dortmund | ||
G | 26/01 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 5 - 1 | Hannover | ||
E | 02/02 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 1 | B.Dortmund | ||
E | 09/02 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 3 - 3 | Hoffenheim | ||
- | 18/02 | ![]() | Nuremberg | 20:30 | B.Dortmund | |||
- | 24/02 | ![]() | B.Dortmund | 18:00 | Bayer Leverku. | |||
- | 01/03 | ![]() | Augsburg | 20:30 | B.Dortmund | |||
- | 09/03 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | Stuttgart | |||
- | 16/03 | ![]() | Hertha Berlin | 18:30 | B.Dortmund | |||
- | 30/03 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | Wolfsburgo | |||
- | 06/04 | ![]() | Bayern Munich | 18:30 | B.Dortmund | |||
- | 13/04 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | Mainz | |||
- | 20/04 | ![]() | Friburgo | 15:30 | B.Dortmund | |||
- | 27/04 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | Schalke | |||
- | 04/05 | ![]() | Werder Bremen | 15:30 | B.Dortmund | |||
- | 11/05 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | Fortuna Düsse. | |||
- | 18/05 | ![]() | Monchengladbach | 15:30 | B.Dortmund | |||
Alemania :
Copa de Alemania | ||||||||
G | 20/08 | TPR | ![]() | Greuther Fürth | 1 - 2 | B.Dortmund | ||
G | 31/10 | TPR | ![]() | B.Dortmund | 3 - 2 | Unión Berlín | ||
E | 05/02 | TPen | ![]() | B.Dortmund | 3 - 3 | Werder Bremen | ||
Europa :
Champions League | ||||||||
G | 18/09 | Fin. | ![]() | Brujas | 0 - 1 | B.Dortmund | ||
G | 03/10 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 3 - 0 | Mónaco | ||
G | 24/10 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 4 - 0 | Atlético | ||
P | 06/11 | Fin. | ![]() | Atlético | 2 - 0 | B.Dortmund | ||
E | 28/11 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 0 - 0 | Brujas | ||
G | 11/12 | Fin. | ![]() | Mónaco | 0 - 2 | B.Dortmund | ||
P | 13/02 | Fin. | ![]() | Tottenham | 3 - 0 | B.Dortmund | ||
- | 05/03 | ![]() | B.Dortmund | 21:00 | Tottenham | |||
Internacional :
Champions Cup | ||||||||
G | 21/07 | Fin. | ![]() | Manchester City | 0 - 1 | B.Dortmund | ||
G | 22/07 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 3 | B.Dortmund | ||
E | 26/07 | TPen | ![]() | B.Dortmund | 2 - 2 | Benfica |
Discusión
0 Mensajes