Calendario de partidos del Borussia Dortmund
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 19/09 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 3 - 0 | Monchengladbach | |
P | 26/09 | Fin. | ![]() | Augsburg | 2 - 0 | B.Dortmund | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 4 - 0 | Friburgo | |
G | 17/10 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 1 | B.Dortmund | |
G | 24/10 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 3 - 0 | Schalke | |
G | 31/10 | Fin. | ![]() | Arminia Biele. | 0 - 2 | B.Dortmund | |
P | 07/11 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 3 | Bayern Munich | |
G | 21/11 | Fin. | ![]() | Hertha Berlin | 2 - 5 | B.Dortmund | |
P | 28/11 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 1 - 2 | Colonia | |
E | 05/12 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 1 - 1 | B.Dortmund | |
P | 12/12 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 1 - 5 | Stuttgart | |
G | 15/12 | Fin. | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | B.Dortmund | |
P | 18/12 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 1 | B.Dortmund | |
G | 03/01 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 0 | Wolfsburgo | |
G | 09/01 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 3 | B.Dortmund | |
E | 16/01 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 1 - 1 | Mainz | |
P | 19/01 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 1 | B.Dortmund | |
P | 22/01 | Fin. | ![]() | Monchengladbach | 4 - 2 | B.Dortmund | |
- | 30/01 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | Augsburg | ||
- | 06/02 | ![]() | Friburgo | 15:30 | B.Dortmund | ||
- | 13/02 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | Hoffenheim | ||
- | 20/02 | ![]() | Schalke | 18:30 | B.Dortmund | ||
- | 27/02 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | Arminia Biele. | ||
- | 06/03 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | B.Dortmund | ||
- | 13/03 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | Hertha Berlin | ||
- | 20/03 | ![]() | Colonia | 15:30 | B.Dortmund | ||
- | 04/04 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | Eintracht de . | ||
- | 10/04 | ![]() | Stuttgart | 15:30 | B.Dortmund | ||
- | 17/04 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | Werder Bremen | ||
- | 20/04 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | Unión Berlín | ||
- | 24/04 | ![]() | Wolfsburgo | 15:30 | B.Dortmund | ||
- | 08/05 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | RasenBallspor. | ||
- | 15/05 | ![]() | Mainz | 15:30 | B.Dortmund | ||
- | 22/05 | ![]() | B.Dortmund | 15:30 | Bayer Leverku. | ||
Alemania :
Copa de Alemania | |||||||
G | 14/09 | Fin. | ![]() | MSV Duisburgo | 0 - 5 | B.Dortmund | |
G | 22/12 | Fin. | ![]() | Eintracht Bra. | 0 - 2 | B.Dortmund | |
- | 02/02 | ![]() | B.Dortmund | 20:45 | Paderborn | ||
Alemania :
Supercopa | |||||||
P | 30/09 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 2 - 3 | Bayern Munich |
Discusión
0 Mensajes