-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Feyenoord
Holanda :
Eredivisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 07/08 | Fin. | ![]() | Vitesse | 2 - 5 | Feyenoord | |
E | 13/08 | Fin. | ![]() | Feyenoord | 0 - 0 | Heerenveen | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | RKC Waalwijk | 0 - 1 | Feyenoord | |
G | 27/08 | Fin. | ![]() | Feyenoord | 4 - 0 | FC Emmen | |
G | 03/09 | Fin. | ![]() | Go Ahead Eagles | 3 - 4 | Feyenoord | |
G | 11/09 | Fin. | ![]() | Feyenoord | 3 - 0 | Sparta Rotter. | |
P | 18/09 | Fin. | ![]() | PSV | 4 - 3 | Feyenoord | |
E | 02/10 | Fin. | ![]() | NEC Nimega | 1 - 1 | Feyenoord | |
G | 09/10 | Fin. | ![]() | Feyenoord | 2 - 0 | Twente | |
G | 16/10 | Fin. | ![]() | AZ | 1 - 3 | Feyenoord | |
E | 22/10 | Fin. | ![]() | Feyenoord | 1 - 1 | Fortuna Sittard | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | RKAV Volendam | 0 - 2 | Feyenoord | |
G | 10/11 | Fin. | ![]() | Feyenoord | 1 - 0 | BVO Cambuur | |
G | 13/11 | Fin. | ![]() | Feyenoord | 5 - 1 | Excelsior | |
E | 08/01 | Fin. | ![]() | Utrecht | 1 - 1 | Feyenoord | |
G | 15/01 | Fin. | ![]() | Groningen | 0 - 3 | Feyenoord | |
E | 22/01 | Fin. | ![]() | Feyenoord | 1 - 1 | Ajax | |
G | 25/01 | Fin. | ![]() | Feyenoord | 2 - 0 | NEC Nimega | |
E | 29/01 | Fin. | ![]() | Twente | 1 - 1 | Feyenoord | |
E | 05/02 | Fin. | ![]() | Feyenoord | 2 - 2 | PSV | |
G | 12/02 | Fin. | ![]() | Heerenveen | 1 - 2 | Feyenoord | |
G | 18/02 | Fin. | ![]() | Feyenoord | 2 - 1 | AZ | |
G | 26/02 | Fin. | ![]() | Fortuna Sittard | 2 - 4 | Feyenoord | |
G | 04/03 | Fin. | ![]() | Feyenoord | 1 - 0 | Groningen | |
G | 12/03 | Fin. | ![]() | Feyenoord | 2 - 1 | RKAV Volendam | |
G | 19/03 | Fin. | ![]() | Ajax | 2 - 3 | Feyenoord | |
- | 02/04 | ![]() | Sparta Rotter. | 14:30 | Feyenoord | ||
- | 09/04 | ![]() | Feyenoord | 20:00 | RKC Waalwijk | ||
- | 16/04 | ![]() | BVO Cambuur | 16:45 | Feyenoord | ||
- | 23/04 | ![]() | Feyenoord | 16:45 | Utrecht | ||
- | 07/05 | ![]() | Excelsior | 14:30 | Feyenoord | ||
- | 14/05 | ![]() | Feyenoord | 16:45 | Go Ahead Eagles | ||
- | 21/05 | ![]() | FC Emmen | 14:30 | Feyenoord | ||
- | 28/05 | ![]() | Feyenoord | 14:30 | Vitesse |
Discusión
0 Mensajes