Calendario de partidos del Celtic
Escocia :
Liga Premier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 31/07 | Fin. | ![]() | Hearts | 2 - 1 | Celtic | |
G | 08/08 | Fin. | ![]() | Celtic | 6 - 0 | Dundee FC | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | Celtic | 6 - 0 | St. Mirren FC | |
P | 29/08 | Fin. | ![]() | Glasgow Rangers | 1 - 0 | Celtic | |
G | 11/09 | Fin. | ![]() | Celtic | 3 - 0 | Ross County FC | |
P | 19/09 | Fin. | ![]() | Livingston FC | 1 - 0 | Celtic | |
E | 26/09 | Fin. | ![]() | Celtic | 1 - 1 | Dundee United | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Aberdeen | 1 - 2 | Celtic | |
G | 16/10 | Fin. | ![]() | Motherwell | 0 - 2 | Celtic | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | Celtic | 2 - 0 | St. Johnstone | |
G | 27/10 | Fin. | ![]() | Hibernian | 1 - 3 | Celtic | |
E | 30/10 | Fin. | ![]() | Celtic | 0 - 0 | Livingston FC | |
G | 07/11 | Fin. | ![]() | Dundee FC | 2 - 4 | Celtic | |
G | 28/11 | Fin. | ![]() | Celtic | 2 - 1 | Aberdeen | |
G | 02/12 | Fin. | ![]() | Celtic | 1 - 0 | Hearts | |
G | 05/12 | Fin. | ![]() | Dundee United | 0 - 3 | Celtic | |
G | 12/12 | Fin. | ![]() | Celtic | 1 - 0 | Motherwell | |
G | 15/12 | Fin. | ![]() | Ross County FC | 1 - 2 | Celtic | |
E | 22/12 | Fin. | ![]() | St. Mirren FC | 0 - 0 | Celtic | |
G | 26/12 | Fin. | ![]() | St. Johnstone | 1 - 3 | Celtic | |
G | 17/01 | Fin. | ![]() | Celtic | 2 - 0 | Hibernian | |
G | 26/01 | Fin. | ![]() | Hearts | 1 - 2 | Celtic | |
G | 29/01 | Fin. | ![]() | Celtic | 1 - 0 | Dundee United | |
G | 02/02 | Fin. | ![]() | Celtic | 3 - 0 | Glasgow Rangers | |
G | 06/02 | Fin. | ![]() | Motherwell | 0 - 4 | Celtic | |
G | 09/02 | Fin. | ![]() | Aberdeen | 2 - 3 | Celtic | |
G | 20/02 | Fin. | ![]() | Celtic | 3 - 2 | Dundee FC | |
E | 27/02 | Fin. | ![]() | Hibernian | 0 - 0 | Celtic | |
G | 02/03 | Fin. | ![]() | Celtic | 2 - 0 | St. Mirren FC | |
G | 06/03 | Fin. | ![]() | Livingston FC | 1 - 3 | Celtic | |
G | 19/03 | Fin. | ![]() | Celtic | 4 - 0 | Ross County FC | |
G | 03/04 | Fin. | ![]() | Glasgow Rangers | 1 - 2 | Celtic | |
G | 09/04 | Fin. | ![]() | Celtic | 7 - 0 | St. Johnstone | |
Escocia :
Tennent's Copa Esc. | |||||||
G | 22/01 | Fin. | ![]() | Alloa Athletic | 1 - 2 | Celtic | |
G | 13/02 | Fin. | ![]() | Celtic | 4 - 0 | Raith Rovers | |
G | 14/03 | Fin. | ![]() | Dundee United | 0 - 3 | Celtic | |
P | 17/04 | TPR | ![]() | Celtic | 1 - 2 | Glasgow Rangers | |
Europa :
Champions League | |||||||
E | 20/07 | Fin. | ![]() | Celtic | 1 - 1 | Midtjylland | |
P | 28/07 | TPR | ![]() | Midtjylland | 2 - 1 | Celtic | |
Europa :
Europa League | |||||||
G | 05/08 | Fin. | ![]() | Jablonec | 2 - 4 | Celtic | |
G | 12/08 | Fin. | ![]() | Celtic | 3 - 0 | Jablonec | |
G | 18/08 | Fin. | ![]() | Celtic | 2 - 0 | AZ | |
- | 26/08 | ![]() | AZ | 20:15 | Celtic |
Discusión
0 Mensajes