Calendario de partidos del Levski Sofia
Bulgaria :
1ª División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 17/04 | Fin. | ![]() | Litex | 0 - 0 | Levski Sofia | |
G | 30/04 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 2 - 0 | Botev Plovdiv | |
G | 06/05 | Fin. | ![]() | Cherno More | 0 - 1 | Levski Sofia | |
- | 19/05 | ![]() | Slavia Sofia | 19:15 | Levski Sofia | ||
- | 22/05 | ![]() | Levski Sofia | 19:30 | Ludogorets Ra. | ||
Bulgaria :
Copa de Bulgaria | |||||||
G | 22/09 | Fin. | ![]() | Marek Dupnitsa | 0 - 2 | Levski Sofia | |
G | 26/10 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 7 - 0 | Septemvri Sim. | |
G | 02/03 | Fin. | ![]() | Septemvri Sof. | 0 - 2 | Levski Sofia | |
G | 13/04 | Fin. | ![]() | Ludogorets Ra. | 2 - 3 | Levski Sofia | |
G | 22/04 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 1 - 0 | Ludogorets Ra. | |
G | 15/05 | Fin. | ![]() | Litex | 0 - 1 | Levski Sofia | |
Bulgaria :
Parva Liga | |||||||
P | 24/07 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 1 - 2 | Slavia Sofia | |
P | 31/07 | Fin. | ![]() | Botev Vraca | 2 - 0 | Levski Sofia | |
P | 08/08 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 0 - 2 | Arda Kardzhali | |
G | 14/08 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 3 - 1 | Sofia 2010 | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 3 - 1 | Levski Sofia | |
G | 28/08 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 2 - 1 | Beroe | |
E | 12/09 | Fin. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 2 - 2 | Levski Sofia | |
E | 18/09 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 0 - 0 | CSKA 1948 | |
P | 26/09 | Fin. | ![]() | Litex | 2 - 1 | Levski Sofia | |
P | 03/10 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 2 - 4 | Ludogorets Ra. | |
G | 16/10 | Fin. | ![]() | Lokomotiv Sofia | 1 - 2 | Levski Sofia | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 3 - 0 | Pirin Blagoev. | |
P | 30/10 | Fin. | ![]() | Cherno More | 1 - 0 | Levski Sofia | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | Slavia Sofia | 0 - 1 | Levski Sofia | |
E | 22/11 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 0 - 0 | Botev Vraca | |
E | 27/11 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 0 - 0 | Levski Sofia | |
G | 01/12 | Fin. | ![]() | Sofia 2010 | 0 - 1 | Levski Sofia | |
G | 04/12 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 2 - 0 | Botev Plovdiv | |
E | 12/12 | Fin. | ![]() | Beroe | 1 - 1 | Levski Sofia | |
G | 19/02 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 2 - 1 | Lokomotiv Plo. | |
G | 26/02 | Fin. | ![]() | CSKA 1948 | 0 - 2 | Levski Sofia | |
E | 06/03 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 0 - 0 | Litex | |
P | 13/03 | Fin. | ![]() | Ludogorets Ra. | 2 - 1 | Levski Sofia | |
G | 19/03 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 1 - 0 | Lokomotiv Sofia | |
G | 03/04 | Fin. | ![]() | Pirin Blagoev. | 0 - 3 | Levski Sofia | |
G | 09/04 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 2 - 0 | Cherno More |
Discusión
0 Mensajes