Calendario de partidos del Shelbourne FC
Irlanda :
Copa de Irlanda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 29/07 | Fin. | ![]() | Bray Wanderers | 0 - 3 | Shelbourne FC | |
G | 18/09 | Fin. | ![]() | Shelbourne FC | 3 - 0 | Bohemian | |
G | 16/10 | Fin. | ![]() | Waterford Uni. | 0 - 1 | Shelbourne FC | |
P | 13/11 | Fin. | ![]() | Derry City | 4 - 0 | Shelbourne FC | |
Irlanda :
Liga de Irlanda | |||||||
- | 17/02 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | Drogheda United | ||
- | 24/02 | ![]() | St. Patrick's | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 03/03 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | Bohemian | ||
- | 06/03 | ![]() | Dundalk | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 10/03 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | Shamrock Rovers | ||
- | 17/03 | ![]() | Cork City | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 31/03 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | Derry City | ||
- | 07/04 | ![]() | UC Dublin | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 10/04 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | Sligo Rovers | ||
- | 14/04 | ![]() | Shamrock Rovers | 21:00 | Shelbourne FC | ||
- | 21/04 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | Dundalk | ||
- | 28/04 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | Cork City | ||
- | 01/05 | ![]() | Drogheda United | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 05/05 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | UC Dublin | ||
- | 13/05 | ![]() | Sligo Rovers | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 19/05 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | St. Patrick's | ||
- | 26/05 | ![]() | Bohemian | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 02/06 | ![]() | Derry City | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 05/06 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | Drogheda United | ||
- | 09/06 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | Sligo Rovers | ||
- | 23/06 | ![]() | St. Patrick's | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 30/06 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | Derry City | ||
- | 07/07 | ![]() | UC Dublin | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 14/07 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | Bohemian | ||
- | 28/07 | ![]() | Cork City | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 04/08 | ![]() | Dundalk | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 11/08 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | Shamrock Rovers | ||
- | 26/08 | ![]() | Sligo Rovers | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 01/09 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | St. Patrick's | ||
- | 15/09 | ![]() | Bohemian | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 22/09 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | Cork City | ||
- | 29/09 | ![]() | Shamrock Rovers | 21:00 | Shelbourne FC | ||
- | 06/10 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | Dundalk | ||
- | 20/10 | ![]() | Derry City | 20:45 | Shelbourne FC | ||
- | 27/10 | ![]() | Shelbourne FC | 20:45 | UC Dublin | ||
- | 03/11 | ![]() | Drogheda United | 20:45 | Shelbourne FC |
Discusión
0 Mensajes