Calendario de partidos del Torpedo Kutaisi
Georgia :
Liga de Georgia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 25/02 | Fin. | ![]() | Dinamo Tbilisi | 4 - 0 | Torpedo Kutaisi | |
G | 04/03 | Fin. | ![]() | Torpedo Kutaisi | 1 - 0 | Dila Gori | |
P | 08/03 | Fin. | ![]() | Saburtalo | 2 - 0 | Torpedo Kutaisi | |
P | 02/04 | Fin. | ![]() | Torpedo Kutaisi | 0 - 2 | FC Samgurali . | |
G | 06/04 | Fin. | ![]() | Torpedo Kutaisi | 4 - 2 | Lok.Tbilisi | |
G | 10/04 | Fin. | ![]() | Gagra | 0 - 2 | Torpedo Kutaisi | |
E | 14/04 | Fin. | ![]() | Kakheti Telavi | 0 - 0 | Torpedo Kutaisi | |
E | 18/04 | Fin. | ![]() | Sioni Bolnisi | 1 - 1 | Torpedo Kutaisi | |
P | 23/04 | Fin. | ![]() | Torpedo Kutaisi | 0 - 3 | Dinamo Batumi | |
P | 29/04 | Canc. | ![]() | Torpedo Kutaisi | 0 - 3 | Dinamo Tbilisi | |
P | 03/05 | Fin. | ![]() | Dila Gori | 2 - 0 | Torpedo Kutaisi | |
P | 08/05 | Fin. | ![]() | Torpedo Kutaisi | 0 - 1 | Saburtalo | |
G | 13/05 | Fin. | ![]() | Lok.Tbilisi | 0 - 3 | Torpedo Kutaisi | |
E | 17/05 | Fin. | ![]() | Torpedo Kutaisi | 1 - 1 | Kakheti Telavi | |
P | 21/05 | Fin. | ![]() | FC Samgurali . | 3 - 0 | Torpedo Kutaisi | |
G | 26/05 | Fin. | ![]() | Torpedo Kutaisi | 1 - 0 | Gagra | |
- | 16/06 | ![]() | Torpedo Kutaisi | 19:00 | Sioni Bolnisi | ||
- | 21/06 | ![]() | Dinamo Batumi | 19:00 | Torpedo Kutaisi | ||
- | 25/06 | ![]() | Dinamo Tbilisi | 19:00 | Torpedo Kutaisi | ||
- | 29/06 | ![]() | Torpedo Kutaisi | 18:00 | Dila Gori | ||
- | 13/08 | ![]() | Saburtalo | 13:00 | Torpedo Kutaisi | ||
- | 20/08 | ![]() | Torpedo Kutaisi | 13:00 | Lok.Tbilisi | ||
- | 27/08 | ![]() | Kakheti Telavi | 13:00 | Torpedo Kutaisi | ||
- | 31/08 | ![]() | Torpedo Kutaisi | 13:00 | FC Samgurali . | ||
- | 04/09 | ![]() | Gagra | 13:00 | Torpedo Kutaisi | ||
- | 10/09 | ![]() | Sioni Bolnisi | 13:00 | Torpedo Kutaisi | ||
- | 17/09 | ![]() | Torpedo Kutaisi | 13:00 | Dinamo Batumi | ||
- | 01/10 | ![]() | Torpedo Kutaisi | 13:00 | Dinamo Tbilisi | ||
- | 08/10 | ![]() | Dila Gori | 13:00 | Torpedo Kutaisi | ||
- | 15/10 | ![]() | Torpedo Kutaisi | 13:00 | Saburtalo | ||
- | 22/10 | ![]() | Lok.Tbilisi | 13:00 | Torpedo Kutaisi | ||
- | 29/10 | ![]() | Torpedo Kutaisi | 13:00 | Kakheti Telavi | ||
- | 05/11 | ![]() | FC Samgurali . | 12:00 | Torpedo Kutaisi | ||
- | 12/11 | ![]() | Torpedo Kutaisi | 12:00 | Gagra | ||
- | 26/11 | ![]() | Torpedo Kutaisi | 12:00 | Sioni Bolnisi | ||
- | 03/12 | ![]() | Dinamo Batumi | 12:00 | Torpedo Kutaisi |
Discusión
0 Mensajes