-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Maccabi Haifa
Israel :
Copa de Israel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 30/12 | Fin. | Maccabi Haifa | 6 - 0 | Hapoel Ashkelon | ||
G | 14/01 | Fin. | Maccabi Haifa | 1 - 0 | Maccabi Netanya | ||
P | 27/02 | Fin. | Hapoel Be'er . | 2 - 0 | Maccabi Haifa | ||
Israel :
Liga Premier | |||||||
G | 24/08 | Fin. | Maccabi Haifa | 4 - 0 | Ironi Tiberias | ||
G | 31/08 | Fin. | Maccabi Netanya | 0 - 2 | Maccabi Haifa | ||
E | 14/09 | Fin. | Maccabi Bnei . | 2 - 2 | Maccabi Haifa | ||
G | 28/09 | Fin. | Ironi Kiryat . | 0 - 4 | Maccabi Haifa | ||
G | 05/10 | Fin. | Maccabi Haifa | 3 - 0 | Bnei Sachnin FC | ||
P | 19/10 | Fin. | Maccabi Tel A. | 2 - 0 | Maccabi Haifa | ||
P | 22/10 | Fin. | Beitar Jerusa. | 3 - 2 | Maccabi Haifa | ||
G | 28/10 | Fin. | Maccabi Haifa | 4 - 2 | Hapoel Hadera | ||
G | 04/11 | Fin. | Hapoel Haifa | 1 - 4 | Maccabi Haifa | ||
E | 08/11 | Fin. | Hapoel Katamo. | 0 - 0 | Maccabi Haifa | ||
G | 30/11 | Fin. | Maccabi Petac. | 1 - 2 | Maccabi Haifa | ||
P | 04/12 | Fin. | Maccabi Haifa | 0 - 2 | Hapoel Be'er . | ||
G | 07/12 | Fin. | Ashdod SC | 1 - 3 | Maccabi Haifa | ||
E | 15/12 | Fin. | Ironi Tiberias | 0 - 0 | Maccabi Haifa | ||
G | 21/12 | Fin. | Maccabi Haifa | 2 - 1 | Maccabi Netanya | ||
G | 02/01 | Fin. | Maccabi Haifa | 2 - 0 | Maccabi Bnei . | ||
P | 06/01 | Fin. | Maccabi Haifa | 1 - 3 | Beitar Jerusa. | ||
G | 11/01 | Fin. | Maccabi Haifa | 4 - 1 | Ironi Kiryat . | ||
G | 18/01 | Canc. | Bnei Sachnin FC | 0 - 3 | Maccabi Haifa | ||
P | 27/01 | Canc. | Maccabi Haifa | 0 - 3 | Maccabi Tel A. | ||
G | 01/02 | Fin. | Hapoel Hadera | 1 - 3 | Maccabi Haifa | ||
E | 10/02 | Fin. | Maccabi Haifa | 1 - 1 | Hapoel Haifa | ||
E | 17/02 | Fin. | Maccabi Haifa | 3 - 3 | Hapoel Katamo. | ||
G | 22/02 | Fin. | Maccabi Haifa | 1 - 0 | Maccabi Petac. | ||
E | 03/03 | Fin. | Hapoel Be'er . | 3 - 3 | Maccabi Haifa | ||
P | 09/03 | Fin. | Maccabi Haifa | 1 - 2 | Ashdod SC |
Discusión
0 Mensajes