-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Valencia
España :
Copa del Rey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 04/12 | Fin. | Ejea | 1 - 3 | Valencia | ||
G | 07/01 | Fin. | Eldense | 0 - 2 | Valencia | ||
G | 14/01 | Fin. | Ourense | 0 - 2 | Valencia | ||
P | 06/02 | Fin. | Valencia | 0 - 5 | Barcelona | ||
España :
LaLiga | |||||||
P | 17/08 | Fin. | Valencia | 1 - 2 | Barcelona | ||
P | 23/08 | Fin. | Celta | 3 - 1 | Valencia | ||
P | 28/08 | Fin. | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Valencia | ||
E | 31/08 | Fin. | Valencia | 1 - 1 | Villarreal | ||
P | 15/09 | Fin. | Atlético | 3 - 0 | Valencia | ||
G | 21/09 | Fin. | Valencia | 2 - 0 | Girona | ||
E | 24/09 | Fin. | Valencia | 0 - 0 | Osasuna | ||
P | 28/09 | Fin. | Real Sociedad | 3 - 0 | Valencia | ||
E | 04/10 | Fin. | Leganés | 0 - 0 | Valencia | ||
P | 21/10 | Fin. | Valencia | 2 - 3 | Las Palmas | ||
E | 27/10 | Fin. | Getafe | 1 - 1 | Valencia | ||
G | 23/11 | Fin. | Valencia | 4 - 2 | Betis | ||
P | 29/11 | Fin. | Mallorca | 2 - 1 | Valencia | ||
P | 07/12 | Fin. | Valencia | 0 - 1 | Rayo Vallecano | ||
P | 13/12 | Fin. | Valladolid | 1 - 0 | Valencia | ||
E | 18/12 | Fin. | Espanyol | 1 - 1 | Valencia | ||
E | 22/12 | Fin. | Valencia | 2 - 2 | Alavés | ||
P | 03/01 | Fin. | Valencia | 1 - 2 | Real Madrid | ||
E | 11/01 | Fin. | Sevilla | 1 - 1 | Valencia | ||
G | 19/01 | Fin. | Valencia | 1 - 0 | Real Sociedad | ||
P | 26/01 | Fin. | Barcelona | 7 - 1 | Valencia | ||
G | 02/02 | Fin. | Valencia | 2 - 1 | Celta | ||
G | 09/02 | Fin. | Valencia | 2 - 0 | Leganés | ||
E | 15/02 | Fin. | Villarreal | 1 - 1 | Valencia | ||
P | 22/02 | Fin. | Valencia | 0 - 3 | Atlético | ||
E | 02/03 | Fin. | Osasuna | 3 - 3 | Valencia | ||
G | 08/03 | Fin. | Valencia | 2 - 1 | Valladolid | ||
E | 15/03 | Fin. | Girona | 1 - 1 | Valencia | ||
G | 30/03 | Fin. | Valencia | 1 - 0 | Mallorca | ||
G | 05/04 | Fin. | Real Madrid | 1 - 2 | Valencia | ||
G | 11/04 | Fin. | Valencia | 1 - 0 | Sevilla | ||
E | 19/04 | Fin. | Rayo Vallecano | 1 - 1 | Valencia | ||
E | 22/04 | Fin. | Valencia | 1 - 1 | Espanyol | ||
- | 03/05 | Las Palmas | 18:30 | Valencia | |||
- | 10/05 | Valencia | 14:00 | Getafe | |||
- | 14/05 | Alavés | 19:00 | Valencia | |||
- | 18/05 | Valencia | 17:00 | Athletic Bilbao | |||
- | 25/05 | Betis | 17:00 | Valencia |
Discusión
0 Mensajes