Calendario de partidos del Betis
España :
Copa del Rey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 11/01 | Fin. | ![]() | Portugalete | 0 - 3 | Betis | |
E | 23/01 | TPen | ![]() | Rayo Vallecano | 2 - 2 | Betis | |
G | 26/01 | TPR | ![]() | Betis | 3 - 1 | Real Sociedad | |
E | 04/02 | TPen | ![]() | Betis | 1 - 1 | Athletic Bilbao | |
España :
LaLiga | |||||||
G | 13/09 | Fin. | ![]() | Alavés | 0 - 1 | Betis | |
G | 20/09 | Fin. | ![]() | Betis | 2 - 0 | Valladolid | |
P | 26/09 | Fin. | ![]() | Betis ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
P | 29/09 | Fin. | ![]() | Getafe | 3 - 0 | Betis | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Valencia | 0 - 2 | Betis | |
P | 18/10 | Fin. | ![]() | Betis | 0 - 3 | Real Sociedad | |
P | 24/10 | Fin. | ![]() | Atlético | 2 - 0 | Betis | |
G | 01/11 | Fin. | ![]() | Betis | 3 - 1 | Elche | |
P | 07/11 | Fin. | ![]() | Barcelona ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
P | 23/11 | Fin. | ![]() | Athletic Bilbao | 4 - 0 | Betis | |
P | 30/11 | Fin. | ![]() | Betis | 0 - 2 | Eibar | |
G | 06/12 | Fin. | ![]() | Osasuna | 0 - 2 | Betis | |
E | 13/12 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 1 | Villarreal | |
P | 20/12 | Fin. | ![]() | Granada | 2 - 0 | Betis | |
G | 23/12 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 0 | Cádiz | |
P | 29/12 | Fin. | ![]() | Levante | 4 - 3 | Betis | |
E | 02/01 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 1 | Sevilla | |
G | 11/01 | Fin. | ![]() | Huesca | 0 - 2 | Betis | |
G | 20/01 | Fin. | ![]() | Betis | 2 - 1 | Celta | |
E | 23/01 | Fin. | ![]() | Real Sociedad | 2 - 2 | Betis | |
G | 01/02 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 0 | Osasuna | |
P | 07/02 | Fin. | ![]() | Betis ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
G | 14/02 | Fin. | ![]() | Villarreal | 1 - 2 | Betis | |
G | 19/02 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 0 | Getafe | |
G | 28/02 | Fin. | ![]() | Cádiz | 0 - 1 | Betis | |
G | 08/03 | Fin. | ![]() | Betis | 3 - 2 | Alavés | |
P | 14/03 | Fin. | ![]() | Sevilla | 1 - 0 | Betis | |
G | 19/03 | Fin. | ![]() | Betis | 2 - 0 | Levante | |
E | 04/04 | Fin. | ![]() | Elche | 1 - 1 | Betis | |
E | 11/04 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 1 | Atlético | |
E | 18/04 | Fin. | ![]() | Betis | 2 - 2 | Valencia | |
- | 21/04 | ![]() | Betis | 20:00 | Athletic Bilbao | ||
- | 24/04 | ![]() | Real Madrid ![]() | 21:00 | ![]() | ||
- | 02/05 | ![]() | Valladolid | 14:00 | Betis | ||
- | 10/05 | ![]() | Betis | 21:00 | Granada | ||
- | 13/05 | ![]() | Eibar | 20:00 | Betis | ||
- | 16/05 | ![]() | Betis | 21:00 | Huesca | ||
- | 23/05 | ![]() | Celta | 21:00 | Betis |
Discusión
0 Mensajes