Calendario de partidos del Betis
España :
Copa del Rey | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 01/11 | Fin. | ![]() | Racing de San. | 0 - 1 | Betis | ||
G | 06/12 | Fin. | ![]() | Betis | 4 - 0 | Racing de San. | ||
E | 10/01 | Fin. | ![]() | Betis | 0 - 0 | Real Sociedad | ||
E | 17/01 | Fin. | ![]() | Real Sociedad | 2 - 2 | Betis | ||
E | 24/01 | Fin. | ![]() | Espanyol | 1 - 1 | Betis | ||
G | 30/01 | TPR | ![]() | Betis | 3 - 1 | Espanyol | ||
E | 07/02 | Fin. | ![]() | Betis | 2 - 2 | Valencia | ||
- | 28/02 | ![]() | Valencia | 21:00 | Betis | |||
España :
LaLiga | ||||||||
P | 17/08 | Fin. | ![]() | Betis | 0 - 3 | Levante | ||
E | 25/08 | Fin. | ![]() | Alavés | 0 - 0 | Betis | ||
G | 02/09 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 0 | Sevilla | ||
E | 15/09 | Fin. | ![]() | Valencia | 0 - 0 | Betis | ||
E | 23/09 | Fin. | ![]() | Betis | 2 - 2 | Athletic Bilbao | ||
G | 27/09 | Fin. | ![]() | Girona | 0 - 1 | Betis | ||
G | 30/09 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 0 | Leganés | ||
P | 07/10 | Fin. | ![]() | Atlético | 1 - 0 | Betis | ||
P | 21/10 | Fin. | ![]() | Betis | 0 - 1 | Valladolid | ||
P | 28/10 | Fin. | ![]() | Getafe | 2 - 0 | Betis | ||
E | 04/11 | Fin. | ![]() | Betis | 3 - 3 | Celta | ||
G | 11/11 | Fin. | ![]() | Barcelona ![]() | 3 - 4 | ![]() | ||
P | 25/11 | Fin. | ![]() | Villarreal | 2 - 1 | Betis | ||
G | 02/12 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 0 | Real Sociedad | ||
G | 09/12 | Fin. | ![]() | Betis | 2 - 0 | Rayo Vallecano | ||
G | 16/12 | Fin. | ![]() | Espanyol | 1 - 3 | Betis | ||
E | 22/12 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 1 | Eibar | ||
P | 05/01 | Fin. | ![]() | Huesca | 2 - 1 | Betis | ||
P | 13/01 | Fin. | ![]() | Betis ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
G | 20/01 | Fin. | ![]() | Betis | 3 - 2 | Girona | ||
P | 27/01 | Fin. | ![]() | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Betis | ||
G | 03/02 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 0 | Atlético | ||
P | 10/02 | Fin. | ![]() | Leganés | 3 - 0 | Betis | ||
E | 17/02 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 1 | Alavés | ||
- | 24/02 | ![]() | Valladolid | 18:30 | Betis | |||
- | 03/03 | ![]() | Betis | 16:15 | Getafe | |||
- | 10/03 | ![]() | Celta | 12:00 | Betis | |||
- | 17/03 | ![]() | Betis ![]() | 16:00 | ![]() | |||
- | 31/03 | ![]() | Rayo Vallecano | 16:00 | Betis | |||
- | 03/04 | ![]() | Real Sociedad | 16:00 | Betis | |||
- | 07/04 | ![]() | Betis | 16:00 | Villarreal | |||
- | 14/04 | ![]() | Sevilla | 16:00 | Betis | |||
- | 21/04 | ![]() | Betis | 16:00 | Valencia | |||
- | 24/04 | ![]() | Levante | 16:00 | Betis | |||
- | 28/04 | ![]() | Betis | 16:00 | Espanyol | |||
- | 05/05 | ![]() | Eibar | 16:00 | Betis | |||
- | 12/05 | ![]() | Betis | 16:00 | Huesca | |||
- | 19/05 | ![]() | Real Madrid ![]() | 16:00 | ![]() | |||
Europa :
Europa League | ||||||||
E | 20/09 | Fin. | ![]() | Olympiacos | 0 - 0 | Betis | ||
G | 04/10 | Fin. | ![]() | Betis | 3 - 0 | Dudelange | ||
G | 25/10 | Fin. | ![]() | Milán | 1 - 2 | Betis | ||
E | 08/11 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 1 | Milán | ||
G | 29/11 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 0 | Olympiacos | ||
E | 13/12 | Fin. | ![]() | Dudelange | 0 - 0 | Betis | ||
E | 14/02 | Fin. | ![]() | Rennes | 3 - 3 | Betis | ||
P | 21/02 | Fin. | ![]() | Betis | 1 - 3 | Rennes |
Discusión
0 Mensajes