-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Betis
España :
Copa del Rey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 04/12 | Fin. | Sant Andreu | 1 - 3 | Betis | ||
G | 04/01 | Fin. | Huesca | 0 - 1 | Betis | ||
P | 15/01 | Fin. | Barcelona | 5 - 1 | Betis | ||
España :
LaLiga | |||||||
E | 15/08 | Fin. | Betis | 1 - 1 | Girona | ||
E | 25/08 | Fin. | Alavés | 0 - 0 | Betis | ||
P | 01/09 | Fin. | Real Madrid | 2 - 0 | Betis | ||
G | 13/09 | Fin. | Betis | 2 - 0 | Leganés | ||
G | 18/09 | Fin. | Betis | 2 - 1 | Getafe | ||
P | 23/09 | Fin. | Betis | 1 - 2 | Mallorca | ||
E | 26/09 | Fin. | Las Palmas | 1 - 1 | Betis | ||
G | 29/09 | Fin. | Betis | 1 - 0 | Espanyol | ||
P | 06/10 | Fin. | Sevilla | 1 - 0 | Betis | ||
G | 19/10 | Fin. | Osasuna | 1 - 2 | Betis | ||
G | 27/10 | Fin. | Betis | 1 - 0 | Atlético | ||
E | 03/11 | Fin. | Athletic Bilbao | 1 - 1 | Betis | ||
E | 10/11 | Fin. | Betis | 2 - 2 | Celta | ||
P | 23/11 | Fin. | Valencia | 4 - 2 | Betis | ||
P | 01/12 | Fin. | Real Sociedad | 2 - 0 | Betis | ||
E | 07/12 | Fin. | Betis | 2 - 2 | Barcelona | ||
G | 15/12 | Fin. | Villarreal | 1 - 2 | Betis | ||
E | 22/12 | Fin. | Betis | 1 - 1 | Rayo Vallecano | ||
P | 11/01 | Fin. | Valladolid | 1 - 0 | Betis | ||
P | 18/01 | Fin. | Betis | 1 - 3 | Alavés | ||
G | 25/01 | Fin. | Mallorca | 0 - 1 | Betis | ||
E | 02/02 | Fin. | Betis | 2 - 2 | Athletic Bilbao | ||
P | 08/02 | Fin. | Celta | 3 - 2 | Betis | ||
G | 16/02 | Fin. | Betis | 3 - 0 | Real Sociedad | ||
G | 23/02 | Fin. | Getafe | 1 - 2 | Betis | ||
G | 01/03 | Fin. | Betis | 2 - 1 | Real Madrid | ||
G | 09/03 | Fin. | Betis | 1 - 0 | Las Palmas | ||
G | 16/03 | Fin. | Leganés | 2 - 3 | Betis | ||
G | 30/03 | Fin. | Betis | 2 - 1 | Sevilla | ||
E | 05/04 | Fin. | Barcelona | 1 - 1 | Betis | ||
P | 13/04 | Fin. | Betis | 1 - 2 | Villarreal | ||
G | 21/04 | Fin. | Girona | 1 - 3 | Betis | ||
G | 24/04 | Fin. | Betis | 5 - 1 | Valladolid | ||
G | 04/05 | Fin. | Espanyol | 1 - 2 | Betis | ||
E | 11/05 | Fin. | Betis | 1 - 1 | Osasuna | ||
E | 15/05 | Fin. | Rayo Vallecano | 2 - 2 | Betis | ||
- | 18/05 | Atlético | 19:00 | Betis | |||
- | 25/05 | Betis | 17:00 | Valencia |
Discusión
0 Mensajes