-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Alavés
España :
Copa del Rey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 13/11 | Fin. | ![]() | Lleida Esportiu | 0 - 1 | Alavés | |
G | 21/12 | Fin. | ![]() | Mérida | 0 - 1 | Alavés | |
G | 04/01 | Fin. | ![]() | Alavés | 1 - 0 | Valladolid | |
P | 17/01 | Fin. | ![]() | Alavés | 0 - 1 | Sevilla | |
España :
LaLiga2 | |||||||
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Leganés | 1 - 2 | Alavés | |
G | 19/08 | Fin. | ![]() | Alavés | 1 - 0 | Mirandés | |
E | 03/09 | Fin. | ![]() | Alavés | 1 - 1 | Las Palmas | |
G | 10/09 | Fin. | ![]() | Lugo | 1 - 2 | Alavés | |
G | 18/09 | Fin. | ![]() | Alavés | 2 - 1 | Huesca | |
E | 26/09 | Fin. | ![]() | FC Cartagena | 1 - 1 | Alavés | |
G | 02/10 | Fin. | ![]() | Alavés | 3 - 1 | Ponferradina | |
P | 08/10 | Fin. | ![]() | Burgos | 3 - 0 | Alavés | |
E | 12/10 | Fin. | ![]() | Alavés | 0 - 0 | Albacete | |
G | 15/10 | Fin. | ![]() | CF Reus Depor. | 0 - 1 | Alavés | |
E | 22/10 | Fin. | ![]() | Alavés | 0 - 0 | Sporting | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | Alavés | 2 - 1 | Real Oviedo | |
E | 01/11 | Fin. | ![]() | Racing de San. | 1 - 1 | Alavés | |
G | 04/11 | Fin. | ![]() | Alavés | 1 - 0 | Zaragoza | |
E | 20/11 | Fin. | ![]() | Eibar | 0 - 0 | Alavés | |
G | 26/11 | Fin. | ![]() | Alavés | 2 - 0 | Villarreal B | |
P | 02/12 | Fin. | ![]() | Granada | 3 - 1 | Alavés | |
P | 07/12 | Fin. | ![]() | Tenerife | 2 - 1 | Alavés | |
P | 12/12 | Fin. | ![]() | Alavés | 0 - 2 | Levante | |
P | 18/12 | Fin. | ![]() | Málaga | 1 - 0 | Alavés | |
G | 07/01 | Fin. | ![]() | Alavés | 1 - 0 | Burgos | |
P | 13/01 | Fin. | ![]() | Real Oviedo | 1 - 0 | Alavés | |
G | 21/01 | Fin. | ![]() | Alavés | 3 - 0 | Racing de San. | |
G | 29/01 | Fin. | ![]() | Mirandés | 1 - 3 | Alavés | |
G | 04/02 | Fin. | ![]() | Alavés | 2 - 0 | Eibar | |
G | 11/02 | Fin. | ![]() | Zaragoza | 1 - 4 | Alavés | |
E | 25/02 | Fin. | ![]() | Alavés | 0 - 0 | FC Cartagena | |
P | 06/03 | Fin. | ![]() | Villarreal B | 1 - 0 | Alavés | |
E | 11/03 | Fin. | ![]() | Alavés | 0 - 0 | Lugo | |
P | 18/03 | Fin. | ![]() | Ponferradina | 1 - 0 | Alavés | |
G | 25/03 | Fin. | ![]() | Alavés | 1 - 0 | Tenerife | |
G | 02/04 | Fin. | ![]() | Huesca | 0 - 1 | Alavés | |
E | 10/04 | Fin. | ![]() | Alavés | 0 - 0 | CF Reus Depor. | |
E | 16/04 | Fin. | ![]() | Sporting | 0 - 0 | Alavés | |
G | 23/04 | Fin. | ![]() | Alavés | 2 - 1 | Leganés | |
P | 29/04 | Fin. | ![]() | Levante | 2 - 0 | Alavés | |
E | 05/05 | Fin. | ![]() | Alavés | 1 - 1 | Granada | |
E | 14/05 | Fin. | ![]() | Albacete | 1 - 1 | Alavés | |
G | 20/05 | Fin. | ![]() | Alavés | 2 - 1 | Málaga | |
E | 27/05 | Fin. | ![]() | Las Palmas | 0 - 0 | Alavés |
Discusión
0 Mensajes