Calendario de partidos del Granada
España :
Copa del Rey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 17/12 | TPR | ![]() | Hospitalet | 2 - 3 | Granada | |
G | 22/01 | TPR | ![]() | Badalona | 1 - 3 | Granada | |
G | 29/01 | TPR | ![]() | Badajoz | 2 - 3 | Granada | |
G | 04/02 | Fin. | ![]() | Granada | 2 - 1 | Valencia | |
P | 12/02 | Fin. | ![]() | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Granada | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | Granada | 2 - 1 | Athletic Bilbao | |
España :
LaLiga | |||||||
G | 12/09 | Fin. | ![]() | Granada | 2 - 0 | Athletic Bilbao | |
G | 20/09 | Fin. | ![]() | Granada | 2 - 1 | Alavés | |
P | 27/09 | Fin. | ![]() | Atlético | 6 - 1 | Granada | |
- | 01/10 | Aplaz. | ![]() | Granada | 21:30 | Osasuna | |
E | 04/10 | Fin. | ![]() | Cádiz | 1 - 1 | Granada | |
G | 17/10 | Fin. | ![]() | Granada | 1 - 0 | Sevilla | |
G | 25/10 | Fin. | ![]() | Getafe | 0 - 1 | Granada | |
E | 01/11 | Fin. | ![]() | Granada | 1 - 1 | Levante | |
P | 08/11 | Fin. | ![]() | Real Sociedad | 2 - 0 | Granada | |
P | 22/11 | Fin. | ![]() | Granada | 1 - 3 | Valladolid | |
P | 29/11 | Fin. | ![]() | Celta | 3 - 1 | Granada | |
E | 06/12 | Fin. | ![]() | Granada | 3 - 3 | Huesca | |
G | 13/12 | Fin. | ![]() | Elche | 0 - 1 | Granada | |
G | 20/12 | Fin. | ![]() | Granada | 2 - 0 | Betis | |
P | 23/12 | Fin. | ![]() | Real Madrid ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
G | 30/12 | Fin. | ![]() | Granada | 2 - 1 | Valencia | |
P | 03/01 | Fin. | ![]() | Eibar | 2 - 0 | Granada | |
P | 09/01 | Fin. | ![]() | Granada ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
- | 12/01 | Fin. | ![]() | Granada | 2 - 0 | Osasuna | |
E | 20/01 | Fin. | ![]() | Villarreal | 2 - 2 | Granada | |
P | 24/01 | Fin. | ![]() | Osasuna | 3 - 1 | Granada | |
- | 31/01 | ![]() | Granada | 18:30 | Celta | ||
- | 06/02 | ![]() | Levante | 14:00 | Granada | ||
- | 14/02 | ![]() | Granada | 18:00 | Atlético | ||
- | 21/02 | ![]() | Huesca | 18:00 | Granada | ||
- | 28/02 | ![]() | Granada | 18:00 | Elche | ||
- | 07/03 | ![]() | Athletic Bilbao | 18:00 | Granada | ||
- | 14/03 | ![]() | Granada | 18:00 | Real Sociedad | ||
- | 21/03 | ![]() | Valencia | 18:00 | Granada | ||
- | 04/04 | ![]() | Granada | 19:00 | Villarreal | ||
- | 11/04 | ![]() | Valladolid | 19:00 | Granada | ||
- | 21/04 | ![]() | Granada | 19:00 | Eibar | ||
- | 25/04 | ![]() | Sevilla | 19:00 | Granada | ||
- | 28/04 | ![]() | Barcelona ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 02/05 | ![]() | Granada | 19:00 | Cádiz | ||
- | 09/05 | ![]() | Betis | 19:00 | Granada | ||
- | 12/05 | ![]() | Granada ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 16/05 | ![]() | Alavés | 19:00 | Granada | ||
- | 23/05 | ![]() | Granada | 19:00 | Getafe |
Discusión
0 Mensajes