-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Real Sociedad
España :
Copa del Rey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 21/11 | Fin. | Jove Español | 0 - 5 | Real Sociedad | ||
G | 05/12 | TPR | Conquense | 0 - 1 | Real Sociedad | ||
G | 05/01 | Fin. | Ponferradina | 0 - 2 | Real Sociedad | ||
G | 16/01 | Fin. | Real Sociedad | 3 - 1 | Rayo Vallecano | ||
G | 06/02 | Fin. | Real Sociedad | 2 - 0 | Osasuna | ||
P | 26/02 | Fin. | Real Sociedad | 0 - 1 | Real Madrid | ||
E | 01/04 | TPR | Real Madrid | 4 - 4 | Real Sociedad | ||
España :
LaLiga | |||||||
P | 18/08 | Fin. | Real Sociedad | 1 - 2 | Rayo Vallecano | ||
G | 24/08 | Fin. | Espanyol | 0 - 1 | Real Sociedad | ||
P | 28/08 | Fin. | Real Sociedad | 1 - 2 | Alavés | ||
E | 01/09 | Fin. | Getafe | 0 - 0 | Real Sociedad | ||
P | 14/09 | Fin. | Real Sociedad | 0 - 2 | Real Madrid | ||
P | 17/09 | Fin. | Mallorca | 1 - 0 | Real Sociedad | ||
E | 21/09 | Fin. | Valladolid | 0 - 0 | Real Sociedad | ||
G | 28/09 | Fin. | Real Sociedad | 3 - 0 | Valencia | ||
E | 06/10 | Fin. | Real Sociedad | 1 - 1 | Atlético | ||
G | 19/10 | Fin. | Girona | 0 - 1 | Real Sociedad | ||
P | 27/10 | Fin. | Real Sociedad | 0 - 2 | Osasuna | ||
G | 03/11 | Fin. | Sevilla | 0 - 2 | Real Sociedad | ||
G | 10/11 | Fin. | Real Sociedad | 1 - 0 | Barcelona | ||
P | 24/11 | Fin. | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Real Sociedad | ||
G | 01/12 | Fin. | Real Sociedad | 2 - 0 | Betis | ||
G | 08/12 | Fin. | Leganés | 0 - 3 | Real Sociedad | ||
E | 15/12 | Fin. | Real Sociedad | 0 - 0 | Las Palmas | ||
P | 21/12 | Fin. | Celta | 2 - 0 | Real Sociedad | ||
G | 13/01 | Fin. | Real Sociedad | 1 - 0 | Villarreal | ||
P | 19/01 | Fin. | Valencia | 1 - 0 | Real Sociedad | ||
P | 26/01 | Fin. | Real Sociedad | 0 - 3 | Getafe | ||
P | 02/02 | Fin. | Osasuna | 2 - 1 | Real Sociedad | ||
G | 09/02 | Fin. | Real Sociedad | 2 - 1 | Espanyol | ||
P | 16/02 | Fin. | Betis | 3 - 0 | Real Sociedad | ||
G | 23/02 | Fin. | Real Sociedad | 3 - 0 | Leganés | ||
P | 02/03 | Fin. | Barcelona | 4 - 0 | Real Sociedad | ||
P | 09/03 | Fin. | Real Sociedad | 0 - 1 | Sevilla | ||
E | 16/03 | Fin. | Rayo Vallecano | 2 - 2 | Real Sociedad | ||
G | 29/03 | Fin. | Real Sociedad | 2 - 1 | Valladolid | ||
G | 06/04 | Fin. | Las Palmas | 1 - 3 | Real Sociedad | ||
P | 12/04 | Fin. | Real Sociedad | 0 - 2 | Mallorca | ||
E | 20/04 | Fin. | Villarreal | 2 - 2 | Real Sociedad | ||
P | 23/04 | Fin. | Alavés | 1 - 0 | Real Sociedad | ||
E | 04/05 | Fin. | Real Sociedad | 0 - 0 | Athletic Bilbao | ||
P | 10/05 | Fin. | Atlético | 4 - 0 | Real Sociedad | ||
P | 13/05 | Fin. | Real Sociedad | 0 - 1 | Celta | ||
- | 18/05 | Real Sociedad | 19:00 | Girona | |||
- | 25/05 | Real Madrid | 17:00 | Real Sociedad |
Discusión
0 Mensajes