Calendario de partidos del Real Sociedad
España :
Copa del Rey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20/01 | ![]() | Córdoba | 19:00 | Real Sociedad | ||
España :
LaLiga | |||||||
E | 13/09 | Fin. | ![]() | Valladolid | 1 - 1 | Real Sociedad | |
E | 20/09 | Fin. | ![]() | Real Sociedad ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
G | 26/09 | Fin. | ![]() | Elche | 0 - 3 | Real Sociedad | |
P | 29/09 | Fin. | ![]() | Real Sociedad | 0 - 1 | Valencia | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Real Sociedad | 3 - 0 | Getafe | |
G | 18/10 | Fin. | ![]() | Betis | 0 - 3 | Real Sociedad | |
G | 25/10 | Fin. | ![]() | Real Sociedad | 4 - 1 | Huesca | |
G | 01/11 | Fin. | ![]() | Celta | 1 - 4 | Real Sociedad | |
G | 08/11 | Fin. | ![]() | Real Sociedad | 2 - 0 | Granada | |
G | 22/11 | Fin. | ![]() | Cádiz | 0 - 1 | Real Sociedad | |
E | 29/11 | Fin. | ![]() | Real Sociedad | 1 - 1 | Villarreal | |
E | 06/12 | Fin. | ![]() | Alavés | 0 - 0 | Real Sociedad | |
E | 13/12 | Fin. | ![]() | Real Sociedad | 1 - 1 | Eibar | |
P | 16/12 | Fin. | ![]() | Barcelona ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
P | 19/12 | Fin. | ![]() | Levante | 2 - 1 | Real Sociedad | |
P | 22/12 | Fin. | ![]() | Real Sociedad | 0 - 2 | Atlético | |
G | 31/12 | Fin. | ![]() | Athletic Bilbao | 0 - 1 | Real Sociedad | |
E | 03/01 | Fin. | ![]() | Real Sociedad | 1 - 1 | Osasuna | |
P | 09/01 | Fin. | ![]() | Sevilla | 3 - 2 | Real Sociedad | |
- | 23/01 | ![]() | Real Sociedad | 18:30 | Betis | ||
- | 30/01 | ![]() | Villarreal | 21:00 | Real Sociedad | ||
- | 07/02 | ![]() | Real Sociedad | 18:00 | Cádiz | ||
- | 14/02 | ![]() | Getafe | 18:00 | Real Sociedad | ||
- | 21/02 | ![]() | Real Sociedad | 18:00 | Alavés | ||
- | 28/02 | ![]() | Real Madrid ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 07/03 | ![]() | Real Sociedad | 18:00 | Levante | ||
- | 14/03 | ![]() | Granada | 18:00 | Real Sociedad | ||
- | 21/03 | ![]() | Real Sociedad ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 04/04 | ![]() | Real Sociedad | 19:00 | Athletic Bilbao | ||
- | 11/04 | ![]() | Valencia | 19:00 | Real Sociedad | ||
- | 21/04 | ![]() | Real Sociedad | 19:00 | Celta | ||
- | 25/04 | ![]() | Eibar | 19:00 | Real Sociedad | ||
- | 28/04 | ![]() | Real Sociedad | 19:00 | Sevilla | ||
- | 02/05 | ![]() | Huesca | 19:00 | Real Sociedad | ||
- | 09/05 | ![]() | Real Sociedad | 19:00 | Elche | ||
- | 12/05 | ![]() | Atlético | 19:00 | Real Sociedad | ||
- | 16/05 | ![]() | Real Sociedad | 19:00 | Valladolid | ||
- | 23/05 | ![]() | Osasuna | 19:00 | Real Sociedad | ||
España :
Supercopa | |||||||
E | 13/01 | TPen | ![]() | Real Sociedad ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Discusión
0 Mensajes