Calendario de partidos del Mallorca
España :
Copa del Rey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 01/12 | TPR | ![]() | Gimnástica Se. | 0 - 2 | Mallorca | |
G | 16/12 | Fin. | ![]() | UD Llanera | 0 - 6 | Mallorca | |
G | 05/01 | Fin. | ![]() | Eibar | 1 - 2 | Mallorca | |
G | 15/01 | Fin. | ![]() | Mallorca | 2 - 1 | Espanyol | |
P | 02/02 | Fin. | ![]() | Rayo Vallecano | 1 - 0 | Mallorca | |
España :
LaLiga | |||||||
E | 14/08 | Fin. | ![]() | Mallorca | 1 - 1 | Betis | |
- | 21/08 | Fin. | ![]() | Alavés | 0 - 1 | Mallorca | |
- | 27/08 | ![]() | Mallorca | 20:00 | Espanyol | ||
- | 13/09 | ![]() | Athletic Bilbao | 21:00 | Mallorca | ||
- | 19/09 | ![]() | Mallorca | 21:00 | Villarreal | ||
- | 22/09 | ![]() | Real Madrid ![]() | 21:00 | ![]() | ||
- | 26/09 | ![]() | Mallorca | 21:00 | Osasuna | ||
- | 03/10 | ![]() | Mallorca | 21:00 | Levante | ||
- | 17/10 | ![]() | Real Sociedad | 21:00 | Mallorca | ||
- | 24/10 | ![]() | Valencia | 18:00 | Mallorca | ||
- | 31/10 | ![]() | Cádiz | 17:00 | Mallorca | ||
- | 07/11 | ![]() | Mallorca | 17:00 | Elche | ||
- | 21/11 | ![]() | Rayo Vallecano | 17:00 | Mallorca | ||
- | 28/11 | ![]() | Mallorca | 17:00 | Getafe | ||
- | 05/12 | ![]() | Atlético | 17:00 | Mallorca | ||
- | 12/12 | ![]() | Mallorca | 17:00 | Celta | ||
- | 19/12 | ![]() | Granada | 17:00 | Mallorca | ||
- | 02/01 | ![]() | Mallorca ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 09/01 | ![]() | Levante | 17:00 | Mallorca | ||
- | 19/01 | ![]() | Mallorca | 17:00 | Real Sociedad | ||
- | 23/01 | ![]() | Villarreal | 17:00 | Mallorca | ||
- | 06/02 | ![]() | Mallorca | 17:00 | Cádiz | ||
- | 13/02 | ![]() | Mallorca | 17:00 | Athletic Bilbao | ||
- | 20/02 | ![]() | Betis | 17:00 | Mallorca | ||
- | 27/02 | ![]() | Mallorca | 17:00 | Valencia | ||
- | 06/03 | ![]() | Celta | 17:00 | Mallorca | ||
- | 13/03 | ![]() | Mallorca ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 20/03 | ![]() | Espanyol | 17:00 | Mallorca | ||
- | 03/04 | ![]() | Getafe | 18:00 | Mallorca | ||
- | 10/04 | ![]() | Mallorca | 18:00 | Atlético | ||
- | 17/04 | ![]() | Elche | 18:00 | Mallorca | ||
- | 20/04 | ![]() | Mallorca | 18:00 | Alavés | ||
- | 01/05 | ![]() | Barcelona ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 08/05 | ![]() | Mallorca | 18:00 | Granada | ||
- | 11/05 | ![]() | Sevilla | 18:00 | Mallorca | ||
- | 15/05 | ![]() | Mallorca | 18:00 | Rayo Vallecano | ||
- | 22/05 | ![]() | Osasuna | 18:00 | Mallorca |
Discusión
0 Mensajes