-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Bayer Leverkusen
Alemania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 06/08 | Fin. | ![]() | B.Dortmund | 1 - 0 | Bayer Leverku. | |
P | 13/08 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 2 | Augsburg | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 3 | Hoffenheim | |
G | 27/08 | Fin. | ![]() | Mainz | 0 - 3 | Bayer Leverku. | |
P | 03/09 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 3 | Friburgo | |
E | 10/09 | Fin. | ![]() | Hertha Berlin | 2 - 2 | Bayer Leverku. | |
E | 17/09 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 1 | Werder Bremen | |
P | 30/09 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 4 - 0 | Bayer Leverku. | |
G | 08/10 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 4 - 0 | Schalke | |
P | 15/10 | Fin. | ![]() | Eintracht de . | 5 - 1 | Bayer Leverku. | |
E | 22/10 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 2 | Wolfsburgo | |
P | 29/10 | Fin. | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 0 | Bayer Leverku. | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 5 - 0 | Unión Berlín | |
G | 09/11 | Fin. | ![]() | Colonia | 1 - 2 | Bayer Leverku. | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Stuttgart | |
G | 22/01 | Fin. | ![]() | Monchengladbach | 2 - 3 | Bayer Leverku. | |
G | 25/01 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Bochum | |
P | 29/01 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 2 | B.Dortmund | |
P | 03/02 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Bayer Leverku. | |
G | 11/02 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | Bayer Leverku. | |
P | 19/02 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 3 | Mainz | |
E | 26/02 | Fin. | ![]() | Friburgo | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 4 - 1 | Hertha Berlin | |
G | 12/03 | Fin. | ![]() | Werder Bremen | 2 - 3 | Bayer Leverku. | |
G | 19/03 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 1 | Bayern Munich | |
- | 01/04 | ![]() | Schalke | 15:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 08/04 | ![]() | Bayer Leverku. | 15:30 | Eintracht de . | ||
- | 16/04 | ![]() | Wolfsburgo | 19:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 23/04 | ![]() | Bayer Leverku. | 17:30 | RasenBallspor. | ||
- | 29/04 | ![]() | Unión Berlín | 15:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 07/05 | ![]() | Bayer Leverku. | 15:30 | Colonia | ||
- | 14/05 | ![]() | Stuttgart | 15:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 21/05 | ![]() | Bayer Leverku. | 19:30 | Monchengladbach | ||
- | 27/05 | ![]() | Bochum | 15:30 | Bayer Leverku. | ||
Europa :
Champions League | |||||||
P | 07/09 | Fin. | ![]() | Brujas | 1 - 0 | Bayer Leverku. | |
G | 13/09 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Atlético | |
P | 04/10 | Fin. | ![]() | Oporto | 2 - 0 | Bayer Leverku. | |
P | 12/10 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 3 | Oporto | |
E | 26/10 | Fin. | ![]() | Atlético | 2 - 2 | Bayer Leverku. | |
E | 01/11 | Fin. | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 0 | Brujas |