Clasificación Champions League
Fase de Grupos - Grupo A
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Avanza sig. ronda | |
Europa League |
Fase de Grupos - Grupo B
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Avanza sig. ronda | |
Europa League |
Fase de Grupos - Grupo C
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 |
Avanza sig. ronda | |
Europa League |
Fase de Grupos - Grupo D
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 |
Avanza sig. ronda | |
Europa League |
Fase de Grupos - Grupo E
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Avanza sig. ronda | |
Europa League |
Fase de Grupos - Grupo F
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 |
Avanza sig. ronda | |
Europa League |
Fase de Grupos - Grupo G
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 |
Avanza sig. ronda | |
Europa League |
Fase de Grupos - Grupo H
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Avanza sig. ronda | |
Europa League |
UEFA Champions League, Knockout stage
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | ||
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | ||
10 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
11 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
15 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Fase de Clasificación
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | ||
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | ||
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | ||
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | ||
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | ||
10 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
13 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | ||
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | ||
15 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | ||
16 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
17 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
18 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | ||
19 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | ||
20 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
21 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
22 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
23 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
24 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | ||
25 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
26 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | ||
27 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
28 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
29 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | ||
30 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
31 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
32 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
33 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | ||
35 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
36 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | ||
37 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
38 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
39 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
40 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
41 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
42 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
43 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||
44 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
45 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
46 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
47 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
48 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
49 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | ||
50 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
51 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | ||
52 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
53 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | ||
54 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Que pasa con lyon vs zenit para poder pronosticar
Buenas amigos saludos a todos!.. Emm muchachos alguno podria explicarme el metodo para jugar o apostar de nuevo en la pag. es que hace unos años atras abri mi cuenta aca pero por "x" motivo deje de entrar y participar en aquel entonces se utilizaba el "Concurso de Pronosticos" ahora vuelvo a entrar aca a la pag. pero no se la modalidad nueva o metodo de apuestas para los partidos!.. si alguien es tan amable de explicarme.. De antemano Gracias! :)
@Octavio.R7 hay un canal de pronósticos en Telegram gratis y con buenas cuotas.
Visita: https://t.me/betterpicks365free
Que pasa con el Madrid?
hala madrid el mejor del mundo
HOY EL BARSA LE GANA A TOTHEHAN 3-1 VAMOS BARSA ESTE SI ES EL AÑO DE SU CHAMPION
ARRIBA BARSA... PONLE LA ETIQUETA DE CAMPEON.....
que partido