-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Bohemian
Irlanda :
Liga de Irlanda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 16/02 | Fin. | Bohemian | 1 - 0 | Shamrock Rovers | ||
P | 21/02 | Fin. | Derry City | 1 - 0 | Bohemian | ||
P | 28/02 | Fin. | Cork City | 2 - 1 | Bohemian | ||
P | 03/03 | Fin. | Bohemian | 0 - 1 | Drogheda United | ||
G | 07/03 | Fin. | Waterford Uni. | 0 - 3 | Bohemian | ||
P | 14/03 | Fin. | St. Patrick's | 3 - 0 | Bohemian | ||
P | 28/03 | Fin. | Bohemian | 0 - 2 | Galway FC | ||
G | 04/04 | Fin. | Bohemian | 4 - 2 | Sligo Rovers | ||
P | 11/04 | Fin. | Shelbourne FC | 1 - 0 | Bohemian | ||
G | 18/04 | Fin. | Bohemian | 1 - 0 | Cork City | ||
G | 21/04 | Fin. | Shamrock Rovers | 2 - 3 | Bohemian | ||
G | 25/04 | Fin. | Bohemian | 2 - 1 | St. Patrick's | ||
P | 02/05 | Fin. | Bohemian | 1 - 2 | Waterford Uni. | ||
G | 05/05 | Fin. | Galway FC | 1 - 2 | Bohemian | ||
G | 10/05 | Fin. | Sligo Rovers | 0 - 1 | Bohemian | ||
G | 16/05 | Fin. | Bohemian | 1 - 0 | Shelbourne FC | ||
- | 23/05 | Drogheda United | 20:45 | Bohemian | |||
- | 30/05 | Bohemian | 20:45 | Derry City | |||
- | 13/06 | Cork City | 20:45 | Bohemian | |||
- | 20/06 | Waterford Uni. | 20:45 | Bohemian | |||
- | 23/06 | Bohemian | 20:45 | Shamrock Rovers | |||
- | 27/06 | Bohemian | 20:45 | Sligo Rovers | |||
- | 04/07 | St. Patrick's | 20:45 | Bohemian | |||
- | 11/07 | Bohemian | 20:45 | Galway FC | |||
- | 25/07 | Derry City | 20:45 | Bohemian | |||
- | 01/08 | Bohemian | 20:45 | Drogheda United | |||
- | 08/08 | Shelbourne FC | 20:45 | Bohemian | |||
- | 22/08 | Bohemian | 20:45 | Cork City | |||
- | 30/08 | Sligo Rovers | 20:45 | Bohemian | |||
- | 12/09 | Bohemian | 20:45 | Derry City | |||
- | 19/09 | Bohemian | 20:45 | Waterford Uni. | |||
- | 26/09 | Shamrock Rovers | 21:00 | Bohemian | |||
- | 03/10 | Bohemian | 20:45 | St. Patrick's | |||
- | 17/10 | Galway FC | 20:45 | Bohemian | |||
- | 24/10 | Bohemian | 20:45 | Shelbourne FC | |||
- | 01/11 | Drogheda United | 20:45 | Bohemian |
Discusión
0 Mensajes