Calendario de partidos del Benfica
Portugal :
Copa de Portugal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 16/10 | TPR | ![]() | CD Trofense | 1 - 2 | Benfica | |
G | 19/11 | Fin. | ![]() | Benfica | 4 - 1 | Paços Ferreira | |
P | 23/12 | Fin. | ![]() | Oporto | 3 - 0 | Benfica | |
Portugal :
Liga NOS | |||||||
G | 07/08 | Fin. | ![]() | Moreirense | 1 - 2 | Benfica | |
G | 14/08 | Fin. | ![]() | Benfica | 2 - 0 | FC Arouca | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | Gil Vicente | 0 - 2 | Benfica | |
G | 29/08 | Fin. | ![]() | Benfica | 2 - 1 | Tondela | |
G | 11/09 | Fin. | ![]() | CD Santa Clara | 0 - 5 | Benfica | |
G | 20/09 | Fin. | ![]() | Benfica | 3 - 1 | Boavista | |
G | 25/09 | Fin. | ![]() | V. Guimaraes | 1 - 3 | Benfica | |
P | 03/10 | Fin. | ![]() | Benfica | 0 - 1 | Portimonense | |
G | 24/10 | Fin. | ![]() | Vizela | 0 - 1 | Benfica | |
E | 30/10 | Fin. | ![]() | Estoril | 1 - 1 | Benfica | |
G | 07/11 | Fin. | ![]() | Benfica | 6 - 1 | Braga | |
G | 27/11 | Fin. | ![]() | Belenenses | 0 - 7 | Benfica | |
P | 03/12 | Fin. | ![]() | Benfica | 1 - 3 | Sporting de L. | |
G | 12/12 | Fin. | ![]() | Famalicao | 1 - 4 | Benfica | |
G | 19/12 | Fin. | ![]() | Benfica | 7 - 1 | Marítimo | |
P | 30/12 | Fin. | ![]() | Oporto | 3 - 1 | Benfica | |
- | 08/01 | ![]() | Benfica | 16:00 | Paços Ferreira | ||
G | 09/01 | Fin. | ![]() | Benfica | 2 - 0 | Paços Ferreira | |
E | 15/01 | Fin. | ![]() | Benfica | 1 - 1 | Moreirense | |
G | 21/01 | Fin. | ![]() | FC Arouca | 0 - 2 | Benfica | |
P | 02/02 | Fin. | ![]() | Benfica | 1 - 2 | Gil Vicente | |
G | 07/02 | Fin. | ![]() | Tondela | 1 - 3 | Benfica | |
G | 12/02 | Fin. | ![]() | Benfica | 2 - 1 | CD Santa Clara | |
E | 18/02 | Fin. | ![]() | Boavista | 2 - 2 | Benfica | |
G | 27/02 | Fin. | ![]() | Benfica | 3 - 0 | V. Guimaraes | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | Portimonense | 1 - 2 | Benfica | |
E | 11/03 | Fin. | ![]() | Benfica | 1 - 1 | Vizela | |
G | 20/03 | Fin. | ![]() | Benfica | 2 - 1 | Estoril | |
P | 01/04 | Fin. | ![]() | Braga | 3 - 2 | Benfica | |
G | 09/04 | Fin. | ![]() | Benfica | 3 - 1 | Belenenses | |
G | 17/04 | Fin. | ![]() | Sporting de L. | 0 - 2 | Benfica | |
E | 23/04 | Fin. | ![]() | Benfica | 0 - 0 | Famalicao | |
G | 30/04 | Fin. | ![]() | Marítimo | 0 - 1 | Benfica | |
P | 07/05 | Fin. | ![]() | Benfica | 0 - 1 | Oporto | |
G | 13/05 | Fin. | ![]() | Paços Ferreira | 0 - 2 | Benfica |
Discusión
0 Mensajes