-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Braga
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 08/08 | Fin. | ![]() | Braga | 3 - 0 | TSC Backa Top. | |
G | 15/08 | Fin. | ![]() | TSC Backa Top. | 1 - 4 | Braga | |
G | 23/08 | Fin. | ![]() | Braga | 2 - 1 | Panathinaikos | |
G | 29/08 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 0 - 1 | Braga | |
P | 20/09 | Fin. | ![]() | Braga | 1 - 2 | Nápoles | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Unión Berlín | 2 - 3 | Braga | |
P | 24/10 | Fin. | ![]() | Braga ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
P | 08/11 | Fin. | ![]() | Real Madrid ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
E | 29/11 | Fin. | ![]() | Braga | 1 - 1 | Unión Berlín | |
- | 12/12 | ![]() | Nápoles | 21:00 | Braga | ||
Portugal :
Copa de Portugal | |||||||
G | 25/11 | Fin. | ![]() | Portimonense | 1 - 4 | Braga | |
- | 09/01 | ![]() | Benfica | 18:00 | Braga | ||
Portugal :
Liga NOS | |||||||
P | 11/08 | Fin. | ![]() | Braga | 1 - 2 | Famalicao | |
G | 19/08 | Fin. | ![]() | Chaves | 2 - 4 | Braga | |
E | 03/09 | Fin. | ![]() | Braga | 1 - 1 | Sporting de L. | |
G | 09/09 | Fin. | ![]() | Moreirense | 2 - 3 | Braga | |
P | 16/09 | Fin. | ![]() | Farense | 3 - 1 | Braga | |
G | 24/09 | Fin. | ![]() | Braga | 4 - 1 | Boavista | |
G | 28/09 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 2 - 4 | Braga | |
G | 07/10 | Fin. | ![]() | Braga | 2 - 1 | Rio Ave | |
E | 28/10 | Fin. | ![]() | Gil Vicente | 3 - 3 | Braga | |
G | 04/11 | Fin. | ![]() | Braga | 6 - 1 | Portimonense | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | FC Arouca | 0 - 1 | Braga | |
- | 03/12 | ![]() | Braga | 16:30 | Estoril | ||
- | 08/12 | ![]() | Vizela | 16:30 | Braga | ||
- | 17/12 | ![]() | Braga | 21:30 | Benfica | ||
- | 30/12 | ![]() | Casa Pia | 19:00 | Braga | ||
- | 07/01 | ![]() | Braga | 19:00 | V. Guimaraes | ||
- | 14/01 | ![]() | Oporto | 19:00 | Braga | ||
- | 21/01 | ![]() | Famalicao | 19:00 | Braga | ||
- | 29/01 | ![]() | Braga | 19:00 | Chaves | ||
- | 04/02 | ![]() | Braga | 19:00 | Moreirense | ||
- | 11/02 | ![]() | Sporting de L. | 19:00 | Braga | ||
- | 18/02 | ![]() | Braga | 19:00 | Farense | ||
- | 25/02 | ![]() | Boavista | 19:00 | Braga | ||
- | 03/03 | ![]() | Braga | 19:00 | Estrela da Am. | ||
- | 10/03 | ![]() | Rio Ave | 19:00 | Braga | ||
- | 17/03 | ![]() | Braga | 19:00 | Gil Vicente | ||
- | 30/03 | ![]() | Portimonense | 19:00 | Braga | ||
- | 07/04 | ![]() | Braga | 19:00 | FC Arouca | ||
- | 14/04 | ![]() | Estoril | 19:00 | Braga | ||
- | 21/04 | ![]() | Braga | 19:00 | Vizela | ||
- | 28/04 | ![]() | Benfica | 19:00 | Braga | ||
- | 05/05 | ![]() | Braga | 19:00 | Casa Pia | ||
- | 12/05 | ![]() | V. Guimaraes | 19:00 | Braga | ||
- | 19/05 | ![]() | Braga | 19:00 | Oporto |
Discusión
0 Mensajes