-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Estrela da Amadora
Portugal :
Copa de Portugal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01/10 | TPen | ![]() | Oliv.Hospital | 1 - 1 | Estrela da Am. | |
Portugal :
Liga Vitalis | |||||||
E | 07/08 | Fin. | ![]() | Feirense | 1 - 1 | Estrela da Am. | |
E | 13/08 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 1 - 1 | Farense | |
G | 17/08 | Fin. | ![]() | Benfica B | 1 - 2 | Estrela da Am. | |
E | 28/08 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 1 - 1 | FC Porto B | |
E | 05/09 | Fin. | ![]() | Tondela | 1 - 1 | Estrela da Am. | |
G | 12/09 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 2 - 1 | Viseu | |
E | 18/09 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 2 - 2 | Leixões SC | |
P | 08/10 | Fin. | ![]() | Torreense | 1 - 0 | Estrela da Am. | |
G | 15/10 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 2 - 1 | Sporting Covi. | |
E | 23/10 | Fin. | ![]() | Mafra | 2 - 2 | Estrela da Am. | |
E | 31/10 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 1 - 1 | Vilafranquense | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | Belenenses | 1 - 3 | Estrela da Am. | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 1 - 0 | Oliveirense | |
E | 31/12 | Fin. | ![]() | Moreirense | 0 - 0 | Estrela da Am. | |
E | 08/01 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 2 - 2 | CD Trofense | |
G | 15/01 | Fin. | ![]() | Nacional | 0 - 1 | Estrela da Am. | |
G | 22/01 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 3 - 0 | FC Penafiel | |
G | 29/01 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 4 - 1 | Feirense | |
E | 03/02 | Fin. | ![]() | Farense | 2 - 2 | Estrela da Am. | |
G | 11/02 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 2 - 1 | Benfica B | |
G | 18/02 | Fin. | ![]() | FC Porto B | 1 - 2 | Estrela da Am. | |
E | 26/02 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 0 - 0 | Tondela | |
E | 05/03 | Fin. | ![]() | Viseu | 1 - 1 | Estrela da Am. | |
E | 12/03 | Fin. | ![]() | Leixões SC | 1 - 1 | Estrela da Am. | |
G | 18/03 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 1 - 0 | Torreense | |
G | 02/04 | Fin. | ![]() | Sporting Covi. | 0 - 2 | Estrela da Am. | |
E | 07/04 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 2 - 2 | Mafra | |
G | 17/04 | Fin. | ![]() | Vilafranquense | 0 - 1 | Estrela da Am. | |
G | 23/04 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 2 - 0 | Belenenses | |
G | 28/04 | Fin. | ![]() | Oliveirense | 1 - 2 | Estrela da Am. | |
P | 06/05 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 2 - 4 | Moreirense | |
E | 12/05 | Fin. | ![]() | CD Trofense | 2 - 2 | Estrela da Am. | |
P | 21/05 | Fin. | ![]() | Estrela da Am. | 0 - 1 | Nacional | |
G | 27/05 | Fin. | ![]() | FC Penafiel | 2 - 4 | Estrela da Am. |
Discusión
0 Mensajes