-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Casa Pia
Portugal :
Copa de Portugal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 16/10 | Fin. | ![]() | ARS Martinho | 0 - 2 | Casa Pia | |
G | 12/01 | Fin. | ![]() | Setúbal | 0 - 1 | Casa Pia | |
P | 09/02 | TPR | ![]() | Casa Pia | 2 - 5 | Nacional | |
Portugal :
Copa de la Liga | |||||||
E | 20/11 | Fin. | ![]() | Paços Ferreira | 1 - 1 | Casa Pia | |
P | 03/12 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 0 - 1 | Braga | |
G | 11/12 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 1 - 0 | CD Trofense | |
Portugal :
Liga NOS | |||||||
E | 07/08 | Fin. | ![]() | CD Santa Clara | 0 - 0 | Casa Pia | |
P | 13/08 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 0 - 1 | Benfica | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 2 - 0 | Boavista | |
G | 29/08 | Fin. | ![]() | V. Guimaraes | 0 - 1 | Casa Pia | |
E | 04/09 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 0 - 0 | FC Arouca | |
G | 11/09 | Fin. | ![]() | Paços Ferreira | 2 - 3 | Casa Pia | |
G | 18/09 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 1 - 0 | Famalicao | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Marítimo | 1 - 2 | Casa Pia | |
P | 09/10 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 0 - 1 | Vizela | |
P | 22/10 | Fin. | ![]() | Sporting de L. | 3 - 1 | Casa Pia | |
G | 30/10 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 1 - 0 | Rio Ave | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | Braga | 0 - 1 | Casa Pia | |
P | 13/11 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 1 - 2 | Chaves | |
G | 28/12 | Fin. | ![]() | Portimonense | 1 - 2 | Casa Pia | |
E | 07/01 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 0 - 0 | Oporto | |
P | 16/01 | Fin. | ![]() | Estoril | 2 - 0 | Casa Pia | |
P | 22/01 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 1 - 3 | Gil Vicente | |
G | 29/01 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 2 - 1 | CD Santa Clara | |
P | 04/02 | Fin. | ![]() | Benfica | 3 - 0 | Casa Pia | |
E | 13/02 | Fin. | ![]() | Boavista | 0 - 0 | Casa Pia | |
E | 19/02 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 0 - 0 | V. Guimaraes | |
P | 25/02 | Fin. | ![]() | FC Arouca | 2 - 0 | Casa Pia | |
G | 06/03 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 2 - 1 | Paços Ferreira | |
P | 13/03 | Fin. | ![]() | Famalicao | 1 - 0 | Casa Pia | |
G | 19/03 | Fin. | ![]() | Casa Pia | 2 - 0 | Marítimo | |
- | 01/04 | ![]() | Vizela | 16:30 | Casa Pia | ||
- | 09/04 | ![]() | Casa Pia | 19:00 | Sporting de L. | ||
- | 16/04 | ![]() | Rio Ave | 16:30 | Casa Pia | ||
- | 23/04 | ![]() | Casa Pia | 16:30 | Braga | ||
- | 30/04 | ![]() | Chaves | 16:30 | Casa Pia | ||
- | 07/05 | ![]() | Casa Pia | 16:30 | Portimonense | ||
- | 14/05 | ![]() | Oporto | 16:30 | Casa Pia | ||
- | 21/05 | ![]() | Casa Pia | 16:30 | Estoril | ||
- | 28/05 | ![]() | Gil Vicente | 16:30 | Casa Pia |
Discusión
0 Mensajes