Calendario de partidos del Famalicao
Portugal :
Copa de Portugal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 15/10 | Fin. | ![]() | Académica | 0 - 4 | Famalicao | |
G | 20/11 | Fin. | ![]() | Alverca | 1 - 2 | Famalicao | |
E | 21/12 | TPen | ![]() | Famalicao | 1 - 1 | Portimonense | |
Portugal :
Liga NOS | |||||||
P | 08/08 | Fin. | ![]() | Paços Ferreira | 2 - 0 | Famalicao | |
P | 15/08 | Fin. | ![]() | Famalicao | 1 - 2 | Oporto | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | FC Arouca | 2 - 1 | Famalicao | |
E | 28/08 | Fin. | ![]() | Famalicao | 1 - 1 | Sporting de L. | |
E | 12/09 | Fin. | ![]() | Moreirense | 2 - 2 | Famalicao | |
E | 18/09 | Fin. | ![]() | Famalicao | 0 - 0 | Marítimo | |
P | 25/09 | Fin. | ![]() | Tondela | 3 - 2 | Famalicao | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Famalicao | 1 - 2 | V. Guimaraes | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | CD Santa Clara | 0 - 2 | Famalicao | |
E | 31/10 | Fin. | ![]() | Famalicao | 1 - 1 | Vizela | |
G | 05/11 | Fin. | ![]() | Boavista | 2 - 5 | Famalicao | |
P | 27/11 | Fin. | ![]() | Famalicao | 0 - 3 | Portimonense | |
P | 05/12 | Fin. | ![]() | Gil Vicente | 4 - 0 | Famalicao | |
P | 12/12 | Fin. | ![]() | Famalicao | 1 - 4 | Benfica | |
E | 17/12 | Fin. | ![]() | Estoril | 2 - 2 | Famalicao | |
- | 08/01 | ![]() | Braga | 16:00 | Famalicao | ||
E | 09/01 | Fin. | ![]() | Braga | 2 - 2 | Famalicao | |
- | 13/01 | ![]() | Famalicao | 19:00 | Belenenses | ||
E | 16/01 | Fin. | ![]() | Famalicao | 0 - 0 | Paços Ferreira | |
P | 23/01 | Fin. | ![]() | Oporto | 3 - 1 | Famalicao | |
E | 31/01 | Fin. | ![]() | Famalicao | 0 - 0 | FC Arouca | |
P | 06/02 | Fin. | ![]() | Sporting de L. | 2 - 0 | Famalicao | |
G | 13/02 | Fin. | ![]() | Famalicao | 5 - 0 | Moreirense | |
G | 20/02 | Fin. | ![]() | Marítimo | 0 - 1 | Famalicao | |
G | 26/02 | Fin. | ![]() | Famalicao | 2 - 1 | Tondela | |
P | 06/03 | Fin. | ![]() | V. Guimaraes | 2 - 1 | Famalicao | |
E | 12/03 | Fin. | ![]() | Famalicao | 0 - 0 | CD Santa Clara | |
E | 18/03 | Fin. | ![]() | Vizela | 1 - 1 | Famalicao | |
P | 02/04 | Fin. | ![]() | Famalicao | 1 - 2 | Boavista | |
P | 10/04 | Fin. | ![]() | Portimonense | 1 - 0 | Famalicao | |
E | 15/04 | Fin. | ![]() | Famalicao | 2 - 2 | Gil Vicente | |
E | 23/04 | Fin. | ![]() | Benfica | 0 - 0 | Famalicao | |
G | 29/04 | Fin. | ![]() | Famalicao | 3 - 1 | Estoril | |
G | 09/05 | Fin. | ![]() | Belenenses | 2 - 3 | Famalicao | |
G | 15/05 | Fin. | ![]() | Famalicao | 3 - 2 | Braga |
Discusión
0 Mensajes