-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Panathinaikos
Grecia :
Copa de Grecia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 11/01 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 0 - 2 | Panathinaikos | |
Grecia :
Liga de Grecia | |||||||
G | 21/08 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 1 - 0 | Ionikos Nikea | |
G | 28/08 | Fin. | ![]() | OFI de Creta | 0 - 2 | Panathinaikos | |
G | 03/09 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 1 - 0 | Levadiakos | |
G | 11/09 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 2 - 1 | AEK de Atenas | |
G | 17/09 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 3 - 0 | PAS Ioannina | |
G | 02/10 | Fin. | ![]() | PAOK | 1 - 2 | Panathinaikos | |
G | 09/10 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 1 - 0 | Asteras Tripo. | |
G | 16/10 | Fin. | ![]() | Lamia | 0 - 2 | Panathinaikos | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 1 - 0 | Aris de Salón. | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 1 - 5 | Panathinaikos | |
E | 06/11 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 1 - 1 | Olympiacos | |
G | 09/11 | Fin. | ![]() | Panaitolikos | 0 - 1 | Panathinaikos | |
G | 13/11 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 2 - 0 | Atromitos | |
E | 21/12 | Fin. | ![]() | Ionikos Nikea | 1 - 1 | Panathinaikos | |
E | 28/12 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 1 - 1 | OFI de Creta | |
G | 03/01 | Fin. | ![]() | Levadiakos | 0 - 1 | Panathinaikos | |
P | 08/01 | Fin. | ![]() | AEK de Atenas | 1 - 0 | Panathinaikos | |
G | 15/01 | Fin. | ![]() | PAS Ioannina | 0 - 1 | Panathinaikos | |
P | 22/01 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 0 - 3 | PAOK | |
P | 30/01 | Fin. | ![]() | Asteras Tripo. | 1 - 0 | Panathinaikos | |
G | 05/02 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 2 - 0 | Lamia | |
G | 12/02 | Fin. | ![]() | Aris de Salón. | 1 - 2 | Panathinaikos | |
G | 18/02 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 2 - 0 | NFC Volos | |
E | 25/02 | Fin. | ![]() | Olympiacos | 0 - 0 | Panathinaikos | |
G | 06/03 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 2 - 0 | Panaitolikos | |
G | 12/03 | Fin. | ![]() | Atromitos | 0 - 2 | Panathinaikos | |
E | 19/03 | Fin. | ![]() | AEK de Atenas | 0 - 0 | Panathinaikos | |
E | 02/04 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 0 - 0 | NFC Volos | |
G | 05/04 | Fin. | ![]() | Aris de Salón. | 0 - 1 | Panathinaikos | |
G | 09/04 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 2 - 0 | Olympiacos | |
G | 23/04 | Fin. | ![]() | PAOK | 1 - 2 | Panathinaikos | |
G | 26/04 | Fin. | ![]() | NFC Volos | 0 - 2 | Panathinaikos | |
E | 30/04 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 0 - 0 | AEK de Atenas | |
E | 03/05 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 1 - 1 | PAOK | |
P | 08/05 | Fin. | ![]() | Olympiacos | 1 - 0 | Panathinaikos | |
E | 14/05 | Fin. | ![]() | Panathinaikos | 1 - 1 | Aris de Salón. |
Discusión
0 Mensajes